Lô gan Kiên Giang

Thống kê lô tô gan Kiên Giang ngày 8/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
75 12/5/2024 24 24
24 2/6/2024 21 26
05 16/6/2024 19 21
03 30/6/2024 17 33
61 21/7/2024 14 35
82 21/7/2024 14 26
27 28/7/2024 13 21
64 4/8/2024 12 22
69 4/8/2024 12 32
97 4/8/2024 12 34
74 11/8/2024 11 29
53 11/8/2024 11 26
67 11/8/2024 11 21
16 11/8/2024 11 33
84 18/8/2024 10 31
90 18/8/2024 10 30
57 18/8/2024 10 33

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16-61 11/8/2024 11 15
57-75 18/8/2024 10 22
28-82 22/9/2024 6 15
35-53 22/9/2024 6 15
05-50 22/9/2024 6 15
46-64 29/9/2024 5 18
29-92 29/9/2024 5 14
39-93 6/10/2024 4 15
45-54 6/10/2024 4 12
26-62 6/10/2024 4 17
47-74 6/10/2024 4 18
15-51 6/10/2024 4 17
19-91 13/10/2024 3 17
56-65 13/10/2024 3 26
12-21 13/10/2024 3 15
59-95 13/10/2024 3 18

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
22 51 14/11/2010 đến 6/11/2011 3/11/2024
88 48 13/6/2021 đến 28/8/2022 29/9/2024
02 46 15/11/2020 đến 16/1/2022 15/9/2024
26 44 16/1/2022 đến 20/11/2022 30/6/2024
17 42 7/8/2011 đến 27/5/2012 29/9/2024
37 41 15/8/2010 đến 29/5/2011 16/6/2024
20 40 26/7/2015 đến 1/5/2016 27/10/2024
07 40 19/9/2010 đến 26/6/2011 27/10/2024
38 39 13/1/2013 đến 13/10/2013 3/11/2024
47 39 8/11/2020 đến 21/11/2021 20/10/2024
34 37 25/9/2016 đến 11/6/2017 20/10/2024
44 37 12/3/2017 đến 26/11/2017 3/11/2024
68 37 27/2/2011 đến 13/11/2011 13/10/2024
78 37 25/12/2011 đến 9/9/2012 3/11/2024
15 36 11/8/2019 đến 17/5/2020 20/10/2024
35 36 29/9/2019 đến 5/7/2020 1/9/2024
65 36 10/8/2014 đến 19/4/2015 11/8/2024
77 36 26/4/2015 đến 3/1/2016 13/10/2024
08 35 6/9/2015 đến 8/5/2016 3/11/2024
30 35 9/9/2018 đến 12/5/2019 25/8/2024
61 35 21/12/2014 đến 23/8/2015 3/11/2024
28 34 7/6/2020 đến 31/1/2021 13/10/2024
97 34 22/10/2017 đến 17/6/2018 3/11/2024
57 33 10/6/2012 đến 27/1/2013 6/10/2024
52 33 27/11/2011 đến 15/7/2012 2/6/2024
03 33 21/8/2011 đến 8/4/2012 27/10/2024
87 33 21/8/2011 đến 8/4/2012 6/10/2024
11 33 6/3/2016 đến 23/10/2016 28/7/2024
16 33 6/3/2022 đến 23/10/2022 22/9/2024
69 32 8/4/2012 đến 18/11/2012 29/9/2024
10 32 8/10/2017 đến 20/5/2018 20/10/2024
79 31 4/11/2018 đến 9/6/2019 22/9/2024
81 31 14/7/2013 đến 16/2/2014 27/10/2024
06 31 14/11/2010 đến 19/6/2011 22/9/2024
41 31 11/4/2010 đến 14/11/2010 13/10/2024
84 31 22/11/2015 đến 26/6/2016 22/9/2024
18 30 8/11/2020 đến 6/6/2021 20/10/2024
95 30 18/9/2022 đến 16/4/2023 29/9/2024
13 30 19/8/2018 đến 17/3/2019 27/10/2024
90 30 20/3/2022 đến 16/10/2022 6/10/2024
36 30 6/5/2012 đến 2/12/2012 3/11/2024
50 29 19/8/2018 đến 10/3/2019 1/9/2024
63 29 24/6/2018 đến 13/1/2019 27/10/2024
21 29 23/12/2018 đến 14/7/2019 27/10/2024
74 29 12/2/2017 đến 3/9/2017 3/11/2024
66 28 1/5/2022 đến 13/11/2022 29/9/2024
55 28 6/8/2017 đến 18/2/2018 29/9/2024
94 28 14/6/2009 đến 27/12/2009 6/10/2024
19 28 10/1/2010 đến 25/7/2010 27/10/2024
91 28 1/9/2013 đến 16/3/2014 3/11/2024
85 28 17/5/2009 đến 29/11/2009 22/9/2024
89 28 11/12/2016 đến 25/6/2017 6/10/2024
86 28 28/6/2015 đến 10/1/2016 3/11/2024
46 27 28/12/2014 đến 5/7/2015 11/8/2024
23 27 20/5/2012 đến 25/11/2012 6/10/2024
12 27 13/12/2020 đến 20/6/2021 6/10/2024
54 27 17/2/2013 đến 25/8/2013 13/10/2024
32 27 15/3/2020 đến 18/10/2020 18/8/2024
83 27 13/1/2019 đến 21/7/2019 3/11/2024
49 27 12/9/2010 đến 20/3/2011 13/10/2024
92 26 15/5/2016 đến 13/11/2016 13/10/2024
82 26 31/8/2014 đến 1/3/2015 21/7/2024
96 26 27/5/2012 đến 25/11/2012 29/9/2024
24 26 21/5/2017 đến 19/11/2017 13/10/2024
42 26 16/8/2015 đến 14/2/2016 4/8/2024
53 26 31/5/2015 đến 29/11/2015 15/9/2024
56 26 10/8/2014 đến 8/2/2015 27/10/2024
72 25 6/4/2014 đến 28/9/2014 11/8/2024
70 25 28/6/2009 đến 20/12/2009 20/10/2024
09 25 10/5/2020 đến 1/11/2020 4/8/2024
29 24 28/3/2021 đến 26/12/2021 27/10/2024
75 24 6/9/2020 đến 21/2/2021 27/10/2024
04 24 14/6/2015 đến 29/11/2015 20/10/2024
31 24 25/1/2015 đến 12/7/2015 3/11/2024
01 24 22/3/2020 đến 4/10/2020 11/8/2024
98 24 2/6/2013 đến 17/11/2013 12/5/2024
43 24 13/8/2017 đến 28/1/2018 27/10/2024
62 24 7/10/2018 đến 24/3/2019 22/9/2024
48 24 10/3/2013 đến 25/8/2013 1/9/2024
99 24 15/12/2019 đến 28/6/2020 20/10/2024
25 23 20/11/2016 đến 30/4/2017 27/10/2024
45 23 23/9/2018 đến 3/3/2019 3/11/2024
33 23 17/10/2010 đến 27/3/2011 21/7/2024
80 23 27/10/2019 đến 3/5/2020 13/10/2024
00 22 29/5/2022 đến 30/10/2022 18/8/2024
76 22 12/8/2012 đến 13/1/2013 27/10/2024
14 22 2/3/2014 đến 3/8/2014 3/11/2024
73 22 6/6/2010 đến 7/11/2010 27/10/2024
64 22 7/2/2010 đến 11/7/2010 20/10/2024
05 21 14/2/2010 đến 11/7/2010 20/10/2024
59 21 25/1/2015 đến 21/6/2015 18/8/2024
93 21 20/10/2019 đến 15/3/2020 13/10/2024
67 21 2/8/2015 đến 27/12/2015 1/9/2024
40 21 6/9/2009 đến 31/1/2010 15/9/2024
71 21 28/10/2012 đến 24/3/2013 3/11/2024
27 21 27/12/2020 đến 23/5/2021 13/10/2024
39 20 4/9/2016 đến 22/1/2017 20/10/2024
58 19 15/1/2012 đến 27/5/2012 4/8/2024
51 19 25/3/2012 đến 5/8/2012 3/11/2024
60 18 30/1/2022 đến 5/6/2022 25/8/2024

Gan cực đại Kiên Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 10/8/2014 đến 8/2/2015 20/10/2024
69-96 25 27/5/2012 đến 18/11/2012 3/11/2024
11-66 24 6/8/2017 đến 21/1/2018 20/10/2024
57-75 22 17/6/2012 đến 18/11/2012 3/11/2024
38-83 22 12/5/2013 đến 13/10/2013 22/9/2024
04-40 21 6/9/2009 đến 31/1/2010 27/10/2024
09-90 19 13/12/2020 đến 25/4/2021 27/10/2024
46-64 18 12/7/2009 đến 15/11/2009 3/11/2024
03-30 18 25/11/2018 đến 31/3/2019 20/10/2024
59-95 18 11/12/2022 đến 16/4/2023 13/10/2024
47-74 18 3/3/2019 đến 7/7/2019 3/11/2024
14-41 18 10/5/2009 đến 13/9/2009 20/10/2024
19-91 17 20/9/2020 đến 17/1/2021 6/10/2024
26-62 17 29/5/2022 đến 25/9/2022 11/8/2024
01-10 17 23/2/2014 đến 22/6/2014 27/10/2024
67-76 17 28/11/2010 đến 27/3/2011 3/11/2024
15-51 17 27/10/2019 đến 23/2/2020 13/10/2024
34-43 17 31/7/2022 đến 27/11/2022 27/10/2024
44-99 16 6/8/2017 đến 26/11/2017 27/10/2024
25-52 16 11/6/2017 đến 1/10/2017 3/11/2024
78-87 16 16/9/2012 đến 6/1/2013 6/10/2024
33-88 16 3/11/2019 đến 23/2/2020 20/10/2024
06-60 16 13/2/2022 đến 5/6/2022 22/9/2024
28-82 15 11/9/2016 đến 25/12/2016 29/9/2024
22-77 15 24/11/2019 đến 8/3/2020 27/10/2024
05-50 15 18/12/2022 đến 2/4/2023 22/9/2024
79-97 15 10/2/2019 đến 26/5/2019 20/10/2024
12-21 15 10/5/2015 đến 23/8/2015 3/11/2024
16-61 15 17/12/2017 đến 1/4/2018 27/10/2024
48-84 15 5/7/2020 đến 18/10/2020 6/10/2024
35-53 15 9/2/2020 đến 21/6/2020 6/10/2024
23-32 15 27/5/2012 đến 9/9/2012 29/9/2024
39-93 15 1/12/2019 đến 15/3/2020 6/10/2024
24-42 14 23/8/2015 đến 29/11/2015 27/10/2024
89-98 14 23/5/2021 đến 12/12/2021 3/11/2024
29-92 14 10/6/2018 đến 16/9/2018 13/10/2024
58-85 14 24/5/2009 đến 30/8/2009 18/8/2024
49-94 14 21/11/2010 đến 27/2/2011 3/11/2024
18-81 14 21/2/2021 đến 30/5/2021 13/10/2024
02-20 13 1/7/2018 đến 30/9/2018 27/10/2024
00-55 13 20/2/2022 đến 22/5/2022 3/11/2024
36-63 13 1/5/2011 đến 31/7/2011 20/10/2024
68-86 13 11/10/2015 đến 10/1/2016 27/10/2024
13-31 13 25/1/2015 đến 26/4/2015 20/10/2024
17-71 13 3/12/2017 đến 4/3/2018 3/11/2024
08-80 12 4/10/2020 đến 27/12/2020 3/11/2024
37-73 12 15/8/2010 đến 7/11/2010 3/11/2024
27-72 12 7/2/2021 đến 2/5/2021 3/11/2024
45-54 12 23/9/2018 đến 16/12/2018 20/10/2024
07-70 9 16/11/2014 đến 18/1/2015 3/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 165 ngày 172 ngày
01 17 ngày 219 ngày
02 280 ngày 213 ngày
03 59 ngày 283 ngày
04 122 ngày 115 ngày
05 136 ngày 198 ngày
06 156 ngày 288 ngày
07 113 ngày 322 ngày
08 81 ngày 222 ngày
09 39 ngày 216 ngày
10 82 ngày 229 ngày
11 0 ngày 425 ngày
12 44 ngày 298 ngày
13 41 ngày 212 ngày
14 56 ngày 241 ngày
15 123 ngày 163 ngày
16 50 ngày 143 ngày
17 38 ngày 218 ngày
18 57 ngày 311 ngày
19 9 ngày 311 ngày
20 221 ngày 345 ngày
21 46 ngày 309 ngày
22 238 ngày 266 ngày
23 189 ngày 242 ngày
24 23 ngày 194 ngày
25 146 ngày 443 ngày
26 31 ngày 296 ngày
27 20 ngày 272 ngày
28 6 ngày 204 ngày
29 15 ngày 181 ngày
30 2 ngày 220 ngày
32 76 ngày 170 ngày
33 13 ngày 219 ngày
34 150 ngày 142 ngày
35 27 ngày 234 ngày
36 68 ngày 255 ngày
37 48 ngày 224 ngày
38 7 ngày 158 ngày
39 71 ngày 195 ngày
40 58 ngày 141 ngày
41 11 ngày 256 ngày
42 45 ngày 186 ngày
43 34 ngày 211 ngày
44 5 ngày 491 ngày
45 87 ngày 254 ngày
46 93 ngày 283 ngày
47 22 ngày 144 ngày
48 157 ngày 484 ngày
49 69 ngày 236 ngày
50 321 ngày 242 ngày
51 4 ngày 211 ngày
52 185 ngày 211 ngày
53 26 ngày 350 ngày
54 97 ngày 265 ngày
55 18 ngày 190 ngày
56 16 ngày 212 ngày
57 10 ngày 150 ngày
58 78 ngày 452 ngày
59 149 ngày 221 ngày
60 49 ngày 179 ngày
61 361 ngày 282 ngày
62 126 ngày 317 ngày
63 147 ngày 154 ngày
64 14 ngày 263 ngày
65 32 ngày 292 ngày
66 580 ngày 501 ngày
67 111 ngày 270 ngày
68 52 ngày 178 ngày
69 30 ngày 332 ngày
70 162 ngày 260 ngày
71 84 ngày 216 ngày
72 79 ngày 185 ngày
73 29 ngày 295 ngày
74 35 ngày 186 ngày
75 24 ngày 377 ngày
76 54 ngày 132 ngày
77 224 ngày 151 ngày
78 65 ngày 330 ngày
79 129 ngày 400 ngày
80 95 ngày 212 ngày
81 53 ngày 228 ngày
82 37 ngày 426 ngày
83 55 ngày 212 ngày
84 21 ngày 203 ngày
85 3 ngày 163 ngày
86 134 ngày 423 ngày
87 1 ngày 146 ngày
88 70 ngày 159 ngày
89 99 ngày 288 ngày
90 210 ngày 233 ngày
91 396 ngày 317 ngày
92 183 ngày 274 ngày
93 8 ngày 276 ngày
94 43 ngày 140 ngày
95 110 ngày 237 ngày
96 12 ngày 421 ngày
97 260 ngày 327 ngày
98 61 ngày 611 ngày
99 33 ngày 157 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 17 ngày 31 ngày
1 0 ngày 51 ngày
2 6 ngày 76 ngày
3 2 ngày 42 ngày
4 5 ngày 46 ngày
5 4 ngày 49 ngày
6 14 ngày 30 ngày
7 24 ngày 33 ngày
8 1 ngày 48 ngày
9 8 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 31 ngày
1 0 ngày 51 ngày
2 37 ngày 76 ngày
3 8 ngày 42 ngày
4 5 ngày 46 ngày
5 3 ngày 49 ngày
6 12 ngày 30 ngày
7 1 ngày 33 ngày
8 6 ngày 48 ngày
9 9 ngày 52 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 31 ngày
1 7 ngày 51 ngày
2 0 ngày 76 ngày
3 2 ngày 42 ngày
4 41 ngày 46 ngày
5 1 ngày 49 ngày
6 4 ngày 30 ngày
7 34 ngày 33 ngày
8 5 ngày 48 ngày
9 20 ngày 52 ngày

Lô gan KG - Thống kê Lô Gan TKLG KG lâu chưa về,✅  Lô gan XSKG. Cặp Số Thành Phố Kiên Giang lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKG lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan KG  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Kiên Giang trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Kiên Giang .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Kiên Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Kiên Giang , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài KG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài KG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài KG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Kiên Giang : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Kiên Giang .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSKG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Kiên Giang trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan KG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT KG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Kiên Giang.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSKG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSKG

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Kiên Giang.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Kiên Giang lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Kiên Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Kiên Giang.

- Cột 3: Số ngày gan đài Kiên Giang.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Kiên Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Kiên Giang được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Kiên Giang

- Cột 3: Số ngày gan của đài Kiên Giang.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: