11PZ - 15PZ - 16PZ - 1PZ - 20PZ - 2PZ - 7PZ - 9PZ | ||||||||||||
ĐB | 02109 | |||||||||||
G.1 | 75645 | |||||||||||
G.2 | 0539401433 | |||||||||||
G.3 | 106671036095881966999598732145 | |||||||||||
G.4 | 2639766958813688 | |||||||||||
G.5 | 181331451455797652069804 | |||||||||||
G.6 | 904857965 | |||||||||||
G.7 | 68487756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 06, 09 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 33, 39 |
4 | 45, 45, 45, 48 |
5 | 55, 56, 57 |
6 | 60, 65, 67, 68, 69 |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 81, 87, 88 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
81, 81 | 1 |
2 | |
13, 33 | 3 |
04, 04, 94 | 4 |
45, 45, 45, 55, 65 | 5 |
06, 56, 76 | 6 |
57, 67, 77, 87 | 7 |
48, 68, 88 | 8 |
09, 39, 69, 99 | 9 |
10NG - 12NG - 1NG - 2NG - 5NG - 7NG | ||||||||||||
ĐB | 43223 | |||||||||||
G.1 | 06370 | |||||||||||
G.2 | 0775539198 | |||||||||||
G.3 | 654624263102891499960174174067 | |||||||||||
G.4 | 6277103813643271 | |||||||||||
G.5 | 298730348336823555268921 | |||||||||||
G.6 | 287186349 | |||||||||||
G.7 | 62879518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 21, 23, 26 |
3 | 31, 34, 35, 36, 38 |
4 | 41, 49 |
5 | 55 |
6 | 62, 62, 64, 67 |
7 | 70, 71, 77 |
8 | 86, 87, 87, 87 |
9 | 91, 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
21, 31, 41, 71, 91 | 1 |
62, 62 | 2 |
23 | 3 |
34, 64 | 4 |
35, 55, 95 | 5 |
26, 36, 86, 96 | 6 |
67, 77, 87, 87, 87 | 7 |
18, 38, 98 | 8 |
49 | 9 |
10NR - 14NR - 15NR - 2NR - 4NR - 5NR | ||||||||||||
ĐB | 29846 | |||||||||||
G.1 | 87243 | |||||||||||
G.2 | 7189533123 | |||||||||||
G.3 | 376538107750024191994354696983 | |||||||||||
G.4 | 8147447858790438 | |||||||||||
G.5 | 174208661764411914839557 | |||||||||||
G.6 | 528353362 | |||||||||||
G.7 | 13562245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 19 |
2 | 22, 23, 24, 28 |
3 | 38 |
4 | 42, 43, 45, 46, 46, 47 |
5 | 53, 53, 56, 57 |
6 | 62, 64, 66 |
7 | 77, 78, 79 |
8 | 83, 83 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
22, 42, 62 | 2 |
13, 23, 43, 53, 53, 83, 83 | 3 |
24, 64 | 4 |
45, 95 | 5 |
46, 46, 56, 66 | 6 |
47, 57, 77 | 7 |
28, 38, 78 | 8 |
19, 79, 99 | 9 |
13NZ - 15NZ - 3NZ - 4NZ - 6NZ - 9NZ | ||||||||||||
ĐB | 58686 | |||||||||||
G.1 | 25026 | |||||||||||
G.2 | 2642094274 | |||||||||||
G.3 | 199384433889465170285745157303 | |||||||||||
G.4 | 4346532100504814 | |||||||||||
G.5 | 694381187522813149849201 | |||||||||||
G.6 | 926348349 | |||||||||||
G.7 | 83052301 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 03, 05 |
1 | 14, 18 |
2 | 20, 21, 22, 23, 26, 26, 28 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 43, 46, 48, 49 |
5 | 50, 51 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 83, 84, 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50 | 0 |
01, 01, 21, 31, 51 | 1 |
22 | 2 |
03, 23, 43, 83 | 3 |
14, 74, 84 | 4 |
05, 65 | 5 |
26, 26, 46, 86 | 6 |
7 | |
18, 28, 38, 38, 48 | 8 |
49 | 9 |
10MG - 11MG - 12MG - 3MG - 8MG - 9MG | ||||||||||||
ĐB | 29878 | |||||||||||
G.1 | 50158 | |||||||||||
G.2 | 3444581311 | |||||||||||
G.3 | 087756229499938914273353299545 | |||||||||||
G.4 | 9397204514473491 | |||||||||||
G.5 | 931235658895710676981098 | |||||||||||
G.6 | 370237517 | |||||||||||
G.7 | 25186606 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 11, 12, 17, 18 |
2 | 25, 27 |
3 | 32, 37, 38 |
4 | 45, 45, 45, 47 |
5 | 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | |
9 | 91, 94, 95, 97, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
11, 91 | 1 |
12, 32 | 2 |
3 | |
94 | 4 |
25, 45, 45, 45, 65, 75, 95 | 5 |
06, 06, 66 | 6 |
17, 27, 37, 47, 97 | 7 |
18, 38, 58, 78, 98, 98 | 8 |
9 |
10MR - 12MR - 14MR - 15MR - 17MR - 2MR - 8MR - 9MR | ||||||||||||
ĐB | 12712 | |||||||||||
G.1 | 33262 | |||||||||||
G.2 | 4522745377 | |||||||||||
G.3 | 894407958230051595633410379736 | |||||||||||
G.4 | 7244282240227261 | |||||||||||
G.5 | 150778208195069374481395 | |||||||||||
G.6 | 157988103 | |||||||||||
G.7 | 08742722 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 07, 08 |
1 | 12 |
2 | 20, 22, 22, 22, 27, 27 |
3 | 36 |
4 | 40, 44, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 82, 88 |
9 | 93, 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
51, 61 | 1 |
12, 22, 22, 22, 62, 82 | 2 |
03, 03, 63, 93 | 3 |
44, 74 | 4 |
95, 95 | 5 |
36 | 6 |
07, 27, 27, 57, 77 | 7 |
08, 48, 88 | 8 |
9 |
13MZ - 14MZ - 1MZ - 3MZ - 5MZ - 8MZ | ||||||||||||
ĐB | 20534 | |||||||||||
G.1 | 50781 | |||||||||||
G.2 | 9133588887 | |||||||||||
G.3 | 915517830228596323916140660882 | |||||||||||
G.4 | 3509872429108903 | |||||||||||
G.5 | 548414643289106790820043 | |||||||||||
G.6 | 464997175 | |||||||||||
G.7 | 67136278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 06, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 24 |
3 | 34, 35 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 62, 64, 64, 67, 67 |
7 | 75, 78 |
8 | 81, 82, 82, 84, 87, 89 |
9 | 91, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
51, 81, 91 | 1 |
02, 62, 82, 82 | 2 |
03, 13, 43 | 3 |
24, 34, 64, 64, 84 | 4 |
35, 75 | 5 |
06, 96 | 6 |
67, 67, 87, 97 | 7 |
78 | 8 |
09, 89 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 6 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại ketquaonline.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 6 là xổ số Hải Phòng (XSHP)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |