G.8 | 22 |
G.7 | 359 |
G.6 | 2657 4234 3040 |
G.5 | 4169 |
G.4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 |
G.3 | 18558 84882 |
G.2 | 77445 |
G.1 | 76454 |
ĐB | 248337 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10 |
2 | 22 |
3 | 34, 37, 39 |
4 | 40, 45 |
5 | 52, 54, 57, 58, 59 |
6 | 64, 69, 69 |
7 | 78 |
8 | 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
1 | |
22, 52, 82 | 2 |
03 | 3 |
34, 54, 64 | 4 |
45 | 5 |
6 | |
37, 57 | 7 |
58, 78 | 8 |
39, 59, 69, 69 | 9 |
G.8 | 94 |
G.7 | 043 |
G.6 | 0367 4463 3899 |
G.5 | 4893 |
G.4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 |
G.3 | 22431 60074 |
G.2 | 79332 |
G.1 | 36145 |
ĐB | 693869 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 31, 32, 32, 35 |
4 | 43, 45 |
5 | |
6 | 63, 67, 69 |
7 | 74, 79 |
8 | |
9 | 90, 93, 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
31 | 1 |
32, 32 | 2 |
43, 63, 93 | 3 |
74, 94 | 4 |
35, 45, 95 | 5 |
6 | |
27, 67 | 7 |
18 | 8 |
69, 79, 99 | 9 |
G.8 | 26 |
G.7 | 855 |
G.6 | 2932 8498 3271 |
G.5 | 1368 |
G.4 | 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 |
G.3 | 10317 59982 |
G.2 | 10183 |
G.1 | 75058 |
ĐB | 764188 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17, 17 |
2 | 20, 24, 26 |
3 | 32 |
4 | 42, 44 |
5 | 55, 58 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | 80, 82, 83, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80 | 0 |
71 | 1 |
32, 42, 82 | 2 |
83 | 3 |
04, 24, 44 | 4 |
55 | 5 |
26 | 6 |
17, 17 | 7 |
58, 68, 88, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 53 |
G.7 | 318 |
G.6 | 9367 3564 3700 |
G.5 | 9134 |
G.4 | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 |
G.3 | 94743 95668 |
G.2 | 85757 |
G.1 | 42392 |
ĐB | 672733 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 14, 18 |
2 | 20 |
3 | 33, 34 |
4 | 43, 44 |
5 | 50, 53, 53, 57 |
6 | 64, 67, 68 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 50 | 0 |
1 | |
92 | 2 |
33, 43, 53, 53 | 3 |
14, 34, 44, 64, 94 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
57, 67 | 7 |
18, 68 | 8 |
9 |
G.8 | 73 |
G.7 | 940 |
G.6 | 7128 0775 6342 |
G.5 | 1846 |
G.4 | 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 |
G.3 | 58886 95034 |
G.2 | 13248 |
G.1 | 32239 |
ĐB | 997417 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 28, 29 |
3 | 34, 39 |
4 | 40, 42, 46, 47, 48 |
5 | |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 86 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
1 | |
02, 42 | 2 |
73 | 3 |
34, 64 | 4 |
75 | 5 |
46, 86 | 6 |
17, 47 | 7 |
28, 48, 68 | 8 |
29, 39, 69 | 9 |
G.8 | 82 |
G.7 | 050 |
G.6 | 7328 4705 3273 |
G.5 | 7908 |
G.4 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 |
G.3 | 49075 04284 |
G.2 | 97320 |
G.1 | 76729 |
ĐB | 171688 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11 |
2 | 20, 28, 29 |
3 | 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 50, 50 |
6 | |
7 | 73, 75 |
8 | 82, 84, 88 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 50 | 0 |
11 | 1 |
82, 92 | 2 |
43, 73, 93 | 3 |
34, 84 | 4 |
05, 75 | 5 |
6 | |
47 | 7 |
08, 28, 88 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 47 |
G.7 | 299 |
G.6 | 4736 0805 9876 |
G.5 | 4522 |
G.4 | 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 |
G.3 | 04952 67982 |
G.2 | 76050 |
G.1 | 41563 |
ĐB | 078593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 47 |
5 | 50, 51, 52 |
6 | 63 |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 82, 83 |
9 | 93, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70 | 0 |
51, 71 | 1 |
22, 52, 82 | 2 |
63, 83, 93 | 3 |
4 | |
05 | 5 |
36, 76 | 6 |
47 | 7 |
08, 98 | 8 |
09, 99 | 9 |
XS Đắk Lắk - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDLK được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website ketquaonline.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày, XSDLK hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Lắk, dự đoán XSDLK chính xác
KQXSDLK được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công khai quay thưởng tại Số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo dõi ketquaonline.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.