| 2CG - 8CG - 5CG - 11CG - 7CG - 1CG | ||||||||||||
| ĐB | 28083 | |||||||||||
| G.1 | 98033 | |||||||||||
| G.2 | 91687 21982 | |||||||||||
| G.3 | 76861 94628 56951 14372 05628 08730 | |||||||||||
| G.4 | 8329 0225 5769 1065 | |||||||||||
| G.5 | 8206 7740 6743 9491 0137 4981 | |||||||||||
| G.6 | 595 625 140 | |||||||||||
| G.7 | 94 33 07 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 25, 28, 28, 29 |
| 3 | 30, 33, 33, 37 |
| 4 | 40, 40, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 82, 83, 87 |
| 9 | 91, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 40 | 0 |
| 51, 61, 81, 91 | 1 |
| 72, 82 | 2 |
| 13, 33, 33, 43, 83 | 3 |
| 94 | 4 |
| 25, 25, 65, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 37, 87 | 7 |
| 28, 28 | 8 |
| 29, 69 | 9 |
| 3CF - 13CF - 5CF - 7CF - 10CF - 15CF | ||||||||||||
| ĐB | 54860 | |||||||||||
| G.1 | 81659 | |||||||||||
| G.2 | 44115 93394 | |||||||||||
| G.3 | 99367 59941 41617 47095 25632 63952 | |||||||||||
| G.4 | 2296 2257 5342 0679 | |||||||||||
| G.5 | 3567 9106 0619 1389 3103 8205 | |||||||||||
| G.6 | 461 038 213 | |||||||||||
| G.7 | 96 76 85 68 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06 |
| 1 | 13, 15, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 52, 57, 59 |
| 6 | 60, 61, 67, 67, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 94, 95, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 32, 42, 52 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 94 | 4 |
| 05, 15, 85, 95 | 5 |
| 06, 76, 96, 96 | 6 |
| 17, 57, 67, 67 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 19, 59, 79, 89 | 9 |
| 11CE - 12CE - 14CE - 8CE - 15CE - 2CE | ||||||||||||
| ĐB | 63155 | |||||||||||
| G.1 | 42245 | |||||||||||
| G.2 | 17963 84785 | |||||||||||
| G.3 | 37852 82670 42484 75217 03004 95391 | |||||||||||
| G.4 | 0752 8249 9491 2554 | |||||||||||
| G.5 | 9759 4601 5275 5409 2611 7644 | |||||||||||
| G.6 | 021 745 601 | |||||||||||
| G.7 | 50 64 44 35 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 09 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 50, 52, 52, 54, 55, 59 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 01, 01, 11, 21, 91, 91 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 63 | 3 |
| 04, 44, 44, 54, 64, 84 | 4 |
| 35, 45, 45, 55, 75, 85 | 5 |
| 6 | |
| 17 | 7 |
| 8 | |
| 09, 49, 59 | 9 |
| 12CD - 5CD | ||||||||||||
| ĐB | 15032 | |||||||||||
| G.1 | 96675 | |||||||||||
| G.2 | 55836 27341 | |||||||||||
| G.3 | 30537 37226 15283 85155 07752 33106 | |||||||||||
| G.4 | 3023 3583 7460 2755 | |||||||||||
| G.5 | 5691 1765 4030 1091 2586 8796 | |||||||||||
| G.6 | 927 271 124 | |||||||||||
| G.7 | 33 08 05 68 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 36, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 55, 55 |
| 6 | 60, 65, 68 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 91, 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 41, 71, 91, 91 | 1 |
| 32, 52 | 2 |
| 23, 33, 83, 83 | 3 |
| 24 | 4 |
| 05, 55, 55, 65, 75 | 5 |
| 06, 26, 36, 86, 96 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 9 |
| 10CB - 11CB - 12CB - 2CB - 6CB - 7CB | ||||||||||||
| ĐB | 71203 | |||||||||||
| G.1 | 48645 | |||||||||||
| G.2 | 02687 31013 | |||||||||||
| G.3 | 58104 56401 02440 62235 29860 87115 | |||||||||||
| G.4 | 1081 7884 5564 8913 | |||||||||||
| G.5 | 0094 3786 7232 4336 3826 1492 | |||||||||||
| G.6 | 411 703 695 | |||||||||||
| G.7 | 21 16 61 97 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 04 |
| 1 | 11, 13, 13, 15, 16 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 32, 35, 36 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 64 |
| 7 | |
| 8 | 81, 84, 86, 87 |
| 9 | 92, 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60 | 0 |
| 01, 11, 21, 61, 81 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 03, 03, 13, 13 | 3 |
| 04, 64, 84, 94 | 4 |
| 15, 35, 45, 95 | 5 |
| 16, 26, 36, 86 | 6 |
| 87, 97 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| 11CA - 12CA - 3CA - 5CA - 8CA - 9CA | ||||||||||||
| ĐB | 80384 | |||||||||||
| G.1 | 75429 | |||||||||||
| G.2 | 65858 40175 | |||||||||||
| G.3 | 47665 24523 93872 29148 06321 40762 | |||||||||||
| G.4 | 1455 8744 3901 8229 | |||||||||||
| G.5 | 5223 8228 1786 0703 2196 6546 | |||||||||||
| G.6 | 710 036 784 | |||||||||||
| G.7 | 11 59 55 70 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 21, 23, 23, 28, 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 46, 48 |
| 5 | 55, 55, 58, 59 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 70, 72, 75 |
| 8 | 84, 84, 86 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 01, 11, 21 | 1 |
| 62, 72 | 2 |
| 03, 23, 23 | 3 |
| 44, 84, 84 | 4 |
| 55, 55, 65, 75 | 5 |
| 36, 46, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 28, 48, 58 | 8 |
| 29, 29, 59 | 9 |
| 11BZ - 12BZ - 15BZ - 17BZ - 18BZ - 19BZ - 1BZ - 3BZ | ||||||||||||
| ĐB | 71680 | |||||||||||
| G.1 | 62845 | |||||||||||
| G.2 | 66605 34138 | |||||||||||
| G.3 | 77489 01083 72269 88174 69623 43631 | |||||||||||
| G.4 | 1167 8613 8192 9024 | |||||||||||
| G.5 | 8441 9252 6691 7536 9217 5638 | |||||||||||
| G.6 | 774 907 243 | |||||||||||
| G.7 | 62 86 27 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 31, 36, 38, 38 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 67, 69 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 80, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 80 | 0 |
| 31, 41, 91 | 1 |
| 52, 62, 92 | 2 |
| 13, 23, 43, 83 | 3 |
| 24, 74, 74 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 07, 17, 27, 67 | 7 |
| 38, 38 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.