| 2EX - 10EX - 12EX - 13EX - 5EX - 14EX | ||||||||||||
| ĐB | 80278 | |||||||||||
| G.1 | 97028 | |||||||||||
| G.2 | 57724 00834 | |||||||||||
| G.3 | 71946 84077 83718 45800 97287 77363 | |||||||||||
| G.4 | 6233 3434 5381 6127 | |||||||||||
| G.5 | 4027 2547 1283 5647 6635 0761 | |||||||||||
| G.6 | 790 558 928 | |||||||||||
| G.7 | 33 66 52 04 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 27, 27, 28, 28 |
| 3 | 33, 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 46, 47, 47 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 81, 83, 87 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 52 | 2 |
| 33, 33, 63, 83 | 3 |
| 04, 24, 34, 34 | 4 |
| 35 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 27, 27, 47, 47, 77, 87 | 7 |
| 18, 28, 28, 58, 78 | 8 |
| 9 |
| 10EV - 3EV - 13EV - 9EV - 8EV - 4EV | ||||||||||||
| ĐB | 80018 | |||||||||||
| G.1 | 29580 | |||||||||||
| G.2 | 53595 57908 | |||||||||||
| G.3 | 41944 45738 71720 81217 65909 66106 | |||||||||||
| G.4 | 6940 4034 0405 1035 | |||||||||||
| G.5 | 4236 6562 7088 9520 1472 2629 | |||||||||||
| G.6 | 240 470 855 | |||||||||||
| G.7 | 43 54 69 64 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08, 09 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 20, 20, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 44 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 40, 40, 70, 80 | 0 |
| 1 | |
| 62, 72 | 2 |
| 43 | 3 |
| 34, 44, 54, 64 | 4 |
| 05, 35, 55, 95 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 17 | 7 |
| 08, 18, 38, 88 | 8 |
| 09, 29, 69 | 9 |
| 13EU - 15EU - 12EU - 14EU - 5EU - 3EU - 4EU - 19EU | ||||||||||||
| ĐB | 79344 | |||||||||||
| G.1 | 29044 | |||||||||||
| G.2 | 43644 08236 | |||||||||||
| G.3 | 55981 70111 58720 59614 16508 49317 | |||||||||||
| G.4 | 2360 5647 9651 3020 | |||||||||||
| G.5 | 5054 5569 1276 0464 9015 5688 | |||||||||||
| G.6 | 181 587 525 | |||||||||||
| G.7 | 14 26 19 34 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 14, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 20, 20, 25, 26 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 44, 44, 44, 47 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 81, 87, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 60 | 0 |
| 11, 51, 81, 81 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 14, 14, 34, 44, 44, 44, 54, 64 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 17, 47, 87 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 19, 69 | 9 |
| 4ET - 3ET - 11ET - 10ET - 14ET - 13ET | ||||||||||||
| ĐB | 82326 | |||||||||||
| G.1 | 31773 | |||||||||||
| G.2 | 64497 88592 | |||||||||||
| G.3 | 50195 46812 80982 66597 76120 13434 | |||||||||||
| G.4 | 0172 0162 3526 0188 | |||||||||||
| G.5 | 3050 2194 4509 7308 9434 6888 | |||||||||||
| G.6 | 540 059 081 | |||||||||||
| G.7 | 21 97 42 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 21, 26, 26 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81, 82, 88, 88 |
| 9 | 92, 94, 95, 97, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40, 50 | 0 |
| 21, 81 | 1 |
| 12, 42, 62, 72, 82, 92 | 2 |
| 73 | 3 |
| 34, 34, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 26, 26 | 6 |
| 97, 97, 97 | 7 |
| 08, 88, 88 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| 14ES - 3ES - 10ES - 8ES - 11ES - 13ES | ||||||||||||
| ĐB | 92191 | |||||||||||
| G.1 | 64720 | |||||||||||
| G.2 | 08936 35676 | |||||||||||
| G.3 | 58345 86863 36851 91550 59891 01824 | |||||||||||
| G.4 | 1196 9596 6005 0872 | |||||||||||
| G.5 | 3220 3169 8526 0486 7849 4836 | |||||||||||
| G.6 | 982 824 787 | |||||||||||
| G.7 | 22 92 40 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | |
| 2 | 20, 20, 22, 24, 24, 26 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 92, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 20, 40, 50 | 0 |
| 51, 91, 91 | 1 |
| 22, 72, 82, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 24, 24 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 26, 36, 36, 76, 86, 96, 96 | 6 |
| 87 | 7 |
| 8 | |
| 49, 69 | 9 |
| 10ER - 11ER - 7ER - 9ER - 6ER - 1ER | ||||||||||||
| ĐB | 92957 | |||||||||||
| G.1 | 02550 | |||||||||||
| G.2 | 25817 57031 | |||||||||||
| G.3 | 09593 15853 94852 74634 30314 33169 | |||||||||||
| G.4 | 7064 3517 7483 6163 | |||||||||||
| G.5 | 0704 6495 2417 8189 3332 6578 | |||||||||||
| G.6 | 031 622 103 | |||||||||||
| G.7 | 95 02 84 06 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 06 |
| 1 | 14, 17, 17, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 31, 32, 34 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 53, 57 |
| 6 | 63, 64, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 93, 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 31, 31 | 1 |
| 02, 22, 32, 52 | 2 |
| 03, 53, 63, 83, 93 | 3 |
| 04, 14, 34, 64, 84 | 4 |
| 95, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 17, 17, 17, 57 | 7 |
| 78 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
| 10EQ - 12EQ - 7EQ - 11EQ - 5EQ - 6EQ | ||||||||||||
| ĐB | 12221 | |||||||||||
| G.1 | 33704 | |||||||||||
| G.2 | 95134 17327 | |||||||||||
| G.3 | 04217 82286 56322 52512 96314 32250 | |||||||||||
| G.4 | 4316 0742 8961 8299 | |||||||||||
| G.5 | 3379 6567 7893 5442 1310 1473 | |||||||||||
| G.6 | 468 841 949 | |||||||||||
| G.7 | 21 77 29 97 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 12, 14, 16, 17 |
| 2 | 21, 21, 22, 27, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 42, 42, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 67, 68 |
| 7 | 73, 77, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50 | 0 |
| 21, 21, 41, 61 | 1 |
| 12, 22, 42, 42 | 2 |
| 73, 93 | 3 |
| 04, 14, 34 | 4 |
| 5 | |
| 16, 86 | 6 |
| 17, 27, 67, 77, 97 | 7 |
| 68 | 8 |
| 29, 49, 79, 99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.