| 11KS - 4KS - 12KS - 6KS - 13KS - 9KS | ||||||||||||
| ĐB | 74446 | |||||||||||
| G.1 | 97971 | |||||||||||
| G.2 | 74724 08655 | |||||||||||
| G.3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 | |||||||||||
| G.4 | 1316 3347 3790 4394 | |||||||||||
| G.5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 | |||||||||||
| G.6 | 256 951 214 | |||||||||||
| G.7 | 00 13 98 34 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 55, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 94, 94, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50, 90, 90 | 0 |
| 01, 11, 51, 71, 71 | 1 |
| 2 | |
| 13, 13 | 3 |
| 14, 14, 24, 34, 94, 94, 94 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 16, 46, 56, 86 | 6 |
| 47 | 7 |
| 98 | 8 |
| 9 |
| 7KR - 6KR - 2KR - 9KR - 11KR - 15KR | ||||||||||||
| ĐB | 80129 | |||||||||||
| G.1 | 26381 | |||||||||||
| G.2 | 30162 73724 | |||||||||||
| G.3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 | |||||||||||
| G.4 | 1743 4810 4564 0309 | |||||||||||
| G.5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 | |||||||||||
| G.6 | 945 533 795 | |||||||||||
| G.7 | 76 64 06 17 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 33, 34, 37 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 95, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 22, 62, 72 | 2 |
| 33, 43, 53, 83 | 3 |
| 24, 34, 64, 64 | 4 |
| 25, 45, 95 | 5 |
| 06, 76 | 6 |
| 17, 37, 97 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 29, 79, 99 | 9 |
| 3KQ - 1KQ - 10KQ - 6KQ - 4KQ - 7KQ | ||||||||||||
| ĐB | 03917 | |||||||||||
| G.1 | 33288 | |||||||||||
| G.2 | 74737 09040 | |||||||||||
| G.3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 | |||||||||||
| G.4 | 0487 0626 7452 9069 | |||||||||||
| G.5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 | |||||||||||
| G.6 | 481 411 189 | |||||||||||
| G.7 | 54 16 03 91 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 16, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40 | 0 |
| 11, 81, 91 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 03 | 3 |
| 24, 54, 74 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06, 16, 26 | 6 |
| 07, 17, 17, 37, 87 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09, 49, 69, 79, 89 | 9 |
| 3KP - 8KP - 6KP - 13KP - 10KP - 9KP | ||||||||||||
| ĐB | 28457 | |||||||||||
| G.1 | 58348 | |||||||||||
| G.2 | 37364 03797 | |||||||||||
| G.3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 | |||||||||||
| G.4 | 4040 0770 6764 7770 | |||||||||||
| G.5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 | |||||||||||
| G.6 | 846 632 747 | |||||||||||
| G.7 | 78 53 31 46 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 51, 53, 55, 57 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 70, 78 |
| 8 | |
| 9 | 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 70, 70 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 32 | 2 |
| 53 | 3 |
| 04, 14, 24, 34, 44, 64, 64 | 4 |
| 55 | 5 |
| 36, 46, 46 | 6 |
| 47, 57, 97, 97 | 7 |
| 08, 28, 48, 78 | 8 |
| 9 |
| 3KN - 12KN - 2KN - 1KN - 6KN - 15KN | ||||||||||||
| ĐB | 69259 | |||||||||||
| G.1 | 87081 | |||||||||||
| G.2 | 71863 38253 | |||||||||||
| G.3 | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 | |||||||||||
| G.4 | 3423 3537 1570 9612 | |||||||||||
| G.5 | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 | |||||||||||
| G.6 | 857 236 824 | |||||||||||
| G.7 | 94 77 48 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 57, 59 |
| 6 | 60, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 12, 42, 52 | 2 |
| 03, 23, 33, 53, 63 | 3 |
| 04, 14, 24, 94 | 4 |
| 25, 65, 75 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 37, 47, 57, 77 | 7 |
| 48 | 8 |
| 59 | 9 |
| 4KM - 8KM - 14KM - 6KM - 5KM - 3KM | ||||||||||||
| ĐB | 53401 | |||||||||||
| G.1 | 47745 | |||||||||||
| G.2 | 62988 46737 | |||||||||||
| G.3 | 48305 12492 78217 29106 90525 25381 | |||||||||||
| G.4 | 4352 7734 0900 2827 | |||||||||||
| G.5 | 1885 3123 3284 2452 7149 6951 | |||||||||||
| G.6 | 759 626 969 | |||||||||||
| G.7 | 96 49 18 55 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 51, 52, 52, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 81, 84, 85, 88 |
| 9 | 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01, 51, 81 | 1 |
| 52, 52, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 34, 84 | 4 |
| 05, 25, 45, 55, 85 | 5 |
| 06, 26, 96 | 6 |
| 17, 27, 37 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 49, 49, 59, 69 | 9 |
| 14KL - 9KL - 1KL - 10KL - 4KL - 8KL | ||||||||||||
| ĐB | 74175 | |||||||||||
| G.1 | 18190 | |||||||||||
| G.2 | 62731 30468 | |||||||||||
| G.3 | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 | |||||||||||
| G.4 | 4748 4683 0750 5861 | |||||||||||
| G.5 | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 | |||||||||||
| G.6 | 001 997 249 | |||||||||||
| G.7 | 58 30 05 41 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 61, 61, 68 |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 88 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 90 | 0 |
| 01, 31, 41, 41, 61, 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 4 | |
| 05, 75, 75, 85 | 5 |
| 6 | |
| 17, 27, 97 | 7 |
| 08, 28, 48, 58, 68, 88 | 8 |
| 39, 49 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.