| 11UX - 13UX - 18UX - 19UX - 1UX - 20UX - 2UX - 3UX | ||||||||||||
| ĐB | 17151 | |||||||||||
| G.1 | 22960 | |||||||||||
| G.2 | 73303 33180 | |||||||||||
| G.3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 | |||||||||||
| G.4 | 2066 5089 1660 0898 | |||||||||||
| G.5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 | |||||||||||
| G.6 | 139 283 310 | |||||||||||
| G.7 | 94 16 52 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 21, 21, 25, 29 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 60, 60, 66 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 85, 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 60, 80 | 0 |
| 21, 21, 51 | 1 |
| 52 | 2 |
| 03, 13, 83, 93 | 3 |
| 04, 34, 94 | 4 |
| 25, 85, 85 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 17 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 29, 39, 39, 89 | 9 |
| 10UY - 11UY - 15UY - 16UY - 17UY - 18UY - 4UY - 6UY | ||||||||||||
| ĐB | 09824 | |||||||||||
| G.1 | 38842 | |||||||||||
| G.2 | 57875 36581 | |||||||||||
| G.3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 | |||||||||||
| G.4 | 9500 2888 8937 6589 | |||||||||||
| G.5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 | |||||||||||
| G.6 | 800 491 957 | |||||||||||
| G.7 | 54 43 74 64 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42, 43, 47, 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00 | 0 |
| 01, 21, 81, 91, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 43 | 3 |
| 24, 54, 64, 74, 94 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 96 | 6 |
| 37, 37, 47, 57, 87, 97 | 7 |
| 48, 68, 88 | 8 |
| 89 | 9 |
| 10UZ - 12UZ - 14UZ - 15UZ - 16UZ - 19UZ - 20UZ - 4UZ | ||||||||||||
| ĐB | 90128 | |||||||||||
| G.1 | 87289 | |||||||||||
| G.2 | 80910 58166 | |||||||||||
| G.3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 | |||||||||||
| G.4 | 0969 6191 1726 7177 | |||||||||||
| G.5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 | |||||||||||
| G.6 | 132 666 595 | |||||||||||
| G.7 | 94 79 33 40 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66, 66, 69 |
| 7 | 71, 71, 72, 77, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 94, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 71, 71, 91 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 44, 54, 94 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 26, 46, 56, 66, 66 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 49, 69, 79, 89, 99 | 9 |
| 10TA - 11TA - 12TA - 16TA - 17TA - 20TA - 2TA - 7TA | ||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
| G.1 | 41647 | |||||||||||
| G.2 | 68429 43071 | |||||||||||
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 | |||||||||||
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 | |||||||||||
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 | |||||||||||
| G.6 | 497 368 374 | |||||||||||
| G.7 | 21 00 14 71 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 22, 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50, 56, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 50, 60 | 0 |
| 21, 61, 71, 71 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 3 | |
| 14, 14, 44, 74 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 56, 56, 56, 76 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 29, 39, 99 | 9 |
| 10TB - 15TB - 16TB - 18TB - 1TB - 2TB - 3TB - 9TB | ||||||||||||
| ĐB | 02817 | |||||||||||
| G.1 | 24517 | |||||||||||
| G.2 | 74215 46621 | |||||||||||
| G.3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 | |||||||||||
| G.4 | 5422 1753 9687 8395 | |||||||||||
| G.5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 | |||||||||||
| G.6 | 945 187 978 | |||||||||||
| G.7 | 15 99 52 55 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15, 15, 17, 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21 | 1 |
| 22, 32, 52 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 04, 44, 84 | 4 |
| 15, 15, 45, 55, 95 | 5 |
| 46, 46 | 6 |
| 07, 17, 17, 37, 87, 87 | 7 |
| 58, 78, 78 | 8 |
| 89, 99 | 9 |
| 15TC - 16TC - 19TC - 1TC - 20TC - 4TC - 6TC - 8TC | ||||||||||||
| ĐB | 28027 | |||||||||||
| G.1 | 19534 | |||||||||||
| G.2 | 40983 83563 | |||||||||||
| G.3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 | |||||||||||
| G.4 | 8135 5457 0803 9273 | |||||||||||
| G.5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 | |||||||||||
| G.6 | 508 652 762 | |||||||||||
| G.7 | 82 24 25 16 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 34, 35, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 82, 83, 83, 88, 88 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 12, 42, 52, 62, 82 | 2 |
| 03, 63, 73, 83, 83 | 3 |
| 14, 24, 34, 64, 74 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 16 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 08, 88, 88 | 8 |
| 39, 99 | 9 |
| 11TD - 12TD - 17TD - 18TD - 19TD - 1TD - 2TD - 3TD | ||||||||||||
| ĐB | 31894 | |||||||||||
| G.1 | 58524 | |||||||||||
| G.2 | 99688 98714 | |||||||||||
| G.3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 | |||||||||||
| G.4 | 7282 1938 2863 1645 | |||||||||||
| G.5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 | |||||||||||
| G.6 | 301 697 335 | |||||||||||
| G.7 | 31 34 20 42 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 31, 34, 35, 38, 39, 39 |
| 4 | 40, 42, 43, 45 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 42, 52, 82 | 2 |
| 43, 63, 73 | 3 |
| 14, 24, 34, 64, 94 | 4 |
| 35, 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 57, 97, 97 | 7 |
| 38, 58, 88 | 8 |
| 39, 39 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.