| 10AC - 13AC - 15AC - 3AC - 5AC - 8AC | ||||||||||||
| ĐB | 80241 | |||||||||||
| G.1 | 16280 | |||||||||||
| G.2 | 03313 79331 | |||||||||||
| G.3 | 09212 76395 61796 72415 72798 15842 | |||||||||||
| G.4 | 5346 0509 2157 0141 | |||||||||||
| G.5 | 6355 4325 8704 7417 8490 1023 | |||||||||||
| G.6 | 601 392 689 | |||||||||||
| G.7 | 90 50 06 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 |
| 1 | 12, 13, 15, 17 |
| 2 | 23, 25, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 41, 42, 46 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 90, 90, 92, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, 90, 90 | 0 |
| 01, 31, 41, 41 | 1 |
| 12, 42, 92 | 2 |
| 13, 23 | 3 |
| 04 | 4 |
| 15, 25, 25, 55, 95 | 5 |
| 06, 46, 96 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| 13AB - 14AB - 15AB - 1AB - 6AB - 7AB | ||||||||||||
| ĐB | 22512 | |||||||||||
| G.1 | 24866 | |||||||||||
| G.2 | 25891 09705 | |||||||||||
| G.3 | 62986 00888 10468 07788 17920 01198 | |||||||||||
| G.4 | 4229 8961 1317 0934 | |||||||||||
| G.5 | 6666 1110 9097 3014 7198 2747 | |||||||||||
| G.6 | 368 391 971 | |||||||||||
| G.7 | 37 44 31 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 12, 14, 17 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 31, 34, 37 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 66, 66, 68, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86, 88, 88 |
| 9 | 91, 91, 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50 | 0 |
| 31, 61, 71, 91, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 14, 34, 44 | 4 |
| 05 | 5 |
| 66, 66, 86 | 6 |
| 17, 37, 47, 97 | 7 |
| 68, 68, 88, 88, 98, 98 | 8 |
| 29 | 9 |
| 11ZA - 12ZA - 15ZA - 2ZA - 4ZA - 9ZA | ||||||||||||
| ĐB | 11251 | |||||||||||
| G.1 | 41714 | |||||||||||
| G.2 | 83115 80556 | |||||||||||
| G.3 | 26457 76234 63246 50115 83785 71851 | |||||||||||
| G.4 | 6469 5545 0730 1317 | |||||||||||
| G.5 | 8380 6205 9349 1012 2407 7442 | |||||||||||
| G.6 | 867 393 252 | |||||||||||
| G.7 | 15 69 63 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 12, 14, 15, 15, 15, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 45, 46, 49 |
| 5 | 51, 51, 52, 56, 57 |
| 6 | 63, 67, 67, 69, 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80 | 0 |
| 51, 51 | 1 |
| 12, 42, 52 | 2 |
| 63, 93 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 05, 15, 15, 15, 45, 85 | 5 |
| 46, 56 | 6 |
| 07, 17, 57, 67, 67 | 7 |
| 8 | |
| 49, 69, 69 | 9 |
| 11ZB - 12ZB - 13ZB - 2ZB - 3ZB - 4ZB | ||||||||||||
| ĐB | 32964 | |||||||||||
| G.1 | 07578 | |||||||||||
| G.2 | 04054 01848 | |||||||||||
| G.3 | 61895 30357 50223 32428 88363 00727 | |||||||||||
| G.4 | 0787 1532 2957 1984 | |||||||||||
| G.5 | 6844 3254 1640 1137 8191 6048 | |||||||||||
| G.6 | 506 490 194 | |||||||||||
| G.7 | 68 88 24 59 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 23, 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 40, 44, 48, 48 |
| 5 | 54, 54, 57, 57, 59 |
| 6 | 63, 64, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 90, 91, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 24, 44, 54, 54, 64, 84, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 27, 37, 57, 57, 87 | 7 |
| 28, 48, 48, 68, 78, 88 | 8 |
| 59 | 9 |
| 11ZC - 12ZC - 2ZC - 5ZC - 6ZC - 9ZC | ||||||||||||
| ĐB | 16132 | |||||||||||
| G.1 | 71757 | |||||||||||
| G.2 | 99083 98654 | |||||||||||
| G.3 | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 | |||||||||||
| G.4 | 3100 7714 4382 0524 | |||||||||||
| G.5 | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 | |||||||||||
| G.6 | 960 157 907 | |||||||||||
| G.7 | 41 14 62 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 07 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 24, 25 |
| 3 | 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 54, 57, 57, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 83, 84, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 21, 41, 91 | 1 |
| 32, 62, 82 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 04, 14, 14, 24, 54, 84 | 4 |
| 25 | 5 |
| 46 | 6 |
| 07, 07, 37, 57, 57, 87, 97 | 7 |
| 38, 58 | 8 |
| 9 |
| 10ZD - 14ZD - 17ZD - 20ZD - 4ZD - 7ZD - 8ZD - 9ZD | ||||||||||||
| ĐB | 96637 | |||||||||||
| G.1 | 93296 | |||||||||||
| G.2 | 12155 58409 | |||||||||||
| G.3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 | |||||||||||
| G.4 | 0114 2932 0581 7691 | |||||||||||
| G.5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 | |||||||||||
| G.6 | 355 722 435 | |||||||||||
| G.7 | 48 39 79 46 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 22, 25, 27, 27 |
| 3 | 32, 35, 37, 39 |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 51, 54, 55, 55, 59 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51, 71, 81, 91 | 1 |
| 22, 32, 42, 62, 82 | 2 |
| 3 | |
| 14, 54, 64 | 4 |
| 25, 35, 55, 55 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 27, 27, 37 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 19, 39, 59, 79 | 9 |
| 10ZE - 13ZE - 15ZE - 1ZE - 2ZE - 6ZE | ||||||||||||
| ĐB | 82075 | |||||||||||
| G.1 | 36057 | |||||||||||
| G.2 | 15774 56957 | |||||||||||
| G.3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 | |||||||||||
| G.4 | 8296 0013 0284 2330 | |||||||||||
| G.5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 | |||||||||||
| G.6 | 006 621 473 | |||||||||||
| G.7 | 30 19 98 74 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 54, 56, 57, 57, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 74, 75, 79 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 96, 97, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 30 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 92 | 2 |
| 13, 73, 83 | 3 |
| 44, 54, 74, 74, 84 | 4 |
| 25, 75 | 5 |
| 06, 56, 96 | 6 |
| 57, 57, 57, 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 19, 79, 99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.