| 10ZS - 13ZS - 1ZS - 3ZS - 5ZS - 8ZS | ||||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| G.1 | 14016 | |||||||||||
| G.2 | 47398 67764 | |||||||||||
| G.3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 | |||||||||||
| G.4 | 7769 0444 7194 6359 | |||||||||||
| G.5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 | |||||||||||
| G.6 | 329 055 725 | |||||||||||
| G.7 | 82 87 08 16 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 |
| 1 | 13, 14, 16, 16, 16 |
| 2 | 25, 25, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 45, 47 |
| 5 | 54, 55, 59 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 93, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 81 | 1 |
| 62, 82 | 2 |
| 03, 13, 93 | 3 |
| 14, 44, 54, 64, 94 | 4 |
| 25, 25, 45, 55 | 5 |
| 16, 16, 16 | 6 |
| 47, 87 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 09, 29, 59, 69 | 9 |
| 10ZT - 12ZT - 1ZT - 3ZT - 5ZT - 8ZT | ||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| G.1 | 04013 | |||||||||||
| G.2 | 57720 45649 | |||||||||||
| G.3 | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 | |||||||||||
| G.4 | 3092 5365 3768 2615 | |||||||||||
| G.5 | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 | |||||||||||
| G.6 | 872 043 819 | |||||||||||
| G.7 | 95 74 59 53 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 42, 43, 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 |
| 7 | 72, 73, 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 42, 72, 92 | 2 |
| 13, 43, 43, 53, 73 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 15, 45, 65, 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 7 | |
| 58, 68 | 8 |
| 19, 49, 59, 69, 79 | 9 |
| 10ZU - 11ZU - 17ZU - 19ZU - 1ZU - 3ZU - 6ZU - 7ZU | ||||||||||||
| ĐB | 38455 | |||||||||||
| G.1 | 64514 | |||||||||||
| G.2 | 96963 91177 | |||||||||||
| G.3 | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 | |||||||||||
| G.4 | 3605 0371 2917 2592 | |||||||||||
| G.5 | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 | |||||||||||
| G.6 | 706 991 651 | |||||||||||
| G.7 | 30 27 13 77 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 14, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 60, 60, 63, 66 |
| 7 | 71, 72, 76, 77, 77, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 91, 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 60 | 0 |
| 01, 11, 51, 71, 81, 91 | 1 |
| 72, 92, 92 | 2 |
| 13, 63 | 3 |
| 14 | 4 |
| 05, 55 | 5 |
| 06, 66, 76 | 6 |
| 17, 27, 37, 77, 77 | 7 |
| 88 | 8 |
| 79 | 9 |
| 12ZV - 14ZV - 15ZV - 1ZV - 5ZV - 6ZV | ||||||||||||
| ĐB | 35035 | |||||||||||
| G.1 | 97627 | |||||||||||
| G.2 | 32561 50740 | |||||||||||
| G.3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 | |||||||||||
| G.4 | 5022 9828 5081 0615 | |||||||||||
| G.5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 | |||||||||||
| G.6 | 311 712 195 | |||||||||||
| G.7 | 69 18 33 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 15, 18 |
| 2 | 22, 27, 28 |
| 3 | 33, 35, 37 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 61, 69 |
| 7 | 72, 76, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 91, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 40, 60 | 0 |
| 11, 61, 81, 91 | 1 |
| 12, 22, 72 | 2 |
| 33, 93 | 3 |
| 4 | |
| 15, 35, 95 | 5 |
| 76 | 6 |
| 27, 37, 87 | 7 |
| 18, 28, 48, 58, 78 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| 12ZX - 15ZX - 1ZX - 6ZX - 8ZX - 9ZX | ||||||||||||
| ĐB | 03714 | |||||||||||
| G.1 | 73668 | |||||||||||
| G.2 | 70849 42878 | |||||||||||
| G.3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 | |||||||||||
| G.4 | 7489 0471 0820 4710 | |||||||||||
| G.5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 | |||||||||||
| G.6 | 710 526 102 | |||||||||||
| G.7 | 65 59 88 93 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 10, 10, 14, 18 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 65, 65, 68, 68 |
| 7 | 71, 72, 73, 75, 78 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 20, 30 | 0 |
| 71 | 1 |
| 02, 32, 72 | 2 |
| 73, 93 | 3 |
| 14 | 4 |
| 55, 65, 65, 75 | 5 |
| 26 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 28, 58, 68, 68, 78, 88 | 8 |
| 49, 59, 89 | 9 |
| 10ZY - 12ZY - 14ZY - 1ZY - 2ZY - 8ZY | ||||||||||||
| ĐB | 92763 | |||||||||||
| G.1 | 43133 | |||||||||||
| G.2 | 30333 99565 | |||||||||||
| G.3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 | |||||||||||
| G.4 | 1103 7294 6485 2571 | |||||||||||
| G.5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 | |||||||||||
| G.6 | 589 865 212 | |||||||||||
| G.7 | 26 57 13 22 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 22, 26, 27 |
| 3 | 33, 33, 33, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63, 65, 65, 69 |
| 7 | 71, 71, 73, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 71, 71, 91, 91 | 1 |
| 12, 12, 22 | 2 |
| 03, 13, 33, 33, 33, 43, 63, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 65, 65, 85 | 5 |
| 26, 36 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 8 | |
| 69, 79, 89 | 9 |
| 11YA - 13YA - 1YA - 2YA - 5YA - 8YA | ||||||||||||
| ĐB | 22738 | |||||||||||
| G.1 | 17809 | |||||||||||
| G.2 | 06660 41260 | |||||||||||
| G.3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 | |||||||||||
| G.4 | 0514 5426 0900 0582 | |||||||||||
| G.5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 | |||||||||||
| G.6 | 536 189 368 | |||||||||||
| G.7 | 20 19 10 02 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 09, 09 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 14, 19 |
| 2 | 20, 20, 26 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 20, 60, 60 | 0 |
| 11, 51, 81 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14, 14, 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 26, 36, 46 | 6 |
| 7 | |
| 38, 48, 68 | 8 |
| 09, 09, 19, 89, 99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.