| 11KS - 4KS - 12KS - 6KS - 13KS - 9KS | ||||||||||||
| ĐB | 74446 | |||||||||||
| G.1 | 97971 | |||||||||||
| G.2 | 7472408655 | |||||||||||
| G.3 | 109863699423313642104829001411 | |||||||||||
| G.4 | 1316334737904394 | |||||||||||
| G.5 | 990102717550421490940665 | |||||||||||
| G.6 | 256951214 | |||||||||||
| G.7 | 00139834 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 55, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 94, 94, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50, 90, 90 | 0 |
| 01, 11, 51, 71, 71 | 1 |
| 2 | |
| 13, 13 | 3 |
| 14, 14, 24, 34, 94, 94, 94 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 16, 46, 56, 86 | 6 |
| 47 | 7 |
| 98 | 8 |
| 9 |
| 3KH - 11KH - 6KH - 12KH - 8KH - 7KH | ||||||||||||
| ĐB | 44691 | |||||||||||
| G.1 | 89116 | |||||||||||
| G.2 | 7827385201 | |||||||||||
| G.3 | 761857336917234680247357607572 | |||||||||||
| G.4 | 8193657969287419 | |||||||||||
| G.5 | 293221663893596945965434 | |||||||||||
| G.6 | 647386507 | |||||||||||
| G.7 | 19419106 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32, 34, 34 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | |
| 6 | 66, 69, 69 |
| 7 | 72, 73, 76, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 91, 91, 93, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 41, 91, 91 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 73, 93, 93 | 3 |
| 24, 34, 34 | 4 |
| 85 | 5 |
| 06, 16, 66, 76, 86, 96 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 28 | 8 |
| 19, 19, 69, 69, 79 | 9 |
| 4KA - 9KA - 3KA - 1KA - 6KA - 12KA | ||||||||||||
| ĐB | 86809 | |||||||||||
| G.1 | 92941 | |||||||||||
| G.2 | 8293211611 | |||||||||||
| G.3 | 176375065507873566700975707470 | |||||||||||
| G.4 | 8721879597618475 | |||||||||||
| G.5 | 000208973344896350248256 | |||||||||||
| G.6 | 503744566 | |||||||||||
| G.7 | 77900632 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 41, 44, 44 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 70, 70, 73, 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70, 90 | 0 |
| 11, 21, 41, 61 | 1 |
| 02, 32, 32 | 2 |
| 03, 63, 73 | 3 |
| 24, 44, 44 | 4 |
| 55, 75, 95 | 5 |
| 06, 56, 66 | 6 |
| 37, 57, 77, 97 | 7 |
| 8 | |
| 09 | 9 |
| 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS | ||||||||||||
| ĐB | 53618 | |||||||||||
| G.1 | 54279 | |||||||||||
| G.2 | 0165899875 | |||||||||||
| G.3 | 587773306270578299450396790070 | |||||||||||
| G.4 | 1440447152187377 | |||||||||||
| G.5 | 827444753487539956782717 | |||||||||||
| G.6 | 719114363 | |||||||||||
| G.7 | 78958451 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 62, 63, 67 |
| 7 | 70, 71, 74, 75, 75, 77, 77, 78, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 63 | 3 |
| 14, 74, 84 | 4 |
| 45, 75, 75, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 67, 77, 77, 87 | 7 |
| 18, 18, 58, 78, 78, 78 | 8 |
| 19, 79, 99 | 9 |
| 13HK - 5HK - 15HK - 8HK - 10HK - 14HK | ||||||||||||
| ĐB | 12554 | |||||||||||
| G.1 | 26733 | |||||||||||
| G.2 | 5915117771 | |||||||||||
| G.3 | 031516811440389581454594353888 | |||||||||||
| G.4 | 1684837634458586 | |||||||||||
| G.5 | 886036787808769727364819 | |||||||||||
| G.6 | 572875605 | |||||||||||
| G.7 | 49977970 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 43, 45, 45, 49 |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 84, 86, 88, 89 |
| 9 | 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 51, 51, 71 | 1 |
| 72 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 14, 54, 84 | 4 |
| 05, 45, 45, 75 | 5 |
| 36, 76, 86 | 6 |
| 97, 97 | 7 |
| 08, 78, 88 | 8 |
| 19, 49, 79, 89 | 9 |
| 8HA - 12HA - 14HA - 13HA - 2HA - 7HA | ||||||||||||
| ĐB | 05651 | |||||||||||
| G.1 | 08389 | |||||||||||
| G.2 | 7281446429 | |||||||||||
| G.3 | 614035322512186688657073305305 | |||||||||||
| G.4 | 0985790215199746 | |||||||||||
| G.5 | 296624376169607751557323 | |||||||||||
| G.6 | 873010575 | |||||||||||
| G.7 | 63192667 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 |
| 1 | 10, 14, 19, 19 |
| 2 | 23, 25, 26, 29 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 73, 75, 77 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03, 23, 33, 63, 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 05, 25, 55, 65, 75, 85 | 5 |
| 26, 46, 66, 86 | 6 |
| 37, 67, 77 | 7 |
| 8 | |
| 19, 19, 29, 69, 89 | 9 |
| 9GS - 13GS - 4GS - 10GS - 12GS - 14GS | ||||||||||||
| ĐB | 31922 | |||||||||||
| G.1 | 68392 | |||||||||||
| G.2 | 4219298961 | |||||||||||
| G.3 | 184007220972261684333505186944 | |||||||||||
| G.4 | 3748673803341736 | |||||||||||
| G.5 | 631893841206716784467367 | |||||||||||
| G.6 | 651911839 | |||||||||||
| G.7 | 92073544 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 34, 35, 36, 38, 39 |
| 4 | 44, 44, 46, 48 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 61, 61, 67, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 11, 51, 51, 61, 61 | 1 |
| 22, 92, 92, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34, 44, 44, 84 | 4 |
| 35 | 5 |
| 06, 36, 46 | 6 |
| 07, 67, 67 | 7 |
| 18, 38, 48 | 8 |
| 09, 39 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 3 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại ketquaonline.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 3 là xổ số Quảng Ninh (XSQN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |