G.8 | 90 |
G.7 | 137 |
G.6 | 3303 0530 6028 |
G.5 | 2530 |
G.4 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G.3 | 73562 67318 |
G.2 | 07426 |
G.1 | 39484 |
ĐB | 933571 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 26, 28 |
3 | 30, 30, 37 |
4 | 42, 44, 47 |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 81, 84 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 30, 90 | 0 |
71, 81 | 1 |
42, 62 | 2 |
03, 13, 53 | 3 |
44, 84 | 4 |
5 | |
26 | 6 |
37, 47 | 7 |
18, 28 | 8 |
9 |
G.8 | 82 |
G.7 | 784 |
G.6 | 1787 7603 2034 |
G.5 | 9257 |
G.4 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G.3 | 37597 70124 |
G.2 | 91246 |
G.1 | 01505 |
ĐB | 681461 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32, 34 |
4 | 46 |
5 | 57 |
6 | 61 |
7 | 71, 71, 78 |
8 | 82, 84, 87, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61, 71, 71 | 1 |
12, 32, 82 | 2 |
03 | 3 |
24, 34, 84 | 4 |
05 | 5 |
06, 46 | 6 |
57, 87, 97 | 7 |
78, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 35 |
G.7 | 413 |
G.6 | 7302 1786 1767 |
G.5 | 1815 |
G.4 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 |
G.3 | 82566 11638 |
G.2 | 19413 |
G.1 | 61225 |
ĐB | 312058 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 13, 15, 15 |
2 | 25 |
3 | 35, 38 |
4 | 45, 45, 47 |
5 | 58 |
6 | 66, 67, 67 |
7 | 70, 78 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
1 | |
02 | 2 |
13, 13 | 3 |
4 | |
15, 15, 25, 35, 45, 45 | 5 |
66, 86 | 6 |
47, 67, 67 | 7 |
38, 58, 78 | 8 |
9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 147 |
G.6 | 3679 3596 9993 |
G.5 | 4240 |
G.4 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
G.3 | 49113 93622 |
G.2 | 13050 |
G.1 | 46367 |
ĐB | 070699 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 22, 24 |
3 | 34, 39 |
4 | 40, 43, 47 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 75, 79 |
8 | |
9 | 93, 96, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
21 | 1 |
12, 22 | 2 |
13, 43, 93 | 3 |
24, 34 | 4 |
75 | 5 |
96, 96 | 6 |
47, 67 | 7 |
8 | |
39, 79, 99 | 9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 062 |
G.6 | 6725 9916 1111 |
G.5 | 8134 |
G.4 | 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 |
G.3 | 50432 57304 |
G.2 | 79712 |
G.1 | 46536 |
ĐB | 146601 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 09 |
1 | 11, 12, 13, 16 |
2 | 25 |
3 | 32, 34, 35, 36 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 65, 68, 69 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01, 11, 91 | 1 |
12, 32, 62 | 2 |
13 | 3 |
04, 34 | 4 |
25, 35, 65 | 5 |
16, 36 | 6 |
7 | |
68 | 8 |
09, 69 | 9 |
G.8 | 72 |
G.7 | 165 |
G.6 | 9123 5952 5181 |
G.5 | 3156 |
G.4 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
G.3 | 54993 34581 |
G.2 | 23370 |
G.1 | 77696 |
ĐB | 493020 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 14 |
2 | 20, 23, 25 |
3 | 33, 39 |
4 | |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 65 |
7 | 70, 72 |
8 | 81, 81 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
81, 81 | 1 |
52, 72 | 2 |
13, 23, 33, 93 | 3 |
14 | 4 |
25, 65 | 5 |
06, 56, 96 | 6 |
7 | |
8 | |
39, 59 | 9 |
G.8 | 77 |
G.7 | 055 |
G.6 | 7686 9811 6123 |
G.5 | 5078 |
G.4 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
G.3 | 03337 86343 |
G.2 | 44568 |
G.1 | 78410 |
ĐB | 205857 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 12 |
2 | 23 |
3 | 37 |
4 | 43 |
5 | 55, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 77, 78 |
8 | 83, 86 |
9 | 90, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
11 | 1 |
12 | 2 |
23, 43, 83 | 3 |
64 | 4 |
55, 95 | 5 |
76, 86 | 6 |
37, 57, 77 | 7 |
68, 78 | 8 |
99 | 9 |
XS Quảng Nam - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQNA được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website ketquaonline.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày, XSQNA hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Nam, dự đoán XSQNA chính xác
KQXSQNA được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam công khai quay thưởng tại 04 Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
Theo dõi ketquaonline.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.