11PT - 12PT - 16PT - 17PT - 4PT - 6PT - 7PT - 8PT | ||||||||||||
ĐB | 16533 | |||||||||||
G.1 | 91202 | |||||||||||
G.2 | 0750352128 | |||||||||||
G.3 | 421777663298927954179990430224 | |||||||||||
G.4 | 2052264720597265 | |||||||||||
G.5 | 770723613819306324275052 | |||||||||||
G.6 | 006820579 | |||||||||||
G.7 | 14646283 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 06, 07 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 20, 24, 27, 27, 28 |
3 | 32, 33 |
4 | 47 |
5 | 52, 52, 59 |
6 | 61, 62, 63, 64, 65 |
7 | 77, 79 |
8 | 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
61 | 1 |
02, 32, 52, 52, 62 | 2 |
03, 33, 63, 83 | 3 |
04, 14, 24, 64 | 4 |
65 | 5 |
06 | 6 |
07, 17, 27, 27, 47, 77 | 7 |
28 | 8 |
19, 59, 79 | 9 |
12NB - 13NB - 16NB - 18NB - 1NB - 3NB - 5NB - 8NB | ||||||||||||
ĐB | 05683 | |||||||||||
G.1 | 38747 | |||||||||||
G.2 | 3987722237 | |||||||||||
G.3 | 181995245319239181435357981544 | |||||||||||
G.4 | 1501786951956511 | |||||||||||
G.5 | 555603229662620651749285 | |||||||||||
G.6 | 480907816 | |||||||||||
G.7 | 08568054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 07, 08 |
1 | 11, 16 |
2 | 22 |
3 | 37, 39 |
4 | 43, 44, 47 |
5 | 53, 54, 56, 56 |
6 | 62, 69 |
7 | 74, 77, 79 |
8 | 80, 80, 83, 85 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 80 | 0 |
01, 11 | 1 |
22, 62 | 2 |
43, 53, 83 | 3 |
44, 54, 74 | 4 |
85, 95 | 5 |
06, 16, 56, 56 | 6 |
07, 37, 47, 77 | 7 |
08 | 8 |
39, 69, 79, 99 | 9 |
11NK - 15NK - 1NK - 4NK - 5NK - 8NK | ||||||||||||
ĐB | 77859 | |||||||||||
G.1 | 41120 | |||||||||||
G.2 | 9865717732 | |||||||||||
G.3 | 554750958876234645168415383266 | |||||||||||
G.4 | 9218404805069457 | |||||||||||
G.5 | 350914921834444476715533 | |||||||||||
G.6 | 284831408 | |||||||||||
G.7 | 65825717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | 16, 17, 18 |
2 | 20 |
3 | 31, 32, 33, 34, 34 |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 57, 57, 57, 59 |
6 | 65, 66 |
7 | 71, 75 |
8 | 82, 84, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
31, 71 | 1 |
32, 82, 92 | 2 |
33, 53 | 3 |
34, 34, 44, 84 | 4 |
65, 75 | 5 |
06, 16, 66 | 6 |
17, 57, 57, 57 | 7 |
08, 18, 48, 88 | 8 |
09, 59 | 9 |
11NT - 12NT - 1NT - 2NT - 3NT - 5NT | ||||||||||||
ĐB | 58005 | |||||||||||
G.1 | 06756 | |||||||||||
G.2 | 6813497078 | |||||||||||
G.3 | 295423623480889670630221495818 | |||||||||||
G.4 | 9744472251674867 | |||||||||||
G.5 | 258037005451448021084413 | |||||||||||
G.6 | 634523318 | |||||||||||
G.7 | 41016430 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 13, 14, 18, 18 |
2 | 22, 23 |
3 | 30, 34, 34, 34 |
4 | 41, 42, 44 |
5 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 67, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 80, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 80, 80 | 0 |
01, 41, 51 | 1 |
22, 42 | 2 |
13, 23, 63 | 3 |
14, 34, 34, 34, 44, 64 | 4 |
05 | 5 |
56 | 6 |
67, 67 | 7 |
08, 18, 18, 78 | 8 |
89 | 9 |
11MB - 14MB - 2MB - 3MB - 6MB - 8MB | ||||||||||||
ĐB | 29231 | |||||||||||
G.1 | 00148 | |||||||||||
G.2 | 1733381917 | |||||||||||
G.3 | 721541092451440302165211444802 | |||||||||||
G.4 | 4318699586176139 | |||||||||||
G.5 | 503444812682187862628625 | |||||||||||
G.6 | 062205325 | |||||||||||
G.7 | 23473162 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 14, 16, 17, 17, 18 |
2 | 23, 24, 25, 25 |
3 | 31, 31, 33, 34, 39 |
4 | 40, 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 62, 62 |
7 | 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
31, 31, 81 | 1 |
02, 62, 62, 62, 82 | 2 |
23, 33 | 3 |
14, 24, 34, 54 | 4 |
05, 25, 25, 95 | 5 |
16 | 6 |
17, 17, 47 | 7 |
18, 48, 78 | 8 |
39 | 9 |
10MK - 12MK - 15MK - 2MK - 4MK - 8MK | ||||||||||||
ĐB | 72033 | |||||||||||
G.1 | 15521 | |||||||||||
G.2 | 7381473281 | |||||||||||
G.3 | 135941819967084145513757050308 | |||||||||||
G.4 | 3650368001556354 | |||||||||||
G.5 | 025180881579544907611081 | |||||||||||
G.6 | 272145363 | |||||||||||
G.7 | 14904984 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 14 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | 45, 49, 49 |
5 | 50, 51, 51, 54, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 80, 81, 81, 84, 84, 88 |
9 | 90, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80, 90 | 0 |
21, 51, 51, 61, 81, 81 | 1 |
72 | 2 |
33, 63 | 3 |
14, 14, 54, 84, 84, 94 | 4 |
45, 55 | 5 |
6 | |
7 | |
08, 88 | 8 |
49, 49, 79, 99 | 9 |
10MT - 12MT - 13MT - 1MT - 6MT - 9MT | ||||||||||||
ĐB | 81652 | |||||||||||
G.1 | 56225 | |||||||||||
G.2 | 1184764022 | |||||||||||
G.3 | 557624988992424236531270054529 | |||||||||||
G.4 | 3943642752895072 | |||||||||||
G.5 | 001260856394532090874606 | |||||||||||
G.6 | 422163828 | |||||||||||
G.7 | 50216096 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 12 |
2 | 20, 21, 22, 22, 24, 25, 27, 28, 29 |
3 | |
4 | 43, 47 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 72 |
8 | 85, 87, 89, 89 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 50, 60 | 0 |
21 | 1 |
12, 22, 22, 52, 62, 72 | 2 |
43, 53, 63 | 3 |
24, 94 | 4 |
25, 85 | 5 |
06, 96 | 6 |
27, 47, 87 | 7 |
28 | 8 |
29, 89, 89 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 4 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại ketquaonline.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 4 là xổ số Bắc Ninh (XSBN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |