| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD | ||||||||||||
| ĐB | 24483 | |||||||||||
| G.1 | 48799 | |||||||||||
| G.2 | 6390622370 | |||||||||||
| G.3 | 921518570996557459671705035145 | |||||||||||
| G.4 | 2719220615751644 | |||||||||||
| G.5 | 875439134102568599383837 | |||||||||||
| G.6 | 294075609 | |||||||||||
| G.7 | 84658763 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 09, 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 85, 87 |
| 9 | 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 70 |
| 1 | 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 13, 63, 83 |
| 4 | 44, 54, 84, 94 |
| 5 | 45, 65, 75, 75, 85 |
| 6 | 06, 06 |
| 7 | 37, 57, 67, 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09, 09, 19, 99 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
07
|
57
|
40
|
| G7 |
143
|
477
|
496
|
| G6 |
4242
2886
9451
|
4822
8960
0026
|
3753
0609
3108
|
| G5 |
0705
|
4386
|
1802
|
| G4 |
17467
02851
90548
29519
91876
50071
04917
|
94340
96971
37408
54812
57205
99055
98036
|
18666
15990
44238
49325
25037
90913
60453
|
| G3 |
18090
57493
|
75794
90469
|
50576
14938
|
| G2 |
39283
|
84718
|
31549
|
| G1 |
00879
|
59378
|
77305
|
| ĐB |
313004
|
886827
|
132697
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 05, 08 | 02, 05, 08, 09 |
| 1 | 17, 19 | 12, 18 | 13 |
| 2 | 22, 26, 27 | 25 | |
| 3 | 36 | 37, 38, 38 | |
| 4 | 42, 43, 48 | 40 | 40, 49 |
| 5 | 51, 51 | 55, 57 | 53, 53 |
| 6 | 67 | 60, 69 | 66 |
| 7 | 71, 76, 79 | 71, 77, 78 | 76 |
| 8 | 83, 86 | 86 | |
| 9 | 90, 93 | 94 | 90, 96, 97 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
17
|
92
|
| G7 |
933
|
252
|
| G6 |
6038
1409
2019
|
6683
9386
3012
|
| G5 |
6916
|
6477
|
| G4 |
88487
63299
32890
67168
29773
54521
43861
|
64339
74834
60782
86082
21046
16019
11048
|
| G3 |
75706
86911
|
64827
40399
|
| G2 |
11544
|
61240
|
| G1 |
42267
|
95440
|
| ĐB |
518348
|
254403
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 16, 17, 19 | 12, 19 |
| 2 | 21 | 27 |
| 3 | 33, 38 | 34, 39 |
| 4 | 44, 48 | 40, 40, 46, 48 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 61, 67, 68 | |
| 7 | 73 | 77 |
| 8 | 87 | 82, 82, 83, 86 |
| 9 | 90, 99 | 92, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 01 | 06 | 20 | 27 | 31 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
106,521,287,250 đồng
Giá trị Jackpot 2:
1,869,544,050 đồng
|
||||||
| 04 | 05 | 13 | 34 | 52 | 55 | 15 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 106,521,287,250 | |
| Jackpot 2 | 2 | 1,869,544,050 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,075 | 500.000 | |
| Giải ba | 24,686 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.