| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 |
| 11YV - 12YV - 14YV - 15YV - 2YV - 4YV - 8YV - 9YV | ||||||||||||
| ĐB | 44693 | |||||||||||
| G.1 | 60794 | |||||||||||
| G.2 | 1455217487 | |||||||||||
| G.3 | 819854701457792953187887567162 | |||||||||||
| G.4 | 2166942856022636 | |||||||||||
| G.5 | 190254872110798297999727 | |||||||||||
| G.6 | 551696336 | |||||||||||
| G.7 | 11958249 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 82, 85, 87, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 95, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02, 02, 52, 62, 82, 82, 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14, 94 |
| 5 | 75, 85, 95 |
| 6 | 36, 36, 66, 96 |
| 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 49, 99 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
59
|
60
|
| G7 |
365
|
690
|
813
|
| G6 |
8377
5407
1170
|
6823
9442
3140
|
6923
1125
9582
|
| G5 |
0032
|
1543
|
5796
|
| G4 |
35526
42717
79136
67840
06985
29175
15243
|
91599
79216
29561
80036
90164
33957
14539
|
42962
36545
73036
71137
39716
87460
19180
|
| G3 |
11165
64970
|
83825
86861
|
91916
39915
|
| G2 |
96714
|
59306
|
80309
|
| G1 |
78504
|
06225
|
51206
|
| ĐB |
287738
|
236719
|
325649
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 06 | 06, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 16, 19 | 13, 15, 16, 16 |
| 2 | 26 | 23, 25, 25 | 23, 25 |
| 3 | 32, 36, 38 | 36, 39 | 36, 37 |
| 4 | 40, 43 | 40, 42, 43 | 45, 49 |
| 5 | 57, 59 | ||
| 6 | 65, 65 | 61, 61, 64 | 60, 60, 62 |
| 7 | 70, 70, 75, 77 | ||
| 8 | 85 | 80, 82 | |
| 9 | 90, 99 | 96 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
51
|
71
|
91
|
| G7 |
532
|
217
|
987
|
| G6 |
1399
6291
4522
|
9530
9611
5480
|
3190
3929
7798
|
| G5 |
0425
|
8766
|
9848
|
| G4 |
45013
01025
65458
18446
73096
68977
85615
|
11361
02327
35101
34682
03764
51016
01662
|
68906
89923
45809
71494
20357
67512
92342
|
| G3 |
29245
36119
|
32338
17084
|
66104
80184
|
| G2 |
93879
|
75544
|
35781
|
| G1 |
37165
|
21174
|
17593
|
| ĐB |
324258
|
148431
|
764171
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 06, 09 | |
| 1 | 13, 15, 19 | 11, 16, 17 | 12 |
| 2 | 22, 25, 25 | 27 | 23, 29 |
| 3 | 32 | 30, 31, 38 | |
| 4 | 45, 46 | 44 | 42, 48 |
| 5 | 51, 58, 58 | 57 | |
| 6 | 65 | 61, 62, 64, 66 | |
| 7 | 77, 79 | 71, 74 | 71 |
| 8 | 80, 82, 84 | 81, 84, 87 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 90, 91, 93, 94, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
40,017,636,000 đồng
|
|||||
| 16 | 22 | 24 | 29 | 35 | 36 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 40,017,636,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,392 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,744 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
54,630,878,700 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,147,006,000 đồng
|
||||||
| 03 | 09 | 10 | 34 | 38 | 44 | 51 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 54,630,878,700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,147,006,000 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 874 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,645 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.