| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| 14VM - 2VM - 3VM - 7VM - 8VM - 9VM | ||||||||||||
| ĐB | 36481 | |||||||||||
| G.1 | 64716 | |||||||||||
| G.2 | 1303747325 | |||||||||||
| G.3 | 050647656348877997257285828913 | |||||||||||
| G.4 | 1936106660935292 | |||||||||||
| G.5 | 669087891041849217803083 | |||||||||||
| G.6 | 586074150 | |||||||||||
| G.7 | 75420981 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 74, 75, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 80, 90 |
| 1 | 41, 81, 81 |
| 2 | 42, 92, 92 |
| 3 | 13, 63, 83, 93 |
| 4 | 64, 74 |
| 5 | 25, 25, 75 |
| 6 | 16, 36, 66, 86 |
| 7 | 37, 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 89 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
67
|
59
|
| G7 |
191
|
225
|
756
|
| G6 |
4721
8240
6329
|
6259
4579
0821
|
8481
5935
2001
|
| G5 |
6132
|
5679
|
9664
|
| G4 |
61286
25105
11642
59070
50084
47078
87770
|
18186
51342
15099
08740
80509
47161
85704
|
57060
27645
82011
33469
28762
01654
50949
|
| G3 |
14985
32757
|
00849
37115
|
45323
07030
|
| G2 |
28698
|
59752
|
96724
|
| G1 |
81904
|
84570
|
74835
|
| ĐB |
464716
|
190900
|
390675
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 00, 04, 09 | 01 |
| 1 | 16 | 15 | 11 |
| 2 | 21, 29 | 21, 25 | 23, 24 |
| 3 | 32 | 30, 35, 35 | |
| 4 | 40, 42 | 40, 42, 49 | 45, 49 |
| 5 | 54, 57 | 52, 59 | 54, 56, 59 |
| 6 | 61, 67 | 60, 62, 64, 69 | |
| 7 | 70, 70, 78 | 70, 79, 79 | 75 |
| 8 | 84, 85, 86 | 86 | 81 |
| 9 | 91, 98 | 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
48
|
21
|
| G7 |
833
|
319
|
| G6 |
0515
5541
9919
|
5380
7332
9821
|
| G5 |
4915
|
5150
|
| G4 |
90920
44425
29382
48350
79746
75055
29960
|
08876
33363
85994
18930
14183
42954
37480
|
| G3 |
47710
15687
|
95891
32879
|
| G2 |
24390
|
68368
|
| G1 |
70731
|
64662
|
| ĐB |
532343
|
767198
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 10, 15, 15, 19 | 19 |
| 2 | 20, 25 | 21, 21 |
| 3 | 31, 33 | 30, 32 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 | |
| 5 | 50, 55 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 62, 63, 68 |
| 7 | 76, 79 | |
| 8 | 82, 87 | 80, 80, 83 |
| 9 | 90 | 91, 94, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
27,826,445,000 đồng
|
|||||
| 04 | 25 | 28 | 33 | 34 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,826,445,000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,261 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,905 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
66,543,126,150 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,142,528,350 đồng
|
||||||
| 01 | 27 | 30 | 43 | 45 | 46 | 48 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 66,543,126,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,142,528,350 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 967 | 500.000 | |
| Giải ba | 21,010 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.