| Đồng Tháp 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| TP.HCM 16:05 | Phú Yên 17:05 | |
| Cà Mau 16:05 |
| 2EY - 6EY - 11EY - 9EY - 7EY - 4EY | ||||||||||||
| ĐB | 14696 | |||||||||||
| G.1 | 34229 | |||||||||||
| G.2 | 8251490636 | |||||||||||
| G.3 | 333297653380510161331507315006 | |||||||||||
| G.4 | 9256962236492715 | |||||||||||
| G.5 | 230064085948463169502621 | |||||||||||
| G.6 | 964938433 | |||||||||||
| G.7 | 73895254 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 08 |
| 1 | 10, 14, 15 |
| 2 | 21, 22, 29, 29 |
| 3 | 31, 33, 33, 33, 36, 38 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 54, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 50 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 22, 52 |
| 3 | 33, 33, 33, 73, 73 |
| 4 | 14, 54, 64 |
| 5 | 15 |
| 6 | 06, 36, 56, 96 |
| 7 | |
| 8 | 08, 38, 48 |
| 9 | 29, 29, 49, 89 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
90
|
13
|
86
|
| G7 |
581
|
370
|
766
|
| G6 |
4581
3109
8187
|
9935
7381
7689
|
0311
6600
5653
|
| G5 |
2836
|
0303
|
9896
|
| G4 |
95293
41102
87049
13708
33461
25427
36775
|
56396
80352
74435
74605
73323
06015
86957
|
62035
14409
63256
14327
52089
52841
36605
|
| G3 |
39380
41408
|
25365
36699
|
12437
63197
|
| G2 |
47895
|
93156
|
11768
|
| G1 |
94817
|
93153
|
72705
|
| ĐB |
893189
|
216578
|
220804
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08, 08, 09 | 03, 05 | 00, 04, 05, 05, 09 |
| 1 | 17 | 13, 15 | 11 |
| 2 | 27 | 23 | 27 |
| 3 | 36 | 35, 35 | 35, 37 |
| 4 | 49 | 41 | |
| 5 | 52, 53, 56, 57 | 53, 56 | |
| 6 | 61 | 65 | 66, 68 |
| 7 | 75 | 70, 78 | |
| 8 | 80, 81, 81, 87, 89 | 81, 89 | 86, 89 |
| 9 | 90, 93, 95 | 96, 99 | 96, 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
86
|
00
|
96
|
| G7 |
973
|
791
|
106
|
| G6 |
5108
9119
2854
|
9560
5733
6137
|
4596
0723
3482
|
| G5 |
8888
|
4405
|
9945
|
| G4 |
95216
23398
91377
50636
92931
99601
40949
|
54398
79151
70522
62996
29156
16124
93412
|
62988
72724
90785
95983
75891
58787
13508
|
| G3 |
44080
31645
|
68303
73312
|
74856
78473
|
| G2 |
48343
|
61800
|
84898
|
| G1 |
02314
|
12135
|
83943
|
| ĐB |
685303
|
128077
|
023464
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | 00, 00, 03, 05 | 06, 08 |
| 1 | 14, 16, 19 | 12, 12 | |
| 2 | 22, 24 | 23, 24 | |
| 3 | 31, 36 | 33, 35, 37 | |
| 4 | 43, 45, 49 | 43, 45 | |
| 5 | 54 | 51, 56 | 56 |
| 6 | 60 | 64 | |
| 7 | 73, 77 | 77 | 73 |
| 8 | 80, 86, 88 | 82, 83, 85, 87, 88 | |
| 9 | 98 | 91, 96, 98 | 91, 96, 96, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
22,133,497,500 đồng
|
|||||
| 06 | 07 | 15 | 19 | 36 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,133,497,500 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,352 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,982 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
32,326,470,750 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,258,496,750 đồng
|
||||||
| 16 | 20 | 25 | 27 | 30 | 50 | 02 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 32,326,470,750 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,258,496,750 | |
| Giải nhất | 5 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 551 | 500.000 | |
| Giải ba | 12,298 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.