| Đồng Tháp 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| TP.HCM 16:05 | Phú Yên 17:05 | |
| Cà Mau 16:05 |
| 11FQ - 4FQ - 10FQ - 8FQ - 1FQ - 13FQ | ||||||||||||
| ĐB | 83772 | |||||||||||
| G.1 | 68785 | |||||||||||
| G.2 | 5051827452 | |||||||||||
| G.3 | 570539281056241651283381142264 | |||||||||||
| G.4 | 4753115267773507 | |||||||||||
| G.5 | 946029133232299936705129 | |||||||||||
| G.6 | 939751594 | |||||||||||
| G.7 | 66213478 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 |
| 2 | 21, 28, 29 |
| 3 | 32, 34, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | 70, 72, 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 70 |
| 1 | 11, 21, 41, 51 |
| 2 | 32, 52, 52, 72 |
| 3 | 13, 53, 53 |
| 4 | 34, 64, 94 |
| 5 | 85 |
| 6 | 66 |
| 7 | 07, 77 |
| 8 | 18, 28, 78 |
| 9 | 29, 39, 99 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
45
|
14
|
| G7 |
211
|
706
|
919
|
| G6 |
1330
6970
4066
|
8865
7872
3575
|
4110
9596
2318
|
| G5 |
0459
|
1457
|
5938
|
| G4 |
73852
79302
09563
55154
03074
05834
94182
|
47478
09539
83187
05348
57550
03136
72136
|
11560
25125
95116
62496
55339
31987
48338
|
| G3 |
86955
94807
|
64002
45140
|
20941
67479
|
| G2 |
49838
|
06549
|
92071
|
| G1 |
46169
|
49023
|
36168
|
| ĐB |
145077
|
840070
|
460531
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 02, 06 | |
| 1 | 11 | 10, 14, 16, 18, 19 | |
| 2 | 23 | 25 | |
| 3 | 30, 34, 38 | 36, 36, 39 | 31, 38, 38, 39 |
| 4 | 40, 45, 48, 49 | 41 | |
| 5 | 52, 54, 55, 59 | 50, 57 | |
| 6 | 63, 66, 69 | 65 | 60, 68 |
| 7 | 70, 74, 77 | 70, 72, 75, 78 | 71, 79 |
| 8 | 82 | 87 | 87 |
| 9 | 97 | 96, 96 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
24
|
08
|
39
|
| G7 |
063
|
086
|
273
|
| G6 |
6067
7978
7218
|
8561
2557
1297
|
3463
4702
1616
|
| G5 |
5216
|
7320
|
8944
|
| G4 |
41879
09959
85223
06017
84354
58584
81179
|
59555
69936
30489
70738
51064
08155
55173
|
08593
50610
45025
39220
18114
26867
05263
|
| G3 |
25491
93002
|
33200
20995
|
87153
55572
|
| G2 |
36080
|
08649
|
61970
|
| G1 |
64832
|
18872
|
54248
|
| ĐB |
574100
|
867313
|
036995
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 00, 08 | 02 |
| 1 | 16, 17, 18 | 13 | 10, 14, 16 |
| 2 | 23, 24 | 20 | 20, 25 |
| 3 | 32 | 36, 38 | 39 |
| 4 | 49 | 44, 48 | |
| 5 | 54, 59 | 55, 55, 57 | 53 |
| 6 | 63, 67 | 61, 64 | 63, 63, 67 |
| 7 | 78, 79, 79 | 72, 73 | 70, 72, 73 |
| 8 | 80, 84 | 86, 89 | |
| 9 | 91 | 95, 97 | 93, 95 |
|
Giá trị Jackpot:
36,644,788,500 đồng
|
|||||
| 01 | 03 | 12 | 15 | 37 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 36,644,788,500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,435 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,803 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 05 | 10 | 15 | 29 | 34 | 45 | 24 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.