| Đồng Tháp 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| TP.HCM 16:05 | Phú Yên 17:05 | |
| Cà Mau 16:05 |
| 2FY - 8FY - 4FY - 14FY - 5FY - 6FY | ||||||||||||
| ĐB | 61435 | |||||||||||
| G.1 | 22976 | |||||||||||
| G.2 | 9598694493 | |||||||||||
| G.3 | 831793486327496891176950175773 | |||||||||||
| G.4 | 5528221214206993 | |||||||||||
| G.5 | 451678850526557332997937 | |||||||||||
| G.6 | 547245468 | |||||||||||
| G.7 | 58643833 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 16, 17 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 64, 68 |
| 7 | 73, 73, 76, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 93, 93, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 01 |
| 2 | 12 |
| 3 | 33, 63, 73, 73, 93, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 35, 45, 85 |
| 6 | 16, 26, 76, 86, 96 |
| 7 | 17, 37, 47 |
| 8 | 28, 38, 58, 68 |
| 9 | 79, 99 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
29
|
69
|
| G7 |
568
|
307
|
156
|
| G6 |
8100
7089
5475
|
3781
3129
0220
|
1673
4478
1437
|
| G5 |
4257
|
3737
|
9242
|
| G4 |
94635
47189
33287
19972
31219
07748
91317
|
87490
58829
67117
06235
29352
68984
68126
|
44115
34091
07229
74897
18132
78810
07027
|
| G3 |
03203
19659
|
63078
01165
|
74185
37751
|
| G2 |
53041
|
62056
|
99510
|
| G1 |
99641
|
79594
|
18995
|
| ĐB |
805519
|
800313
|
306313
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 07 | |
| 1 | 17, 19, 19 | 13, 17 | 10, 10, 13, 15 |
| 2 | 20, 26, 29, 29, 29 | 27, 29 | |
| 3 | 35 | 35, 37 | 32, 37 |
| 4 | 41, 41, 48 | 42 | |
| 5 | 57, 59 | 52, 56 | 51, 56 |
| 6 | 68 | 65 | 69 |
| 7 | 72, 73, 75 | 78 | 73, 78 |
| 8 | 87, 89, 89 | 81, 84 | 85 |
| 9 | 90, 94 | 91, 95, 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
86
|
78
|
47
|
| G7 |
397
|
957
|
543
|
| G6 |
5457
7068
2080
|
4127
5583
3343
|
6327
8299
4305
|
| G5 |
4994
|
4962
|
2592
|
| G4 |
15482
47365
43505
25849
21621
39173
27713
|
87728
12492
89295
01433
36187
99560
69749
|
26392
64600
11123
18893
41398
91468
26996
|
| G3 |
57849
73886
|
62755
84191
|
29968
54234
|
| G2 |
99174
|
63295
|
22668
|
| G1 |
22507
|
89402
|
85203
|
| ĐB |
620936
|
916386
|
717317
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 02 | 00, 03, 05 |
| 1 | 13 | 17 | |
| 2 | 21 | 27, 28 | 23, 27 |
| 3 | 36 | 33 | 34 |
| 4 | 49, 49 | 43, 49 | 43, 47 |
| 5 | 57 | 55, 57 | |
| 6 | 65, 68 | 60, 62 | 68, 68, 68 |
| 7 | 73, 74 | 78 | |
| 8 | 80, 82, 86, 86 | 83, 86, 87 | |
| 9 | 94, 97 | 91, 92, 95, 95 | 92, 92, 93, 96, 98, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
48,610,089,000 đồng
|
|||||
| 09 | 14 | 22 | 26 | 27 | 40 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 48,610,089,000 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,729 | 300.000 | |
| Giải ba | 29,693 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
52,292,606,250 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,359,930,300 đồng
|
||||||
| 09 | 11 | 24 | 31 | 33 | 47 | 21 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,292,606,250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,359,930,300 | |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.