| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| 4FP - 7FP - 2FP - 15FP - 13FP - 6FP | ||||||||||||
| ĐB | 90737 | |||||||||||
| G.1 | 47583 | |||||||||||
| G.2 | 6684895981 | |||||||||||
| G.3 | 033887989629152374034259460941 | |||||||||||
| G.4 | 4367666106771601 | |||||||||||
| G.5 | 204385444656269365194208 | |||||||||||
| G.6 | 702472676 | |||||||||||
| G.7 | 62433401 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 41, 43, 43, 44, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 62, 67 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 93, 94, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 01, 41, 61, 81 |
| 2 | 02, 52, 62, 72 |
| 3 | 03, 43, 43, 83, 93 |
| 4 | 34, 44, 94 |
| 5 | |
| 6 | 56, 76, 96 |
| 7 | 37, 67, 77 |
| 8 | 08, 48, 88 |
| 9 | 19 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
50
|
00
|
73
|
99
|
| G7 |
629
|
311
|
508
|
254
|
| G6 |
1526
2735
8287
|
3321
9601
3114
|
9052
6515
3095
|
4852
3045
7174
|
| G5 |
9850
|
7381
|
0270
|
8530
|
| G4 |
58123
71720
43072
94598
49562
35060
86267
|
53458
39121
77842
24668
49325
84071
67013
|
90170
63742
78281
82987
08574
94418
66138
|
13883
91581
75863
10296
21249
12869
96319
|
| G3 |
50545
53489
|
48158
19662
|
86896
53519
|
66266
84826
|
| G2 |
32326
|
25390
|
90657
|
76719
|
| G1 |
03678
|
02962
|
21773
|
05159
|
| ĐB |
606990
|
690406
|
321816
|
245760
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 06 | 08 | ||
| 1 | 11, 13, 14 | 15, 16, 18, 19 | 19, 19 | |
| 2 | 20, 23, 26, 26, 29 | 21, 21, 25 | 26 | |
| 3 | 35 | 38 | 30 | |
| 4 | 45 | 42 | 42 | 45, 49 |
| 5 | 50, 50 | 58, 58 | 52, 57 | 52, 54, 59 |
| 6 | 60, 62, 67 | 62, 62, 68 | 60, 63, 66, 69 | |
| 7 | 72, 78 | 71 | 70, 70, 73, 73, 74 | 74 |
| 8 | 87, 89 | 81 | 81, 87 | 81, 83 |
| 9 | 90, 98 | 90 | 95, 96 | 96, 99 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
14
|
34
|
35
|
| G7 |
213
|
046
|
462
|
| G6 |
8598
2901
7846
|
4332
0261
7575
|
4847
7585
7600
|
| G5 |
0394
|
3248
|
5996
|
| G4 |
80096
16722
74822
20599
24132
65454
07362
|
05969
39052
61478
74118
55362
13376
05720
|
53012
89608
13256
90944
23552
92842
68756
|
| G3 |
29740
98853
|
74864
79043
|
47881
97957
|
| G2 |
44766
|
86095
|
33785
|
| G1 |
43117
|
60505
|
31212
|
| ĐB |
718134
|
755695
|
813621
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | 00, 08 |
| 1 | 13, 14, 17 | 18 | 12, 12 |
| 2 | 22, 22 | 20 | 21 |
| 3 | 32, 34 | 32, 34 | 35 |
| 4 | 40, 46 | 43, 46, 48 | 42, 44, 47 |
| 5 | 53, 54 | 52 | 52, 56, 56, 57 |
| 6 | 62, 66 | 61, 62, 64, 69 | 62 |
| 7 | 75, 76, 78 | ||
| 8 | 81, 85, 85 | ||
| 9 | 94, 96, 98, 99 | 95, 95 | 96 |
|
Giá trị Jackpot:
33,904,731,500 đồng
|
|||||
| 03 | 13 | 15 | 22 | 36 | 39 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 33,904,731,500 | |
| Giải nhất | 54 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,733 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,522 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 05 | 10 | 15 | 29 | 34 | 45 | 24 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.