| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| 10AV - 11AV - 13AV - 14AV - 2AV - 8AV | ||||||||||||
| ĐB | 72939 | |||||||||||
| G.1 | 13297 | |||||||||||
| G.2 | 7529019510 | |||||||||||
| G.3 | 579095992739900901687034207921 | |||||||||||
| G.4 | 8773049074011088 | |||||||||||
| G.5 | 821410435126245850556695 | |||||||||||
| G.6 | 076479179 | |||||||||||
| G.7 | 43127881 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 12, 14 |
| 2 | 21, 26, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 43, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 76, 78, 79, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 90, 90, 95, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 90, 90 |
| 1 | 01, 21, 81 |
| 2 | 12, 42 |
| 3 | 43, 43, 73 |
| 4 | 14 |
| 5 | 55, 95 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 58, 68, 78, 88 |
| 9 | 09, 39, 79, 79 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
91
|
58
|
85
|
| G7 |
925
|
072
|
829
|
| G6 |
9331
3157
0039
|
0481
8586
6496
|
4654
3823
8109
|
| G5 |
6570
|
9419
|
2960
|
| G4 |
60838
78780
04017
77155
14477
40840
00486
|
39821
28404
98116
00415
48434
25621
84416
|
84090
20388
83683
00829
53829
09318
38576
|
| G3 |
66839
62410
|
76888
83202
|
60654
13695
|
| G2 |
56068
|
30549
|
46677
|
| G1 |
26048
|
91893
|
49411
|
| ĐB |
796933
|
750681
|
576339
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 09 | |
| 1 | 10, 17 | 15, 16, 16, 19 | 11, 18 |
| 2 | 25 | 21, 21 | 23, 29, 29, 29 |
| 3 | 31, 33, 38, 39, 39 | 34 | 39 |
| 4 | 40, 48 | 49 | |
| 5 | 55, 57 | 58 | 54, 54 |
| 6 | 68 | 60 | |
| 7 | 70, 77 | 72 | 76, 77 |
| 8 | 80, 86 | 81, 81, 86, 88 | 83, 85, 88 |
| 9 | 91 | 93, 96 | 90, 95 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
81
|
31
|
| G7 |
613
|
798
|
| G6 |
9568
2767
6803
|
5545
6262
1349
|
| G5 |
7947
|
5405
|
| G4 |
46898
94285
41644
05111
75942
10503
40791
|
71641
47286
44583
88260
22314
14299
46999
|
| G3 |
97316
93457
|
81070
66459
|
| G2 |
61988
|
66274
|
| G1 |
65548
|
71867
|
| ĐB |
954701
|
792291
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 | 05 |
| 1 | 11, 13, 16 | 14 |
| 2 | ||
| 3 | 31 | |
| 4 | 42, 44, 47, 48 | 41, 45, 49 |
| 5 | 57 | 59 |
| 6 | 67, 68 | 60, 62, 67 |
| 7 | 70, 74 | |
| 8 | 81, 85, 88 | 83, 86 |
| 9 | 91, 98 | 91, 98, 99, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
34,004,531,000 đồng
|
|||||
| 02 | 03 | 14 | 28 | 41 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 34,004,531,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,228 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,459 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
71,618,875,500 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,657,331,150 đồng
|
||||||
| 16 | 18 | 20 | 28 | 32 | 34 | 40 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 71,618,875,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,657,331,150 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 978 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,564 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.