| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| 6GN - 2GN - 1GN - 9GN - 8GN - 11GN | ||||||||||||
| ĐB | 27367 | |||||||||||
| G.1 | 36132 | |||||||||||
| G.2 | 5503200823 | |||||||||||
| G.3 | 667947813683533833451262953996 | |||||||||||
| G.4 | 3776734670774853 | |||||||||||
| G.5 | 156741960756163771924437 | |||||||||||
| G.6 | 132842745 | |||||||||||
| G.7 | 40937982 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 32, 32, 33, 36, 37, 37 |
| 4 | 40, 42, 45, 45, 46 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 76, 77, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | |
| 2 | 32, 32, 32, 42, 82, 92 |
| 3 | 23, 33, 53, 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 45, 45 |
| 6 | 36, 46, 56, 76, 96, 96 |
| 7 | 37, 37, 67, 67, 77 |
| 8 | |
| 9 | 29, 79 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
92
|
15
|
16
|
| G7 |
354
|
279
|
512
|
| G6 |
2133
7696
6019
|
5861
3746
8332
|
5353
5416
3737
|
| G5 |
9131
|
8201
|
0954
|
| G4 |
92104
02926
23414
93905
34399
07798
47759
|
63034
07527
65368
00071
94934
44330
93689
|
88580
93332
95057
16369
30922
55391
22091
|
| G3 |
66860
59014
|
42301
79312
|
41161
52686
|
| G2 |
88793
|
30563
|
66131
|
| G1 |
27421
|
52848
|
47478
|
| ĐB |
898508
|
207644
|
905889
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 | 01, 01 | |
| 1 | 14, 14, 19 | 12, 15 | 12, 16, 16 |
| 2 | 21, 26 | 27 | 22 |
| 3 | 31, 33 | 30, 32, 34, 34 | 31, 32, 37 |
| 4 | 44, 46, 48 | ||
| 5 | 54, 59 | 53, 54, 57 | |
| 6 | 60 | 61, 63, 68 | 61, 69 |
| 7 | 71, 79 | 78 | |
| 8 | 89 | 80, 86, 89 | |
| 9 | 92, 93, 96, 98, 99 | 91, 91 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
68
|
94
|
| G7 |
840
|
621
|
| G6 |
2278
0333
2231
|
7003
4063
6769
|
| G5 |
7648
|
2571
|
| G4 |
78949
39826
02935
36880
27691
44075
25115
|
54013
69471
23594
79868
33700
38389
81934
|
| G3 |
54625
77343
|
58974
12645
|
| G2 |
97834
|
48808
|
| G1 |
33285
|
48955
|
| ĐB |
049669
|
142554
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 08 | |
| 1 | 15 | 13 |
| 2 | 25, 26 | 21 |
| 3 | 31, 33, 34, 35 | 34 |
| 4 | 40, 43, 48, 49 | 45 |
| 5 | 54, 55 | |
| 6 | 68, 69 | 63, 68, 69 |
| 7 | 75, 78 | 71, 71, 74 |
| 8 | 80, 85 | 89 |
| 9 | 91 | 94, 94 |
|
Giá trị Jackpot:
86,148,921,500 đồng
|
|||||
| 07 | 12 | 26 | 27 | 41 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 86,148,921,500 | |
| Giải nhất | 58 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,924 | 300.000 | |
| Giải ba | 48,507 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
71,030,284,950 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,712,632,450 đồng
|
||||||
| 06 | 11 | 25 | 27 | 37 | 45 | 15 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 71,030,284,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,712,632,450 | |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,041 | 500.000 | |
| Giải ba | 23,252 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.