| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| 1EF - 15EF - 3EF - 14EF - 4EF - 6EF | ||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||
| G.1 | 52597 | |||||||||||
| G.2 | 3668755162 | |||||||||||
| G.3 | 458922645700699257606925452166 | |||||||||||
| G.4 | 0830646382495448 | |||||||||||
| G.5 | 588817767682226029369556 | |||||||||||
| G.6 | 012034827 | |||||||||||
| G.7 | 56805290 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 30, 34, 36 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 52, 54, 56, 56, 57 |
| 6 | 60, 60, 62, 63, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82, 87, 88 |
| 9 | 90, 92, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 60, 60, 80, 90 |
| 1 | |
| 2 | 12, 52, 62, 82, 92 |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 34, 54 |
| 5 | |
| 6 | 36, 56, 56, 66, 76 |
| 7 | 27, 57, 87, 97 |
| 8 | 48, 88 |
| 9 | 49, 99 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
41
|
67
|
57
|
41
|
| G7 |
812
|
586
|
173
|
610
|
| G6 |
2725
8220
7537
|
3042
5431
5269
|
8823
6241
7079
|
1525
7773
6284
|
| G5 |
8959
|
3328
|
0343
|
0294
|
| G4 |
44882
57218
23791
45244
49771
25452
94091
|
59703
31947
32108
27369
74498
04766
03729
|
82849
74386
42534
14523
29822
00741
98966
|
53401
30522
75875
24916
87379
11118
77150
|
| G3 |
42312
03255
|
98472
70683
|
07717
44222
|
41984
82746
|
| G2 |
74120
|
66056
|
95005
|
48058
|
| G1 |
37429
|
91532
|
31052
|
87073
|
| ĐB |
876950
|
752169
|
678539
|
177081
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 05 | 01 | |
| 1 | 12, 12, 18 | 17 | 10, 16, 18 | |
| 2 | 20, 20, 25, 29 | 28, 29 | 22, 22, 23, 23 | 22, 25 |
| 3 | 37 | 31, 32 | 34, 39 | |
| 4 | 41, 44 | 42, 47 | 41, 41, 43, 49 | 41, 46 |
| 5 | 50, 52, 55, 59 | 56 | 52, 57 | 50, 58 |
| 6 | 66, 67, 69, 69, 69 | 66 | ||
| 7 | 71 | 72 | 73, 79 | 73, 73, 75, 79 |
| 8 | 82 | 83, 86 | 86 | 81, 84, 84 |
| 9 | 91, 91 | 98 | 94 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
51
|
61
|
46
|
| G7 |
736
|
929
|
837
|
| G6 |
3629
5438
6712
|
7930
5633
9718
|
7724
6340
5480
|
| G5 |
2257
|
0101
|
7950
|
| G4 |
34888
47829
18296
66472
14903
32433
84596
|
16273
62287
19657
90560
56216
86032
59340
|
79761
26502
04398
32236
59679
17128
55090
|
| G3 |
21408
90948
|
73152
20833
|
02630
68317
|
| G2 |
53147
|
54297
|
08040
|
| G1 |
09880
|
71293
|
33100
|
| ĐB |
679999
|
581622
|
820371
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 01 | 00, 02 |
| 1 | 12 | 16, 18 | 17 |
| 2 | 29, 29 | 22, 29 | 24, 28 |
| 3 | 33, 36, 38 | 30, 32, 33, 33 | 30, 36, 37 |
| 4 | 47, 48 | 40 | 40, 40, 46 |
| 5 | 51, 57 | 52, 57 | 50 |
| 6 | 60, 61 | 61 | |
| 7 | 72 | 73 | 71, 79 |
| 8 | 80, 88 | 87 | 80 |
| 9 | 96, 96, 99 | 93, 97 | 90, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
27,535,400,000 đồng
|
|||||
| 06 | 16 | 24 | 25 | 38 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,535,400,000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,447 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,432 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
54,705,403,650 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,285,376,800 đồng
|
||||||
| 11 | 14 | 16 | 44 | 49 | 55 | 39 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 54,705,403,650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,285,376,800 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 643 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,484 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.