| An Giang 16:05 | Bình Định 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tây Ninh 16:05 | Quảng Bình 17:05 | |
| Bình Thuận 16:05 | Quảng Trị 17:05 |
| 12CD - 5CD | ||||||||||||
| ĐB | 15032 | |||||||||||
| G.1 | 96675 | |||||||||||
| G.2 | 5583627341 | |||||||||||
| G.3 | 305373722615283851550775233106 | |||||||||||
| G.4 | 3023358374602755 | |||||||||||
| G.5 | 569117654030109125868796 | |||||||||||
| G.6 | 927271124 | |||||||||||
| G.7 | 33080568 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 36, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 55, 55 |
| 6 | 60, 65, 68 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 91, 91, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 60 |
| 1 | 41, 71, 91, 91 |
| 2 | 32, 52 |
| 3 | 23, 33, 83, 83 |
| 4 | 24 |
| 5 | 05, 55, 55, 65, 75 |
| 6 | 06, 26, 36, 86, 96 |
| 7 | 27, 37 |
| 8 | 08, 68 |
| 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
77
|
98
|
37
|
| G7 |
506
|
375
|
387
|
| G6 |
7261
6754
1885
|
1695
7670
2971
|
5638
3794
0369
|
| G5 |
2452
|
7939
|
7631
|
| G4 |
96376
98771
02732
11112
48237
53369
51327
|
23564
92637
51050
51722
77156
78416
87293
|
32989
98517
02087
66752
58185
60326
29601
|
| G3 |
03206
41498
|
19819
62840
|
14647
70903
|
| G2 |
32493
|
51643
|
64646
|
| G1 |
05789
|
61403
|
73666
|
| ĐB |
534092
|
818562
|
795785
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 03 | 01, 03 |
| 1 | 12 | 16, 19 | 17 |
| 2 | 27 | 22 | 26 |
| 3 | 32, 37 | 37, 39 | 31, 37, 38 |
| 4 | 40, 43 | 46, 47 | |
| 5 | 52, 54 | 50, 56 | 52 |
| 6 | 61, 69 | 62, 64 | 66, 69 |
| 7 | 71, 76, 77 | 70, 71, 75 | |
| 8 | 85, 89 | 85, 85, 87, 87, 89 | |
| 9 | 92, 93, 98 | 93, 95, 98 | 94 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
96
|
85
|
66
|
| G7 |
846
|
904
|
879
|
| G6 |
5137
6760
8077
|
6810
1913
4706
|
8196
2833
1665
|
| G5 |
3076
|
7403
|
2925
|
| G4 |
32137
24640
62606
20438
66673
51448
44795
|
15550
91492
53354
30460
49536
30513
89841
|
19984
86022
71150
66570
58975
44416
82061
|
| G3 |
01103
01595
|
76683
37473
|
02105
50511
|
| G2 |
19769
|
58226
|
62655
|
| G1 |
55932
|
10706
|
58036
|
| ĐB |
191402
|
256886
|
787673
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 | 03, 04, 06, 06 | 05 |
| 1 | 10, 13, 13 | 11, 16 | |
| 2 | 26 | 22, 25 | |
| 3 | 32, 37, 37, 38 | 36 | 33, 36 |
| 4 | 40, 46, 48 | 41 | |
| 5 | 50, 54 | 50, 55 | |
| 6 | 60, 69 | 60 | 61, 65, 66 |
| 7 | 73, 76, 77 | 73 | 70, 73, 75, 79 |
| 8 | 83, 85, 86 | 84 | |
| 9 | 95, 95, 96 | 92 | 96 |
|
Giá trị Jackpot:
16,455,362,500 đồng
|
|||||
| 05 | 06 | 16 | 28 | 35 | 39 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,455,362,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,171 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,429 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
52,693,539,150 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,922,441,800 đồng
|
||||||
| 01 | 04 | 14 | 20 | 46 | 49 | 36 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,693,539,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,922,441,800 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 592 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,045 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.