| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 |
| 12CM - 2CM - 6CM - 13CM - 8CM - 7CM | ||||||||||||
| ĐB | 01816 | |||||||||||
| G.1 | 38528 | |||||||||||
| G.2 | 7597664522 | |||||||||||
| G.3 | 907151520064401899802836999121 | |||||||||||
| G.4 | 3317846043569190 | |||||||||||
| G.5 | 579371271825310677220282 | |||||||||||
| G.6 | 351666295 | |||||||||||
| G.7 | 38033650 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 06 |
| 1 | 15, 16, 17 |
| 2 | 21, 22, 22, 25, 27, 28 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 60, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 93, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 50, 60, 80, 90 |
| 1 | 01, 21, 51 |
| 2 | 22, 22, 82 |
| 3 | 03, 93 |
| 4 | |
| 5 | 15, 25, 95 |
| 6 | 06, 16, 36, 56, 66, 76 |
| 7 | 17, 27 |
| 8 | 28, 38 |
| 9 | 69 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
49
|
66
|
21
|
| G7 |
486
|
324
|
330
|
| G6 |
5440
2072
6089
|
2385
3384
6414
|
4540
8921
0528
|
| G5 |
9291
|
5924
|
3448
|
| G4 |
48395
00895
60515
41190
85095
13477
26276
|
90833
30287
99020
02125
34153
24647
65381
|
10009
82721
25655
45735
55474
44236
69254
|
| G3 |
91250
35891
|
55687
37801
|
91075
45425
|
| G2 |
24645
|
55411
|
22457
|
| G1 |
60009
|
65681
|
83626
|
| ĐB |
991913
|
727953
|
585684
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 | 09 |
| 1 | 13, 15 | 11, 14 | |
| 2 | 20, 24, 24, 25 | 21, 21, 21, 25, 26, 28 | |
| 3 | 33 | 30, 35, 36 | |
| 4 | 40, 45, 49 | 47 | 40, 48 |
| 5 | 50 | 53, 53 | 54, 55, 57 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 72, 76, 77 | 74, 75 | |
| 8 | 86, 89 | 81, 81, 84, 85, 87, 87 | 84 |
| 9 | 90, 91, 91, 95, 95, 95 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
75
|
69
|
62
|
| G7 |
131
|
916
|
664
|
| G6 |
8809
0613
9142
|
1153
5878
7560
|
4127
5706
2796
|
| G5 |
5857
|
2717
|
7801
|
| G4 |
18419
11371
76839
95393
21782
35041
62997
|
89203
64785
72523
91484
71205
30508
18501
|
26917
19751
95144
61713
59620
76499
99134
|
| G3 |
26787
31400
|
06020
78058
|
87555
93861
|
| G2 |
18468
|
04001
|
96448
|
| G1 |
73622
|
84898
|
58009
|
| ĐB |
579093
|
318032
|
787705
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 01, 01, 03, 05, 08 | 01, 05, 06, 09 |
| 1 | 13, 19 | 16, 17 | 13, 17 |
| 2 | 22 | 20, 23 | 20, 27 |
| 3 | 31, 39 | 32 | 34 |
| 4 | 41, 42 | 44, 48 | |
| 5 | 57 | 53, 58 | 51, 55 |
| 6 | 68 | 60, 69 | 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 75 | 78 | |
| 8 | 82, 87 | 84, 85 | |
| 9 | 93, 93, 97 | 98 | 96, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
21,492,650,500 đồng
|
|||||
| 03 | 11 | 17 | 19 | 30 | 32 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 21,492,650,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,171 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,512 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
62,216,897,700 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,980,592,750 đồng
|
||||||
| 01 | 03 | 08 | 15 | 35 | 55 | 23 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 62,216,897,700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,980,592,750 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,026 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,258 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.