| An Giang 16:05 | Bình Định 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tây Ninh 16:05 | Quảng Bình 17:05 | |
| Bình Thuận 16:05 | Quảng Trị 17:05 |
| 12AL - 13AL - 15AL - 2AL - 6AL - 7AL | ||||||||||||
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| G.1 | 72561 | |||||||||||
| G.2 | 3395519014 | |||||||||||
| G.3 | 315094394977148013037717380160 | |||||||||||
| G.4 | 9580808985910546 | |||||||||||
| G.5 | 341640465822804763741215 | |||||||||||
| G.6 | 012975708 | |||||||||||
| G.7 | 33909983 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 |
| 1 | 12, 14, 15, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 46, 46, 47, 48, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 73, 74, 75 |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 80, 90 |
| 1 | 61, 91 |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | 03, 33, 73, 83 |
| 4 | 14, 74 |
| 5 | 15, 55, 75 |
| 6 | 16, 46, 46 |
| 7 | 47 |
| 8 | 08, 38, 48 |
| 9 | 09, 49, 89, 99 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
61
|
90
|
| G7 |
859
|
755
|
838
|
| G6 |
6162
0765
1076
|
2938
9035
4450
|
7523
0914
5317
|
| G5 |
1552
|
3600
|
8196
|
| G4 |
95003
62502
27378
00545
11899
00306
17127
|
87201
68233
01262
40500
42881
63857
88450
|
30110
94740
27355
10709
64939
82489
15901
|
| G3 |
91561
88175
|
58083
08003
|
08696
71643
|
| G2 |
33513
|
70529
|
18150
|
| G1 |
80679
|
54119
|
80289
|
| ĐB |
194241
|
859600
|
261628
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 | 00, 00, 00, 01, 03 | 01, 09 |
| 1 | 10, 13 | 19 | 10, 14, 17 |
| 2 | 27 | 29 | 23, 28 |
| 3 | 33, 35, 38 | 38, 39 | |
| 4 | 41, 45 | 40, 43 | |
| 5 | 52, 59 | 50, 50, 55, 57 | 50, 55 |
| 6 | 61, 62, 65 | 61, 62 | |
| 7 | 75, 76, 78, 79 | ||
| 8 | 81, 83 | 89, 89 | |
| 9 | 99 | 90, 96, 96 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
63
|
72
|
66
|
| G7 |
223
|
419
|
402
|
| G6 |
1747
3360
6155
|
2459
0509
1044
|
8749
1957
0157
|
| G5 |
0810
|
3222
|
9569
|
| G4 |
78217
81266
47025
00221
99288
56925
92654
|
56914
34730
44176
63727
55313
69187
65481
|
97436
99442
21140
02089
06632
93870
58327
|
| G3 |
94509
...
|
...
...
|
02281
96696
|
| G2 |
...
|
...
|
30710
|
| G1 |
...
|
...
|
29820
|
| ĐB |
...
|
...
|
...
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 09 | 02 |
| 1 | 10, 17 | 13, 14, 19 | 10 |
| 2 | 21, 23, 25, 25 | 22, 27 | 20, 27 |
| 3 | 30 | 32, 36 | |
| 4 | 47 | 44 | 40, 42, 49 |
| 5 | 54, 55 | 59 | 57, 57 |
| 6 | 60, 63, 66 | 66, 69 | |
| 7 | 72, 76 | 70 | |
| 8 | 88 | 81, 87 | 81, 89 |
| 9 | 96 |
|
Giá trị Jackpot:
25,897,418,500 đồng
|
|||||
| 08 | 10 | 15 | 32 | 35 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 25,897,418,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,395 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,263 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
56,702,895,150 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,363,742,750 đồng
|
||||||
| 02 | 11 | 22 | 26 | 31 | 38 | 15 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 56,702,895,150 | |
| Jackpot 2 | 1 | 5,363,742,750 | |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,229 | 500.000 | |
| Giải ba | 23,389 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.