| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| 11VY - 12VY - 19VY - 1VY - 20VY - 3VY - 4VY - 6VY | ||||||||||||
| ĐB | 38385 | |||||||||||
| G.1 | 72416 | |||||||||||
| G.2 | 9896067180 | |||||||||||
| G.3 | 708492106812341425828787013419 | |||||||||||
| G.4 | 2133681822232250 | |||||||||||
| G.5 | 115187628991641802929309 | |||||||||||
| G.6 | 464234649 | |||||||||||
| G.7 | 94177743 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41, 43, 49, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 62, 64, 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 91, 92, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 70, 80 |
| 1 | 41, 51, 91 |
| 2 | 62, 82, 92 |
| 3 | 23, 33, 43 |
| 4 | 34, 64, 94 |
| 5 | 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 77 |
| 8 | 18, 18, 68 |
| 9 | 09, 19, 49, 49 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
24
|
60
|
68
|
29
|
| G7 |
609
|
576
|
141
|
776
|
| G6 |
3976
8739
5382
|
7942
6156
9522
|
9005
2453
0848
|
1468
5689
2612
|
| G5 |
7850
|
8262
|
1969
|
6721
|
| G4 |
02052
21859
18115
38339
37215
68995
60733
|
21012
82554
18579
12909
09621
01404
58443
|
53386
02262
75499
21354
59248
45587
73404
|
87870
34160
18576
42354
92631
96661
46576
|
| G3 |
48406
79147
|
85512
13813
|
67538
48179
|
56110
06192
|
| G2 |
77615
|
49204
|
74490
|
30669
|
| G1 |
57087
|
02520
|
76443
|
20520
|
| ĐB |
455282
|
375271
|
948791
|
006929
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 04, 04, 09 | 04, 05 | |
| 1 | 15, 15, 15 | 12, 12, 13 | 10, 12 | |
| 2 | 24 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | |
| 3 | 33, 39, 39 | 38 | 31 | |
| 4 | 47 | 42, 43 | 41, 43, 48, 48 | |
| 5 | 50, 52, 59 | 54, 56 | 53, 54 | 54 |
| 6 | 60, 62 | 62, 68, 69 | 60, 61, 68, 69 | |
| 7 | 76 | 71, 76, 79 | 79 | 70, 76, 76, 76 |
| 8 | 82, 82, 87 | 86, 87 | 89 | |
| 9 | 95 | 90, 91, 99 | 92 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
57
|
25
|
| G7 |
907
|
950
|
279
|
| G6 |
3082
6304
4074
|
0674
0890
5002
|
4471
1318
0889
|
| G5 |
5407
|
3480
|
2152
|
| G4 |
18039
92575
53630
93489
91799
55592
38861
|
21834
46857
37255
68693
15443
84319
72524
|
27826
42528
06774
30044
46463
62980
07246
|
| G3 |
90872
31811
|
41681
70333
|
33669
95035
|
| G2 |
75011
|
48478
|
38471
|
| G1 |
66846
|
49807
|
91027
|
| ĐB |
092929
|
727264
|
049149
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07 | 02, 07 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 19 | 18 |
| 2 | 29 | 24 | 25, 26, 27, 28 |
| 3 | 30, 39 | 33, 34 | 35 |
| 4 | 46 | 43 | 44, 46, 49 |
| 5 | 50, 55, 57, 57 | 52 | |
| 6 | 61 | 64 | 63, 69 |
| 7 | 72, 74, 75 | 74, 78 | 71, 71, 74, 79 |
| 8 | 82, 89 | 80, 81 | 80, 89 |
| 9 | 92, 99 | 90, 93 |
|
Giá trị Jackpot:
15,277,177,500 đồng
|
|||||
| 02 | 07 | 13 | 17 | 42 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,277,177,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,025 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,642 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
52,944,733,200 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,995,554,500 đồng
|
||||||
| 03 | 05 | 13 | 15 | 29 | 46 | 01 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,944,733,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,995,554,500 | |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 949 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,331 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.