| Đồng Tháp 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| TP.HCM 16:05 | Phú Yên 17:05 | |
| Cà Mau 16:05 |
| 12YS - 16YS - 19YS - 2YS - 4YS - 5YS - 7YS - 9YS | ||||||||||||
| ĐB | 37188 | |||||||||||
| G.1 | 60695 | |||||||||||
| G.2 | 9720588249 | |||||||||||
| G.3 | 080301753124964664575896753051 | |||||||||||
| G.4 | 1573823096885058 | |||||||||||
| G.5 | 737031518175181135344776 | |||||||||||
| G.6 | 387717786 | |||||||||||
| G.7 | 86061381 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 51, 57, 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 73, 75, 76 |
| 8 | 81, 86, 86, 87, 88, 88 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 70 |
| 1 | 11, 31, 51, 51, 81 |
| 2 | |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 05, 75, 95 |
| 6 | 06, 76, 86, 86 |
| 7 | 17, 57, 67, 87 |
| 8 | 58, 88, 88 |
| 9 | 49 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
91
|
21
|
| G7 |
066
|
828
|
227
|
| G6 |
2591
4139
2229
|
8944
5658
6256
|
1807
0601
6895
|
| G5 |
0104
|
7510
|
9081
|
| G4 |
49203
60677
37404
21428
29817
06409
81088
|
48943
81180
72190
30606
65874
35096
53475
|
67927
26947
63294
74209
41618
93994
14472
|
| G3 |
93614
98111
|
46130
33592
|
31973
09940
|
| G2 |
14436
|
61553
|
21991
|
| G1 |
03328
|
04778
|
83666
|
| ĐB |
992334
|
085111
|
531689
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 09 | 06 | 01, 07, 09 |
| 1 | 11, 14, 17, 18 | 10, 11 | 18 |
| 2 | 28, 28, 29 | 28 | 21, 27, 27 |
| 3 | 34, 36, 39 | 30 | |
| 4 | 43, 44 | 40, 47 | |
| 5 | 53, 56, 58 | ||
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 77 | 74, 75, 78 | 72, 73 |
| 8 | 88 | 80 | 81, 89 |
| 9 | 91 | 90, 91, 92, 96 | 91, 94, 94, 95 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
30
|
70
|
66
|
| G7 |
393
|
306
|
223
|
| G6 |
9580
1046
6087
|
3690
2919
7752
|
3979
5806
7281
|
| G5 |
9406
|
9858
|
8149
|
| G4 |
39480
86251
87076
10908
79047
83601
72446
|
14811
76651
69029
11324
83818
79261
91516
|
35865
89098
99726
25189
85773
65363
98843
|
| G3 |
36543
14112
|
71844
89867
|
43363
20962
|
| G2 |
60044
|
88216
|
01577
|
| G1 |
14275
|
76446
|
43721
|
| ĐB |
589049
|
914993
|
924386
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 | 06 | 06 |
| 1 | 12 | 11, 16, 16, 18, 19 | |
| 2 | 24, 29 | 21, 23, 26 | |
| 3 | 30 | ||
| 4 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 | 44, 46 | 43, 49 |
| 5 | 51 | 51, 52, 58 | |
| 6 | 61, 67 | 62, 63, 63, 65, 66 | |
| 7 | 75, 76 | 70 | 73, 77, 79 |
| 8 | 80, 80, 87 | 81, 86, 89 | |
| 9 | 93 | 90, 93 | 98 |
|
Giá trị Jackpot:
49,393,298,500 đồng
|
|||||
| 05 | 08 | 18 | 30 | 37 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 49,393,298,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,561 | 300.000 | |
| Giải ba | 26,967 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
56,950,796,550 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,404,774,650 đồng
|
||||||
| 07 | 13 | 21 | 30 | 33 | 42 | 39 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 56,950,796,550 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,404,774,650 | |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 981 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,351 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.