| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 |
| 11CE - 12CE - 14CE - 8CE - 15CE - 2CE | ||||||||||||
| ĐB | 63155 | |||||||||||
| G.1 | 42245 | |||||||||||
| G.2 | 1796384785 | |||||||||||
| G.3 | 378528267042484752170300495391 | |||||||||||
| G.4 | 0752824994912554 | |||||||||||
| G.5 | 975946015275540926117644 | |||||||||||
| G.6 | 021745601 | |||||||||||
| G.7 | 50644435 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 09 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 50, 52, 52, 54, 55, 59 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 91, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 70 |
| 1 | 01, 01, 11, 21, 91, 91 |
| 2 | 52, 52 |
| 3 | 63 |
| 4 | 04, 44, 44, 54, 64, 84 |
| 5 | 35, 45, 45, 55, 75, 85 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | |
| 9 | 09, 49, 59 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
62
|
81
|
46
|
| G7 |
111
|
697
|
347
|
| G6 |
5478
2485
9472
|
1322
6756
2503
|
8073
5736
0831
|
| G5 |
5051
|
4623
|
6173
|
| G4 |
53053
02790
49927
80339
90896
06818
67721
|
48840
32751
25181
23621
77205
67500
29464
|
17117
40210
89498
63392
20660
27445
92226
|
| G3 |
14515
57637
|
00523
52715
|
99661
54732
|
| G2 |
86077
|
17863
|
91517
|
| G1 |
06652
|
29248
|
61443
|
| ĐB |
945100
|
998520
|
446202
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 03, 05 | 02 |
| 1 | 11, 15, 18 | 15 | 10, 17, 17 |
| 2 | 21, 27 | 20, 21, 22, 23, 23 | 26 |
| 3 | 37, 39 | 31, 32, 36 | |
| 4 | 40, 48 | 43, 45, 46, 47 | |
| 5 | 51, 52, 53 | 51, 56 | |
| 6 | 62 | 63, 64 | 60, 61 |
| 7 | 72, 77, 78 | 73, 73 | |
| 8 | 85 | 81, 81 | |
| 9 | 90, 96 | 97 | 92, 98 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
31
|
02
|
| G7 |
557
|
258
|
| G6 |
6760
4416
7239
|
2646
3746
8205
|
| G5 |
1850
|
8925
|
| G4 |
78234
58965
38090
03562
32228
31937
64708
|
86777
98769
73797
69587
15647
93932
17739
|
| G3 |
53140
25086
|
14902
53009
|
| G2 |
54394
|
76221
|
| G1 |
55853
|
18095
|
| ĐB |
386419
|
244344
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 02, 02, 05, 09 |
| 1 | 16, 19 | |
| 2 | 28 | 21, 25 |
| 3 | 31, 34, 37, 39 | 32, 39 |
| 4 | 40 | 44, 46, 46, 47 |
| 5 | 50, 53, 57 | 58 |
| 6 | 60, 62, 65 | 69 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 86 | 87 |
| 9 | 90, 94 | 95, 97 |
|
Giá trị Jackpot:
17,892,946,500 đồng
|
|||||
| 06 | 09 | 19 | 29 | 30 | 36 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17,892,946,500 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,393 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,773 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
52,693,539,150 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,922,441,800 đồng
|
||||||
| 01 | 04 | 14 | 20 | 46 | 49 | 36 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,693,539,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,922,441,800 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 592 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,045 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.