| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 |
| 13FU - 8FU - 4FU - 2FU - 11FU - 10FU | ||||||||||||
| ĐB | 39511 | |||||||||||
| G.1 | 23956 | |||||||||||
| G.2 | 5215638339 | |||||||||||
| G.3 | 020039597557033079349584695188 | |||||||||||
| G.4 | 8846721065672605 | |||||||||||
| G.5 | 904311269634732619641077 | |||||||||||
| G.6 | 897347118 | |||||||||||
| G.7 | 08447371 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 |
| 2 | 26, 26 |
| 3 | 33, 34, 34, 39 |
| 4 | 43, 44, 46, 46, 47 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 71, 73, 75, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 11, 71 |
| 2 | |
| 3 | 03, 33, 43, 73 |
| 4 | 34, 34, 44, 64 |
| 5 | 05, 75 |
| 6 | 26, 26, 46, 46, 56, 56 |
| 7 | 47, 67, 77, 97 |
| 8 | 08, 18, 88 |
| 9 | 39 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
58
|
54
|
78
|
| G7 |
804
|
703
|
367
|
| G6 |
5585
8147
0019
|
6001
5702
3687
|
2329
7580
5557
|
| G5 |
5740
|
2620
|
7990
|
| G4 |
08638
37628
95083
47040
27080
59399
76078
|
54712
84023
93343
04182
28070
85093
27642
|
11298
51383
74684
06012
71631
58619
82133
|
| G3 |
49602
67188
|
90791
62118
|
92135
02627
|
| G2 |
99396
|
37068
|
34230
|
| G1 |
64866
|
03257
|
92123
|
| ĐB |
764014
|
564616
|
979586
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 01, 02, 03 | |
| 1 | 14, 19 | 12, 16, 18 | 12, 19 |
| 2 | 28 | 20, 23 | 23, 27, 29 |
| 3 | 38 | 30, 31, 33, 35 | |
| 4 | 40, 40, 47 | 42, 43 | |
| 5 | 58 | 54, 57 | 57 |
| 6 | 66 | 68 | 67 |
| 7 | 78 | 70 | 78 |
| 8 | 80, 83, 85, 88 | 82, 87 | 80, 83, 84, 86 |
| 9 | 96, 99 | 91, 93 | 90, 98 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
59
|
01
|
| G7 |
275
|
372
|
436
|
| G6 |
5816
7414
6273
|
5249
9091
9102
|
3600
8111
0069
|
| G5 |
5568
|
6507
|
8915
|
| G4 |
08636
79457
95340
63456
50943
17619
46072
|
92889
99113
85002
68617
21597
84617
07653
|
45447
65320
75634
79598
88336
79235
55638
|
| G3 |
65541
86244
|
19302
43551
|
27407
86734
|
| G2 |
93977
|
04582
|
39805
|
| G1 |
40345
|
23320
|
41926
|
| ĐB |
002328
|
073799
|
307385
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 02, 07 | 00, 01, 05, 07 | |
| 1 | 14, 16, 18, 19 | 13, 17, 17 | 11, 15 |
| 2 | 28 | 20 | 20, 26 |
| 3 | 36 | 34, 34, 35, 36, 36, 38 | |
| 4 | 40, 41, 43, 44, 45 | 49 | 47 |
| 5 | 56, 57 | 51, 53, 59 | |
| 6 | 68 | 69 | |
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 72 | |
| 8 | 82, 89 | 85 | |
| 9 | 91, 97, 99 | 98 |
|
Giá trị Jackpot:
38,804,848,000 đồng
|
|||||
| 06 | 09 | 27 | 29 | 35 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 38,804,848,000 | |
| Giải nhất | 56 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,037 | 300.000 | |
| Giải ba | 32,034 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
52,292,606,250 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,673,281,450 đồng
|
||||||
| 08 | 09 | 16 | 42 | 46 | 47 | 11 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,292,606,250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,673,281,450 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 663 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,838 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.