| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| 2ED - 3ED - 13ED - 6ED - 10ED - 8ED | ||||||||||||
| ĐB | 41710 | |||||||||||
| G.1 | 16959 | |||||||||||
| G.2 | 1073960924 | |||||||||||
| G.3 | 413689081163123984246744183952 | |||||||||||
| G.4 | 6052885476355079 | |||||||||||
| G.5 | 031319984305573959387735 | |||||||||||
| G.6 | 515155117 | |||||||||||
| G.7 | 15900483 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 11, 13, 15, 15, 17 |
| 2 | 23, 24, 24 |
| 3 | 35, 35, 38, 39, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 52, 54, 55, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 11, 41 |
| 2 | 52, 52 |
| 3 | 13, 23, 83 |
| 4 | 04, 24, 24, 54 |
| 5 | 05, 15, 15, 35, 35, 55 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 38, 68, 98 |
| 9 | 39, 39, 59, 79 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
44
|
98
|
| G7 |
084
|
452
|
049
|
| G6 |
4733
8230
3128
|
0240
9254
2764
|
9127
5804
6614
|
| G5 |
3638
|
2372
|
8347
|
| G4 |
48282
87622
86209
59279
31279
57780
67804
|
70574
13833
88447
35231
37451
15146
02759
|
83777
04435
80243
17839
74234
54953
76818
|
| G3 |
67360
35293
|
07328
54352
|
52174
29309
|
| G2 |
97016
|
22486
|
51167
|
| G1 |
99614
|
76567
|
14751
|
| ĐB |
218535
|
384994
|
382125
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 04, 09 | |
| 1 | 14, 16 | 14, 18 | |
| 2 | 22, 28 | 28 | 25, 27 |
| 3 | 30, 31, 33, 35, 38 | 31, 33 | 34, 35, 39 |
| 4 | 40, 44, 46, 47 | 43, 47, 49 | |
| 5 | 51, 52, 52, 54, 59 | 51, 53 | |
| 6 | 60 | 64, 67 | 67 |
| 7 | 79, 79 | 72, 74 | 74, 77 |
| 8 | 80, 82, 84 | 86 | |
| 9 | 93 | 94 | 98 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
01
|
79
|
| G7 |
613
|
860
|
| G6 |
5311
8572
2115
|
3109
1159
9892
|
| G5 |
3116
|
4833
|
| G4 |
06651
04952
26185
50300
13439
55765
00078
|
79611
71561
28599
36247
14347
79034
26959
|
| G3 |
08346
04363
|
52574
57797
|
| G2 |
68407
|
20859
|
| G1 |
06738
|
80490
|
| ĐB |
988459
|
509439
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 09 |
| 1 | 11, 13, 15, 16 | 11 |
| 2 | ||
| 3 | 38, 39 | 33, 34, 39 |
| 4 | 46 | 47, 47 |
| 5 | 51, 52, 59 | 59, 59, 59 |
| 6 | 63, 65 | 60, 61 |
| 7 | 72, 78 | 74, 79 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 90, 92, 97, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
27,535,400,000 đồng
|
|||||
| 06 | 16 | 24 | 25 | 38 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,535,400,000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,447 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,432 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
51,543,425,100 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,934,045,850 đồng
|
||||||
| 02 | 12 | 24 | 28 | 43 | 49 | 51 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 51,543,425,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,934,045,850 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 896 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,427 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.