| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| 12VQ - 13VQ - 15VQ - 4VQ - 5VQ - 6VQ - 7VQ - 8VQ | ||||||||||||
| ĐB | 93177 | |||||||||||
| G.1 | 17455 | |||||||||||
| G.2 | 1030137583 | |||||||||||
| G.3 | 695118188838876040759407391303 | |||||||||||
| G.4 | 4363740712029519 | |||||||||||
| G.5 | 742159727698705927263790 | |||||||||||
| G.6 | 717473561 | |||||||||||
| G.7 | 73091001 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 17, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 73, 73, 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 01, 01, 11, 21, 61 |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 03, 63, 73, 73, 73, 83 |
| 4 | |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 07, 17, 77 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 19, 59 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
88
|
34
|
41
|
| G7 |
816
|
233
|
506
|
| G6 |
5148
5602
7767
|
6470
3236
8465
|
2122
1698
8430
|
| G5 |
8228
|
5552
|
6150
|
| G4 |
25638
62973
47492
32568
86034
18109
31596
|
22539
90928
28279
51883
38097
73690
82175
|
25220
15418
40005
31751
82164
13210
72482
|
| G3 |
79395
56999
|
05108
87126
|
00358
24118
|
| G2 |
37653
|
15398
|
73112
|
| G1 |
41551
|
14092
|
42193
|
| ĐB |
877704
|
759966
|
991084
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 09 | 08 | 05, 06 |
| 1 | 16 | 10, 12, 18, 18 | |
| 2 | 28 | 26, 28 | 20, 22 |
| 3 | 34, 38 | 33, 34, 36, 39 | 30 |
| 4 | 48 | 41 | |
| 5 | 51, 53 | 52 | 50, 51, 58 |
| 6 | 67, 68 | 65, 66 | 64 |
| 7 | 73 | 70, 75, 79 | |
| 8 | 88 | 83 | 82, 84 |
| 9 | 92, 95, 96, 99 | 90, 92, 97, 98 | 93, 98 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
07
|
| G7 |
305
|
334
|
| G6 |
5237
1629
3616
|
8648
8851
4550
|
| G5 |
2749
|
0744
|
| G4 |
48037
61304
37093
85496
63724
70378
91092
|
52774
74812
52933
73950
66561
39783
96263
|
| G3 |
53473
47554
|
84748
37972
|
| G2 |
64793
|
55906
|
| G1 |
85520
|
42869
|
| ĐB |
978482
|
327771
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 07 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 20, 24, 29 | |
| 3 | 37, 37 | 33, 34 |
| 4 | 49 | 44, 48, 48 |
| 5 | 54 | 50, 50, 51 |
| 6 | 66 | 61, 63, 69 |
| 7 | 73, 78 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 92, 93, 93, 96 |
|
Giá trị Jackpot:
20,978,879,000 đồng
|
|||||
| 08 | 12 | 31 | 36 | 42 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,978,879,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,409 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,134 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
59,534,608,350 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,363,804,150 đồng
|
||||||
| 08 | 17 | 19 | 31 | 32 | 46 | 26 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 59,534,608,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,363,804,150 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 893 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,071 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.