| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| 10YM - 14YM - 1YM - 2YM - 3YM - 9YM | ||||||||||||
| ĐB | 12944 | |||||||||||
| G.1 | 72191 | |||||||||||
| G.2 | 5025841660 | |||||||||||
| G.3 | 343615242456036296528570499491 | |||||||||||
| G.4 | 9687597567946176 | |||||||||||
| G.5 | 559819549760489763559844 | |||||||||||
| G.6 | 980409442 | |||||||||||
| G.7 | 86152954 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44, 44 |
| 5 | 52, 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 80 |
| 1 | 61, 91, 91 |
| 2 | 42, 52 |
| 3 | |
| 4 | 04, 24, 44, 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 15, 55, 75 |
| 6 | 36, 76, 86 |
| 7 | 87, 97 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 09, 29 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
83
|
69
|
| G7 |
970
|
060
|
303
|
| G6 |
7621
3871
2773
|
2056
6054
6199
|
7292
9883
9201
|
| G5 |
5048
|
6287
|
7864
|
| G4 |
47522
77972
47634
11813
33246
06832
68661
|
82882
47954
10562
17675
41538
69150
16133
|
84303
03395
07274
22649
86187
17730
51231
|
| G3 |
15365
10270
|
96426
63136
|
38712
46099
|
| G2 |
20443
|
69217
|
48391
|
| G1 |
43872
|
83034
|
63926
|
| ĐB |
649057
|
854133
|
537949
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 | ||
| 1 | 12, 13 | 17 | 12 |
| 2 | 21, 22 | 26 | 26 |
| 3 | 32, 34 | 33, 33, 34, 36, 38 | 30, 31 |
| 4 | 43, 46, 48 | 49, 49 | |
| 5 | 57 | 50, 54, 54, 56 | |
| 6 | 61, 65 | 60, 62 | 64, 69 |
| 7 | 70, 70, 71, 72, 72, 73 | 75 | 74 |
| 8 | 82, 83, 87 | 83, 87 | |
| 9 | 99 | 91, 92, 95, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
37
|
04
|
| G7 |
881
|
756
|
| G6 |
9309
6099
8091
|
5795
0634
1773
|
| G5 |
0883
|
7769
|
| G4 |
65314
51526
80905
08996
45800
77167
87511
|
85968
01658
10663
98675
12665
04524
16129
|
| G3 |
65787
42561
|
02037
77341
|
| G2 |
03107
|
55021
|
| G1 |
79883
|
23815
|
| ĐB |
579069
|
054553
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 04 |
| 1 | 11, 14 | 15 |
| 2 | 26 | 21, 24, 29 |
| 3 | 37 | 34, 37 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 61, 67, 69 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 73, 75 | |
| 8 | 81, 83, 83, 87 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 95 |
|
Giá trị Jackpot:
60,545,526,000 đồng
|
|||||
| 02 | 04 | 23 | 24 | 35 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 60,545,526,000 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,658 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,451 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
63,078,034,350 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,085,578,850 đồng
|
||||||
| 09 | 21 | 32 | 34 | 52 | 53 | 22 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 63,078,034,350 | |
| Jackpot 2 | 1 | 5,085,578,850 | |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 734 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,550 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.