| Đồng Tháp 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| TP.HCM 16:05 | Phú Yên 17:05 | |
| Cà Mau 16:05 |
| 14XK - 18XK - 19XK - 1XK - 2XK - 4XK - 8XK - 9XK | ||||||||||||
| ĐB | 01770 | |||||||||||
| G.1 | 90396 | |||||||||||
| G.2 | 9362088013 | |||||||||||
| G.3 | 313072919855857836184765916535 | |||||||||||
| G.4 | 2842299105224344 | |||||||||||
| G.5 | 808551011052566942808397 | |||||||||||
| G.6 | 103122461 | |||||||||||
| G.7 | 68843876 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52, 57, 59 |
| 6 | 61, 68, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 80, 84, 85 |
| 9 | 91, 96, 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 70, 80 |
| 1 | 01, 61, 91 |
| 2 | 22, 22, 42, 52 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 44, 84 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 76, 96 |
| 7 | 07, 57, 97 |
| 8 | 18, 38, 68, 98 |
| 9 | 59, 69 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
92
|
49
|
21
|
| G7 |
107
|
979
|
821
|
| G6 |
2115
0100
2662
|
6105
0478
3657
|
8092
0992
7886
|
| G5 |
1992
|
7292
|
0416
|
| G4 |
54906
33437
59198
95556
81443
86186
51646
|
98637
13076
71607
26658
36315
11312
41257
|
33849
10852
21797
74696
99608
08778
81404
|
| G3 |
90340
11227
|
95656
22250
|
88262
99903
|
| G2 |
66309
|
60553
|
23980
|
| G1 |
86546
|
78674
|
64397
|
| ĐB |
327936
|
861235
|
441767
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 | 05, 07 | 03, 04, 08 |
| 1 | 15 | 12, 15 | 16 |
| 2 | 27 | 21, 21 | |
| 3 | 36, 37 | 35, 37 | |
| 4 | 40, 43, 46, 46 | 49 | 49 |
| 5 | 56 | 50, 53, 56, 57, 57, 58 | 52 |
| 6 | 62 | 62, 67 | |
| 7 | 74, 76, 78, 79 | 78 | |
| 8 | 86 | 80, 86 | |
| 9 | 92, 92, 98 | 92 | 92, 92, 96, 97, 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
50
|
01
|
87
|
| G7 |
795
|
091
|
529
|
| G6 |
9212
9798
4433
|
2447
8671
7850
|
0624
4311
6361
|
| G5 |
5912
|
0227
|
7456
|
| G4 |
04709
45425
06204
01306
03787
16667
96929
|
35671
32376
42958
93845
52017
63156
90040
|
14511
37269
04075
83665
92311
37036
49229
|
| G3 |
60620
19038
|
58073
63904
|
11705
23736
|
| G2 |
91486
|
12846
|
67165
|
| G1 |
84059
|
58224
|
54426
|
| ĐB |
518891
|
002345
|
331464
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01, 04 | 05 |
| 1 | 12, 12 | 17 | 11, 11, 11 |
| 2 | 20, 25, 29 | 24, 27 | 24, 26, 29, 29 |
| 3 | 33, 38 | 36, 36 | |
| 4 | 40, 45, 45, 46, 47 | ||
| 5 | 50, 59 | 50, 56, 58 | 56 |
| 6 | 67 | 61, 64, 65, 65, 69 | |
| 7 | 71, 71, 73, 76 | 75 | |
| 8 | 86, 87 | 87 | |
| 9 | 91, 95, 98 | 91 |
|
Giá trị Jackpot:
24,896,153,000 đồng
|
|||||
| 04 | 07 | 11 | 26 | 42 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24,896,153,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,343 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,256 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
41,134,772,100 đồng
Giá trị Jackpot 2:
10,726,281,150 đồng
|
||||||
| 07 | 16 | 27 | 29 | 47 | 52 | 26 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 41,134,772,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,726,281,150 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 807 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,551 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.