| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| 15AE - 2AE - 4AE - 5AE - 7AE - 9AE | ||||||||||||
| ĐB | 29147 | |||||||||||
| G.1 | 10644 | |||||||||||
| G.2 | 5224638093 | |||||||||||
| G.3 | 503053217115677328600831619956 | |||||||||||
| G.4 | 7479578493746562 | |||||||||||
| G.5 | 327210873487335273134385 | |||||||||||
| G.6 | 661311582 | |||||||||||
| G.7 | 62254294 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 13, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44, 46, 47 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 62 |
| 7 | 71, 72, 74, 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 87, 87 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 11, 61, 71 |
| 2 | 42, 52, 62, 62, 72, 82 |
| 3 | 13, 93 |
| 4 | 44, 74, 84, 94 |
| 5 | 05, 25, 85 |
| 6 | 16, 46, 56 |
| 7 | 47, 77, 87, 87 |
| 8 | |
| 9 | 79 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
13
|
47
|
64
|
| G7 |
769
|
874
|
217
|
264
|
| G6 |
5532
8251
4100
|
0990
7134
8442
|
8204
5133
9572
|
6583
7601
2313
|
| G5 |
0032
|
3271
|
4683
|
8555
|
| G4 |
19275
31235
16557
56765
89126
17992
94666
|
12374
05949
47189
32784
27474
41031
22627
|
43927
30194
45165
23281
89836
95829
36048
|
82793
12696
85608
97601
57086
04470
06683
|
| G3 |
26989
18657
|
06773
99588
|
74216
45289
|
58036
43879
|
| G2 |
89571
|
98159
|
85887
|
23743
|
| G1 |
16210
|
27267
|
76403
|
30410
|
| ĐB |
370369
|
063178
|
703896
|
411089
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03, 04 | 01, 01, 08 | |
| 1 | 10, 15 | 13 | 16, 17 | 10, 13 |
| 2 | 26 | 27 | 27, 29 | |
| 3 | 32, 32, 35 | 31, 34 | 33, 36 | 36 |
| 4 | 42, 49 | 47, 48 | 43 | |
| 5 | 51, 57, 57 | 59 | 55 | |
| 6 | 65, 66, 69, 69 | 67 | 65 | 64, 64 |
| 7 | 71, 75 | 71, 73, 74, 74, 74, 78 | 72 | 70, 79 |
| 8 | 89 | 84, 88, 89 | 81, 83, 87, 89 | 83, 83, 86, 89 |
| 9 | 92 | 90 | 94, 96 | 93, 96 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
09
|
09
|
54
|
| G7 |
319
|
155
|
338
|
| G6 |
3854
8335
2734
|
9638
6284
4187
|
8914
0458
8705
|
| G5 |
7484
|
9240
|
4631
|
| G4 |
93024
68649
38800
44641
69111
31761
28290
|
29225
34402
01259
68479
22502
17372
37901
|
18061
62216
48511
00985
74431
13735
74895
|
| G3 |
71520
69443
|
46294
36969
|
92285
69810
|
| G2 |
94103
|
36157
|
48978
|
| G1 |
44824
|
08188
|
41222
|
| ĐB |
781899
|
155727
|
228575
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 09 | 01, 02, 02, 09 | 05 |
| 1 | 11, 19 | 10, 11, 14, 16 | |
| 2 | 20, 24, 24 | 25, 27 | 22 |
| 3 | 34, 35 | 38 | 31, 31, 35, 38 |
| 4 | 41, 43, 49 | 40 | |
| 5 | 54 | 55, 57, 59 | 54, 58 |
| 6 | 61 | 69 | 61 |
| 7 | 72, 79 | 75, 78 | |
| 8 | 84 | 84, 87, 88 | 85, 85 |
| 9 | 90, 99 | 94 | 95 |
|
Giá trị Jackpot:
22,163,871,500 đồng
|
|||||
| 04 | 16 | 17 | 26 | 34 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,163,871,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,168 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,146 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 13 | 14 | 33 | 44 | 46 | 50 | 47 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.