| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 |
| 10UA - 14UA - 15UA - 17UA - 1UA - 2UA - 3UA - 7UA | ||||||||||||
| ĐB | 10268 | |||||||||||
| G.1 | 07214 | |||||||||||
| G.2 | 2657926609 | |||||||||||
| G.3 | 296973444097261065579034104923 | |||||||||||
| G.4 | 7907374291860629 | |||||||||||
| G.5 | 009450029856791068875365 | |||||||||||
| G.6 | 664748487 | |||||||||||
| G.7 | 58733357 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 94, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 02, 42 |
| 3 | 23, 33, 73 |
| 4 | 14, 64, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56, 86 |
| 7 | 07, 57, 57, 87, 87, 97 |
| 8 | 48, 58, 68 |
| 9 | 09, 29, 79 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
46
|
76
|
21
|
| G7 |
949
|
819
|
362
|
| G6 |
8353
8361
7191
|
6609
2090
3474
|
3920
0884
7795
|
| G5 |
2170
|
6688
|
9677
|
| G4 |
25426
39629
25466
68972
30454
30130
43402
|
01698
89921
45065
96139
46898
17474
80239
|
65216
09604
33475
72139
25575
58736
18775
|
| G3 |
61031
02681
|
21309
23850
|
49309
53319
|
| G2 |
34921
|
79838
|
74108
|
| G1 |
76425
|
43753
|
92844
|
| ĐB |
278360
|
650658
|
207446
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 09, 09 | 04, 08, 09 |
| 1 | 19 | 16, 19 | |
| 2 | 21, 25, 26, 29 | 21 | 20, 21 |
| 3 | 30, 31 | 38, 39, 39 | 36, 39 |
| 4 | 46, 49 | 44, 46 | |
| 5 | 53, 54 | 50, 53, 58 | |
| 6 | 60, 61, 66 | 65 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 74, 74, 76 | 75, 75, 75, 77 |
| 8 | 81 | 88 | 84 |
| 9 | 91 | 90, 98, 98 | 95 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
46
|
06
|
81
|
| G7 |
045
|
340
|
353
|
| G6 |
0347
4932
1844
|
3788
3669
6458
|
3800
6935
5871
|
| G5 |
3521
|
7780
|
2628
|
| G4 |
64640
63260
02376
24386
95728
56111
54597
|
26772
62712
42469
15467
84502
23082
64225
|
50525
89677
22181
12056
16485
21512
56191
|
| G3 |
20192
45657
|
14727
20917
|
11822
34332
|
| G2 |
58692
|
57686
|
36075
|
| G1 |
52387
|
88810
|
00239
|
| ĐB |
155212
|
910374
|
797024
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 00 | |
| 1 | 11, 12 | 10, 12, 17 | 12 |
| 2 | 21, 28 | 25, 27 | 22, 24, 25, 28 |
| 3 | 32 | 32, 35, 39 | |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 47 | 40 | |
| 5 | 57 | 58 | 53, 56 |
| 6 | 60 | 67, 69, 69 | |
| 7 | 76 | 72, 74 | 71, 75, 77 |
| 8 | 86, 87 | 80, 82, 86, 88 | 81, 81, 85 |
| 9 | 92, 92, 97 | 91 |
|
Giá trị Jackpot:
13,586,590,000 đồng
|
|||||
| 02 | 12 | 14 | 17 | 39 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,586,590,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,163 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,680 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
50,209,887,000 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,691,682,700 đồng
|
||||||
| 07 | 13 | 16 | 25 | 26 | 55 | 09 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 50,209,887,000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,691,682,700 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 782 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,822 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.