| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| 11YT - 12YT - 13YT - 17YT - 2YT - 3YT - 6YT - 9YT | ||||||||||||
| ĐB | 96422 | |||||||||||
| G.1 | 19843 | |||||||||||
| G.2 | 5083844534 | |||||||||||
| G.3 | 298835484033497949889814242209 | |||||||||||
| G.4 | 1804361127550569 | |||||||||||
| G.5 | 719499272925116421434991 | |||||||||||
| G.6 | 188358385 | |||||||||||
| G.7 | 09617618 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22, 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 40, 42, 43, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 85, 88, 88 |
| 9 | 91, 94, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 61, 91 |
| 2 | 22, 42 |
| 3 | 43, 43, 83 |
| 4 | 04, 34, 64, 94 |
| 5 | 25, 55, 85 |
| 6 | 76 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 18, 38, 58, 88, 88 |
| 9 | 09, 09, 69 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
70
|
61
|
55
|
93
|
| G7 |
919
|
740
|
688
|
009
|
| G6 |
8234
4886
6886
|
9841
7911
7232
|
8334
1160
8380
|
0018
5905
6740
|
| G5 |
2489
|
2858
|
5639
|
9027
|
| G4 |
32406
48925
34495
82323
85203
11728
98309
|
66314
85208
34551
03793
92303
44172
42207
|
30061
87439
55103
93812
44822
22484
36545
|
22760
97136
07580
85728
90388
94203
73240
|
| G3 |
69650
67657
|
31224
32016
|
10241
26616
|
44048
03341
|
| G2 |
99558
|
02798
|
06069
|
90415
|
| G1 |
05092
|
54338
|
12029
|
47282
|
| ĐB |
988402
|
802879
|
514346
|
988358
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 | 03, 07, 08 | 03 | 03, 05, 09 |
| 1 | 19 | 11, 14, 16 | 12, 16 | 15, 18 |
| 2 | 23, 25, 28 | 24 | 22, 29 | 27, 28 |
| 3 | 34 | 32, 38 | 34, 39, 39 | 36 |
| 4 | 40, 41 | 41, 45, 46 | 40, 40, 41, 48 | |
| 5 | 50, 57, 58 | 51, 58 | 55 | 58 |
| 6 | 61 | 60, 61, 69 | 60 | |
| 7 | 70 | 72, 79 | ||
| 8 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | 80, 82, 88 | |
| 9 | 92, 95 | 93, 98 | 93 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
24
|
02
|
| G7 |
314
|
609
|
071
|
| G6 |
6658
0690
0982
|
2470
6134
0976
|
0206
4563
3098
|
| G5 |
3490
|
1322
|
6134
|
| G4 |
83137
89529
73362
64441
96892
08845
20873
|
03987
95842
11707
64298
00551
75307
43937
|
20728
49890
66365
73991
27148
41349
68351
|
| G3 |
59402
10940
|
97960
64289
|
73698
52256
|
| G2 |
75481
|
39847
|
84233
|
| G1 |
90756
|
93191
|
18897
|
| ĐB |
205020
|
617439
|
336897
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07, 07, 09 | 02, 06 |
| 1 | 14, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 22, 24 | 28 |
| 3 | 37 | 34, 37, 39 | 33, 34 |
| 4 | 40, 41, 45 | 42, 47 | 48, 49 |
| 5 | 56, 58 | 51 | 51, 56 |
| 6 | 62 | 60 | 63, 65 |
| 7 | 73 | 70, 76 | 71 |
| 8 | 81, 82 | 87, 89 | |
| 9 | 90, 90, 92 | 91, 98 | 90, 91, 97, 97, 98, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
44,387,164,000 đồng
|
|||||
| 05 | 07 | 13 | 19 | 38 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 44,387,164,000 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,714 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,382 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
56,950,796,550 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,404,774,650 đồng
|
||||||
| 07 | 13 | 21 | 30 | 33 | 42 | 39 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 56,950,796,550 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,404,774,650 | |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 981 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,351 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.