| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| 10XC - 12XC - 14XC - 19XC - 1XC - 20XC - 3XC - 9XC | ||||||||||||
| ĐB | 88594 | |||||||||||
| G.1 | 19952 | |||||||||||
| G.2 | 2761972234 | |||||||||||
| G.3 | 606117546763729949079704024194 | |||||||||||
| G.4 | 7514249959924648 | |||||||||||
| G.5 | 411671684360269759704728 | |||||||||||
| G.6 | 888151984 | |||||||||||
| G.7 | 92264305 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 11, 14, 16, 19 |
| 2 | 26, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 43, 48 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 92, 92, 94, 94, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 70 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 52, 92, 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 14, 34, 84, 94, 94 |
| 5 | 05 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 07, 67, 97 |
| 8 | 28, 48, 68, 88 |
| 9 | 19, 29, 99 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
99
|
12
|
46
|
61
|
| G7 |
724
|
583
|
001
|
652
|
| G6 |
9261
8137
8446
|
6712
9303
1572
|
1868
9214
3304
|
2559
5095
0674
|
| G5 |
4902
|
2836
|
4397
|
3397
|
| G4 |
34882
95257
37539
99172
11476
18305
98566
|
12811
22202
83624
99769
41924
91769
98961
|
37906
12394
73443
08285
55772
12676
90039
|
89748
87500
46407
63569
21998
29112
70089
|
| G3 |
29395
17447
|
82499
75361
|
13064
15046
|
90809
12218
|
| G2 |
48445
|
26741
|
80942
|
61753
|
| G1 |
56353
|
74124
|
15387
|
85853
|
| ĐB |
992932
|
442630
|
706384
|
080461
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 02, 03 | 01, 04, 06 | 00, 07, 09 |
| 1 | 11, 12, 12 | 14 | 12, 18 | |
| 2 | 24 | 24, 24, 24 | ||
| 3 | 32, 37, 39 | 30, 36 | 39 | |
| 4 | 45, 46, 47 | 41 | 42, 43, 46, 46 | 48 |
| 5 | 53, 57 | 52, 53, 53, 59 | ||
| 6 | 61, 66 | 61, 61, 69, 69 | 64, 68 | 61, 61, 69 |
| 7 | 72, 76 | 72 | 72, 76 | 74 |
| 8 | 82 | 83 | 84, 85, 87 | 89 |
| 9 | 95, 99 | 99 | 94, 97 | 95, 97, 98 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
63
|
55
|
33
|
| G7 |
936
|
246
|
251
|
| G6 |
9989
6588
9551
|
8688
3330
1627
|
1364
4591
8934
|
| G5 |
8795
|
3008
|
5300
|
| G4 |
14735
85048
21155
42009
40078
10137
35947
|
44216
52172
37796
09249
45432
26558
62067
|
39962
37274
92470
35585
86725
43359
77492
|
| G3 |
54788
17612
|
58466
59723
|
01893
43593
|
| G2 |
88278
|
46401
|
02872
|
| G1 |
38136
|
28884
|
97272
|
| ĐB |
828132
|
922700
|
736563
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 01, 08 | 00 |
| 1 | 12 | 16 | |
| 2 | 23, 27 | 25 | |
| 3 | 32, 35, 36, 36, 37 | 30, 32 | 33, 34 |
| 4 | 47, 48 | 46, 49 | |
| 5 | 51, 55 | 55, 58 | 51, 59 |
| 6 | 63 | 66, 67 | 62, 63, 64 |
| 7 | 78, 78 | 72 | 70, 72, 72, 74 |
| 8 | 88, 88, 89 | 84, 88 | 85 |
| 9 | 95 | 96 | 91, 92, 93, 93 |
|
Giá trị Jackpot:
27,604,313,500 đồng
|
|||||
| 14 | 20 | 33 | 35 | 36 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,604,313,500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,099 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,752 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
49,486,876,500 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,575,450,200 đồng
|
||||||
| 01 | 06 | 40 | 43 | 47 | 53 | 03 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 49,486,876,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,575,450,200 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 614 | 500.000 | |
| Giải ba | 12,732 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.