| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| 10AF - 12AF - 13AF - 15AF - 5AF - 6AF | ||||||||||||
| ĐB | 26192 | |||||||||||
| G.1 | 75052 | |||||||||||
| G.2 | 6612362653 | |||||||||||
| G.3 | 569107656578266491837056380017 | |||||||||||
| G.4 | 5196121399477850 | |||||||||||
| G.5 | 947985675492649504371364 | |||||||||||
| G.6 | 681742010 | |||||||||||
| G.7 | 05968645 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 10, 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 45, 47 |
| 5 | 50, 52, 53 |
| 6 | 63, 64, 65, 66, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 | 92, 92, 95, 96, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 50 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42, 52, 92, 92 |
| 3 | 13, 23, 53, 63, 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | 05, 45, 65, 95 |
| 6 | 66, 86, 96, 96 |
| 7 | 17, 37, 47, 67 |
| 8 | |
| 9 | 79 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
86
|
82
|
21
|
| G7 |
743
|
768
|
531
|
| G6 |
1666
0533
2774
|
0364
6951
7812
|
3523
2502
5567
|
| G5 |
3400
|
6108
|
1906
|
| G4 |
64508
97086
35218
65389
18073
26990
11350
|
54614
52467
44112
92887
26068
46797
57940
|
80383
05788
35208
07766
76893
97180
77268
|
| G3 |
49484
73147
|
69698
39824
|
12180
50033
|
| G2 |
31516
|
65578
|
16528
|
| G1 |
42829
|
50423
|
78183
|
| ĐB |
566502
|
134619
|
378913
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 08 | 08 | 02, 06, 08 |
| 1 | 16, 18 | 12, 12, 14, 19 | 13 |
| 2 | 29 | 23, 24 | 21, 23, 28 |
| 3 | 33 | 31, 33 | |
| 4 | 43, 47 | 40 | |
| 5 | 50 | 51 | |
| 6 | 66 | 64, 67, 68, 68 | 66, 67, 68 |
| 7 | 73, 74 | 78 | |
| 8 | 84, 86, 86, 89 | 82, 87 | 80, 80, 83, 83, 88 |
| 9 | 90 | 97, 98 | 93 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
29
|
68
|
39
|
| G7 |
815
|
271
|
368
|
| G6 |
8024
4193
8269
|
8876
9177
0648
|
7132
1848
8501
|
| G5 |
3354
|
5191
|
9045
|
| G4 |
23175
57914
76800
07192
87952
57966
16827
|
88695
32328
35926
82795
24224
96864
68503
|
80767
13792
42532
01508
43768
15724
30512
|
| G3 |
10839
82767
|
32328
81298
|
54590
73543
|
| G2 |
12754
|
84135
|
73227
|
| G1 |
22809
|
41050
|
96901
|
| ĐB |
150818
|
432544
|
694933
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 03 | 01, 01, 08 |
| 1 | 14, 15, 18 | 12 | |
| 2 | 24, 27, 29 | 24, 26, 28, 28 | 24, 27 |
| 3 | 39 | 35 | 32, 32, 33, 39 |
| 4 | 44, 48 | 43, 45, 48 | |
| 5 | 52, 54, 54 | 50 | |
| 6 | 66, 67, 69 | 64, 68 | 67, 68, 68 |
| 7 | 75 | 71, 76, 77 | |
| 8 | |||
| 9 | 92, 93 | 91, 95, 95, 98 | 90, 92 |
|
Giá trị Jackpot:
22,163,871,500 đồng
|
|||||
| 04 | 16 | 17 | 26 | 34 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,163,871,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,168 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,146 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
54,255,066,600 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,091,761,800 đồng
|
||||||
| 03 | 10 | 32 | 37 | 45 | 55 | 46 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 54,255,066,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,091,761,800 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 743 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,630 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.