| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 |
| 10GM - 12GM - 1GM - 13GM - 5GM - 2GM | ||||||||||||
| ĐB | 71960 | |||||||||||
| G.1 | 88951 | |||||||||||
| G.2 | 1591112438 | |||||||||||
| G.3 | 104491702070611784090453792785 | |||||||||||
| G.4 | 9977595725802082 | |||||||||||
| G.5 | 720036435164003958383326 | |||||||||||
| G.6 | 548075934 | |||||||||||
| G.7 | 66923612 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 11, 12 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 34, 36, 37, 38, 38, 39 |
| 4 | 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 60, 80 |
| 1 | 11, 11, 51 |
| 2 | 12, 82, 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 75, 85 |
| 6 | 26, 36, 66 |
| 7 | 37, 57, 77 |
| 8 | 38, 38, 48 |
| 9 | 09, 39, 49 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
58
|
99
|
77
|
| G7 |
764
|
698
|
670
|
| G6 |
5015
6791
5584
|
2104
8269
7690
|
5601
2296
2799
|
| G5 |
7521
|
1276
|
1268
|
| G4 |
36216
86692
59334
33570
68967
66777
06713
|
97611
43728
46157
24832
84083
70591
84046
|
17867
37385
39119
69531
27568
47061
71517
|
| G3 |
94243
76424
|
61343
86509
|
27096
27631
|
| G2 |
01332
|
52841
|
00525
|
| G1 |
19780
|
88872
|
44034
|
| ĐB |
958515
|
452018
|
024183
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 01 | |
| 1 | 13, 15, 15, 16 | 11, 18 | 17, 19 |
| 2 | 21, 24 | 28 | 25 |
| 3 | 32, 34 | 32 | 31, 31, 34 |
| 4 | 43 | 41, 43, 46 | |
| 5 | 58 | 57 | |
| 6 | 64, 67 | 69 | 61, 67, 68, 68 |
| 7 | 70, 77 | 72, 76 | 70, 77 |
| 8 | 80, 84 | 83 | 83, 85 |
| 9 | 91, 92 | 90, 91, 98, 99 | 96, 96, 99 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
72
|
48
|
68
|
| G7 |
234
|
940
|
986
|
| G6 |
6908
8207
4855
|
0316
9554
6630
|
6003
0554
3130
|
| G5 |
6359
|
5486
|
4904
|
| G4 |
22006
25854
01644
23571
16094
07004
74909
|
29079
15555
28226
64228
22374
69195
72923
|
07549
05180
37996
57781
96607
44598
13326
|
| G3 |
57579
03875
|
90480
24948
|
35294
48374
|
| G2 |
86893
|
56386
|
03156
|
| G1 |
03219
|
41048
|
85307
|
| ĐB |
100501
|
343365
|
187794
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 07, 08, 09 | 03, 04, 07, 07 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 23, 26, 28 | 26 | |
| 3 | 34 | 30 | 30 |
| 4 | 44 | 40, 48, 48, 48 | 49 |
| 5 | 54, 55, 59 | 54, 55 | 54, 56 |
| 6 | 65 | 68 | |
| 7 | 71, 72, 75, 79 | 74, 79 | 74 |
| 8 | 80, 86, 86 | 80, 81, 86 | |
| 9 | 93, 94 | 95 | 94, 94, 96, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
77,330,101,000 đồng
|
|||||
| 01 | 03 | 10 | 11 | 18 | 23 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 77,330,101,000 | |
| Giải nhất | 68 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,775 | 300.000 | |
| Giải ba | 46,193 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
71,030,284,950 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,712,632,450 đồng
|
||||||
| 06 | 11 | 25 | 27 | 37 | 45 | 15 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 71,030,284,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,712,632,450 | |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,041 | 500.000 | |
| Giải ba | 23,252 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.