| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| 13DE - 8DE - 11DE - 9DE - 4DE - 2DE | ||||||||||||
| ĐB | 72767 | |||||||||||
| G.1 | 61760 | |||||||||||
| G.2 | 9753751581 | |||||||||||
| G.3 | 423626756613136066450111360061 | |||||||||||
| G.4 | 0250411967536183 | |||||||||||
| G.5 | 055491138482103497271194 | |||||||||||
| G.6 | 016402443 | |||||||||||
| G.7 | 96203173 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 13, 16, 19 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 31, 34, 36, 37 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 50, 53, 54 |
| 6 | 60, 61, 62, 66, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 82, 83 |
| 9 | 94, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 60 |
| 1 | 31, 61, 81 |
| 2 | 02, 62, 82 |
| 3 | 13, 13, 43, 53, 73, 83 |
| 4 | 34, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 36, 66, 96 |
| 7 | 27, 37, 67 |
| 8 | |
| 9 | 19 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
63
|
51
|
95
|
| G7 |
638
|
900
|
095
|
| G6 |
0442
0711
6702
|
8085
7124
5351
|
1990
3659
5057
|
| G5 |
6650
|
6982
|
8141
|
| G4 |
21603
02774
76628
00405
02429
75680
03202
|
59086
07496
83400
23409
59974
72448
78305
|
28647
07105
08241
32095
97330
54446
92219
|
| G3 |
14613
73129
|
27148
60269
|
05155
43291
|
| G2 |
05911
|
78976
|
08409
|
| G1 |
26361
|
44392
|
91553
|
| ĐB |
663795
|
325002
|
073565
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 03, 05 | 00, 00, 02, 05, 09 | 05, 09 |
| 1 | 11, 11, 13 | 19 | |
| 2 | 28, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 38 | 30 | |
| 4 | 42 | 48, 48 | 41, 41, 46, 47 |
| 5 | 50 | 51, 51 | 53, 55, 57, 59 |
| 6 | 61, 63 | 69 | 65 |
| 7 | 74 | 74, 76 | |
| 8 | 80 | 82, 85, 86 | |
| 9 | 95 | 92, 96 | 90, 91, 95, 95, 95 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
95
|
22
|
| G7 |
200
|
930
|
| G6 |
6654
1905
4339
|
7101
6885
1149
|
| G5 |
5723
|
6037
|
| G4 |
18244
71129
73904
81468
71438
83502
71475
|
88614
07418
97383
05159
33286
76643
17753
|
| G3 |
25421
30224
|
83006
72043
|
| G2 |
36139
|
58893
|
| G1 |
24605
|
88732
|
| ĐB |
725065
|
325299
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 05, 05 | 01, 06 |
| 1 | 14, 18 | |
| 2 | 21, 23, 24, 29 | 22 |
| 3 | 38, 39, 39 | 30, 32, 37 |
| 4 | 44 | 43, 43, 49 |
| 5 | 54 | 53, 59 |
| 6 | 65, 68 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 83, 85, 86 | |
| 9 | 95 | 93, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
15,125,678,000 đồng
|
|||||
| 09 | 17 | 23 | 26 | 42 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,125,678,000 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,052 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,414 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
93,948,863,250 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,574,341,300 đồng
|
||||||
| 02 | 09 | 10 | 14 | 17 | 49 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 93,948,863,250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,574,341,300 | |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,409 | 500.000 | |
| Giải ba | 30,015 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.