| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 |
| 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC | ||||||||||||
| ĐB | 30981 | |||||||||||
| G.1 | 44595 | |||||||||||
| G.2 | 1513494624 | |||||||||||
| G.3 | 725249389992446094067077203966 | |||||||||||
| G.4 | 3889759251483427 | |||||||||||
| G.5 | 053617375070317850422443 | |||||||||||
| G.6 | 284294624 | |||||||||||
| G.7 | 53941447 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 24, 24, 27 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 42, 43, 46, 47, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42, 72, 92 |
| 3 | 43, 53 |
| 4 | 14, 24, 24, 24, 34, 84, 94, 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 06, 36, 46, 66 |
| 7 | 27, 37, 47 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 | 89, 99 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
66
|
22
|
57
|
| G7 |
979
|
703
|
282
|
| G6 |
5629
3700
3824
|
7391
1274
8380
|
3154
9559
1776
|
| G5 |
9155
|
7166
|
1281
|
| G4 |
06694
33903
96455
29210
29596
84613
23289
|
06998
95180
66929
15800
30023
99571
50260
|
65684
50000
58458
15677
00776
61931
79519
|
| G3 |
94540
99013
|
44862
25304
|
54162
40090
|
| G2 |
76646
|
44600
|
31387
|
| G1 |
52742
|
35952
|
47152
|
| ĐB |
370490
|
253778
|
910457
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 00, 00, 03, 04 | 00 |
| 1 | 10, 13, 13 | 19 | |
| 2 | 24, 29 | 22, 23, 29 | |
| 3 | 31 | ||
| 4 | 40, 42, 46 | ||
| 5 | 55, 55 | 52 | 52, 54, 57, 57, 58, 59 |
| 6 | 66 | 60, 62, 66 | 62 |
| 7 | 79 | 71, 74, 78 | 76, 76, 77 |
| 8 | 89 | 80, 80 | 81, 82, 84, 87 |
| 9 | 90, 94, 96 | 91, 98 | 90 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
77
|
62
|
88
|
| G7 |
002
|
129
|
602
|
| G6 |
5681
0002
5700
|
9525
8343
6730
|
2044
7872
7735
|
| G5 |
6242
|
8544
|
7641
|
| G4 |
50957
12504
99885
35512
92490
51383
61358
|
21128
37507
86464
24950
90099
57047
08759
|
84383
04270
01717
38075
32619
65598
14368
|
| G3 |
38445
39349
|
83967
13940
|
47800
19695
|
| G2 |
52001
|
52774
|
69918
|
| G1 |
70432
|
23670
|
34428
|
| ĐB |
132406
|
197163
|
428380
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 02, 04, 06 | 07 | 00, 02 |
| 1 | 12 | 17, 18, 19 | |
| 2 | 25, 28, 29 | 28 | |
| 3 | 32 | 30 | 35 |
| 4 | 42, 45, 49 | 40, 43, 44, 47 | 41, 44 |
| 5 | 57, 58 | 50, 59 | |
| 6 | 62, 63, 64, 67 | 68 | |
| 7 | 77 | 70, 74 | 70, 72, 75 |
| 8 | 81, 83, 85 | 80, 83, 88 | |
| 9 | 90 | 99 | 95, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
54,850,911,000 đồng
|
|||||
| 12 | 17 | 20 | 21 | 36 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 54,850,911,000 | |
| Giải nhất | 52 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,130 | 300.000 | |
| Giải ba | 35,347 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
61,515,559,200 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,698,054,000 đồng
|
||||||
| 02 | 05 | 28 | 32 | 51 | 53 | 50 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 61,515,559,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,698,054,000 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 805 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,990 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.