| Đồng Tháp 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| TP.HCM 16:05 | Phú Yên 17:05 | |
| Cà Mau 16:05 |
| 10EQ - 12EQ - 7EQ - 11EQ - 5EQ - 6EQ | ||||||||||||
| ĐB | 12221 | |||||||||||
| G.1 | 33704 | |||||||||||
| G.2 | 9513417327 | |||||||||||
| G.3 | 042178228656322525129631432250 | |||||||||||
| G.4 | 4316074289618299 | |||||||||||
| G.5 | 337965677893544213101473 | |||||||||||
| G.6 | 468841949 | |||||||||||
| G.7 | 21772997 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 12, 14, 16, 17 |
| 2 | 21, 21, 22, 27, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 42, 42, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 67, 68 |
| 7 | 73, 77, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 50 |
| 1 | 21, 21, 41, 61 |
| 2 | 12, 22, 42, 42 |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 04, 14, 34 |
| 5 | |
| 6 | 16, 86 |
| 7 | 17, 27, 67, 77, 97 |
| 8 | 68 |
| 9 | 29, 49, 79, 99 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
31
|
04
|
| G7 |
461
|
264
|
925
|
| G6 |
6638
1130
1569
|
2735
9448
2519
|
8059
3333
2991
|
| G5 |
8130
|
7525
|
8511
|
| G4 |
14442
45150
34716
70741
64876
67669
60813
|
04920
43708
22344
86773
44006
98978
19489
|
02496
18901
77067
27034
42926
65477
70393
|
| G3 |
04346
02060
|
63417
33646
|
81191
51826
|
| G2 |
89126
|
07688
|
77223
|
| G1 |
40606
|
28651
|
24336
|
| ĐB |
094782
|
937461
|
318617
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 06, 08 | 01, 04 |
| 1 | 13, 16 | 17, 19 | 11, 17 |
| 2 | 26 | 20, 25 | 23, 25, 26, 26 |
| 3 | 30, 30, 38 | 31, 35 | 33, 34, 36 |
| 4 | 41, 42, 46 | 44, 46, 48 | |
| 5 | 50 | 51 | 59 |
| 6 | 60, 61, 69, 69 | 61, 64 | 67 |
| 7 | 76, 79 | 73, 78 | 77 |
| 8 | 82 | 88, 89 | |
| 9 | 91, 91, 93, 96 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
82
|
51
|
20
|
| G7 |
158
|
451
|
555
|
| G6 |
4655
6444
2746
|
9716
0116
0761
|
6397
4086
5951
|
| G5 |
7914
|
1821
|
7580
|
| G4 |
79240
37977
05221
39659
31362
43082
58339
|
45732
82665
00543
95650
64597
92859
71668
|
94928
50245
75899
61055
72540
89781
65956
|
| G3 |
62787
91361
|
70453
08729
|
15847
66556
|
| G2 |
55622
|
37586
|
98504
|
| G1 |
67223
|
30088
|
31180
|
| ĐB |
610030
|
257468
|
401374
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | ||
| 1 | 14 | 16, 16 | |
| 2 | 21, 22, 23 | 21, 29 | 20, 28 |
| 3 | 30, 39 | 32 | |
| 4 | 40, 44, 46 | 43 | 40, 45, 47 |
| 5 | 55, 58, 59 | 50, 51, 51, 53, 59 | 51, 55, 55, 56, 56 |
| 6 | 61, 62 | 61, 65, 68, 68 | |
| 7 | 77 | 74 | |
| 8 | 82, 82, 87 | 86, 88 | 80, 80, 81, 86 |
| 9 | 97 | 97, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
16,447,584,000 đồng
|
|||||
| 03 | 17 | 20 | 27 | 31 | 35 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,447,584,000 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,111 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,479 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
65,463,188,250 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,399,666,850 đồng
|
||||||
| 05 | 29 | 33 | 38 | 40 | 45 | 37 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 65,463,188,250 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,399,666,850 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 993 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,615 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.