| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 |
| 11FC - 8FC - 7FC - 1FC - 5FC - 10FC | ||||||||||||
| ĐB | 07523 | |||||||||||
| G.1 | 03402 | |||||||||||
| G.2 | 7126470743 | |||||||||||
| G.3 | 239229853250759338116443725606 | |||||||||||
| G.4 | 4096293406990661 | |||||||||||
| G.5 | 540414324959989737942391 | |||||||||||
| G.6 | 468074622 | |||||||||||
| G.7 | 88344700 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 22, 23 |
| 3 | 32, 32, 34, 34, 37 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 61, 64, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 94, 96, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 61, 91 |
| 2 | 02, 22, 22, 32, 32 |
| 3 | 23, 43 |
| 4 | 04, 34, 34, 64, 74, 94 |
| 5 | |
| 6 | 06, 96 |
| 7 | 37, 47, 97 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 59, 59, 99 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
02
|
19
|
| G7 |
516
|
682
|
348
|
| G6 |
9670
9023
3404
|
4628
1091
5982
|
5239
0785
8743
|
| G5 |
1635
|
5322
|
2262
|
| G4 |
90111
32541
20491
71417
32217
57371
15096
|
96490
92957
79041
43722
39375
18660
33777
|
51578
07777
82182
07327
51873
43883
48345
|
| G3 |
52640
02439
|
34590
09750
|
29346
62545
|
| G2 |
44895
|
32168
|
90792
|
| G1 |
89516
|
00960
|
05459
|
| ĐB |
510332
|
258376
|
065440
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02 | |
| 1 | 11, 16, 16, 17, 17 | 19 | |
| 2 | 23 | 22, 22, 28 | 27 |
| 3 | 32, 35, 39 | 39 | |
| 4 | 40, 41 | 41 | 40, 43, 45, 45, 46, 48 |
| 5 | 54 | 50, 57 | 59 |
| 6 | 60, 60, 68 | 62 | |
| 7 | 70, 71 | 75, 76, 77 | 73, 77, 78 |
| 8 | 82, 82 | 82, 83, 85 | |
| 9 | 91, 95, 96 | 90, 90, 91 | 92 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
69
|
99
|
16
|
| G7 |
793
|
456
|
756
|
| G6 |
6715
7742
6604
|
9903
0690
9329
|
4761
9258
3032
|
| G5 |
0854
|
7873
|
4080
|
| G4 |
21310
83229
94035
57465
62083
40457
88024
|
65772
21747
27004
62193
35221
00034
42722
|
89620
80257
76428
03531
47367
75567
60247
|
| G3 |
07498
21798
|
83935
55858
|
95938
07625
|
| G2 |
04650
|
62029
|
74859
|
| G1 |
54980
|
48917
|
92090
|
| ĐB |
607848
|
028821
|
560658
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 04 | |
| 1 | 10, 15 | 17 | 16 |
| 2 | 24, 29 | 21, 21, 22, 29, 29 | 20, 25, 28 |
| 3 | 35 | 34, 35 | 31, 32, 38 |
| 4 | 42, 48 | 47 | 47 |
| 5 | 50, 54, 57 | 56, 58 | 56, 57, 58, 58, 59 |
| 6 | 65, 69 | 61, 67, 67 | |
| 7 | 72, 73 | ||
| 8 | 80, 83 | 80 | |
| 9 | 93, 98, 98 | 90, 93, 99 | 90 |
|
Giá trị Jackpot:
24,507,110,500 đồng
|
|||||
| 06 | 15 | 18 | 33 | 40 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24,507,110,500 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,333 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,272 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
37,127,589,150 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,791,954,350 đồng
|
||||||
| 02 | 08 | 29 | 38 | 39 | 51 | 47 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 37,127,589,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,791,954,350 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 713 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,567 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.