| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| 2CG - 8CG - 5CG - 11CG - 7CG - 1CG | ||||||||||||
| ĐB | 28083 | |||||||||||
| G.1 | 98033 | |||||||||||
| G.2 | 9168721982 | |||||||||||
| G.3 | 768619462856951143720562808730 | |||||||||||
| G.4 | 8329022557691065 | |||||||||||
| G.5 | 820677406743949101374981 | |||||||||||
| G.6 | 595625140 | |||||||||||
| G.7 | 94330713 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 25, 28, 28, 29 |
| 3 | 30, 33, 33, 37 |
| 4 | 40, 40, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 82, 83, 87 |
| 9 | 91, 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 40 |
| 1 | 51, 61, 81, 91 |
| 2 | 72, 82 |
| 3 | 13, 33, 33, 43, 83 |
| 4 | 94 |
| 5 | 25, 25, 65, 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 07, 37, 87 |
| 8 | 28, 28 |
| 9 | 29, 69 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
10
|
74
|
| G7 |
324
|
302
|
917
|
| G6 |
5596
0459
8035
|
1431
5864
3045
|
9028
3295
7773
|
| G5 |
9357
|
8849
|
3613
|
| G4 |
40305
02284
01365
82339
67559
86235
17875
|
36835
80488
79028
77747
08197
72696
83949
|
27065
72022
52687
19885
86888
46539
47321
|
| G3 |
61552
22567
|
12387
36590
|
91691
53911
|
| G2 |
87012
|
18572
|
54710
|
| G1 |
29616
|
51277
|
57745
|
| ĐB |
911911
|
097913
|
075760
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | |
| 1 | 10, 11, 12, 16 | 10, 13 | 10, 11, 13, 17 |
| 2 | 24 | 28 | 21, 22, 28 |
| 3 | 35, 35, 39 | 31, 35 | 39 |
| 4 | 45, 47, 49, 49 | 45 | |
| 5 | 52, 57, 59, 59 | ||
| 6 | 65, 67 | 64 | 60, 65 |
| 7 | 75 | 72, 77 | 73, 74 |
| 8 | 84 | 87, 88 | 85, 87, 88 |
| 9 | 96 | 90, 96, 97 | 91, 95 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
93
|
06
|
49
|
| G7 |
393
|
546
|
069
|
| G6 |
8271
5840
7257
|
0943
1959
2480
|
2745
7974
0244
|
| G5 |
0220
|
6003
|
8847
|
| G4 |
76814
78355
81750
72329
80699
51961
53181
|
53781
79221
19245
54235
71960
25087
77088
|
82482
40331
59949
52582
54786
56347
37547
|
| G3 |
10827
15443
|
49624
01154
|
50647
88841
|
| G2 |
39826
|
36759
|
33279
|
| G1 |
62122
|
60043
|
96045
|
| ĐB |
024130
|
777871
|
010504
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 04 | |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 20, 22, 26, 27, 29 | 21, 24 | |
| 3 | 30 | 35 | 31 |
| 4 | 40, 43 | 43, 43, 45, 46 | 41, 44, 45, 45, 47, 47, 47, 47, 49, 49 |
| 5 | 50, 55, 57 | 54, 59, 59 | |
| 6 | 61 | 60 | 69 |
| 7 | 71 | 71 | 74, 79 |
| 8 | 81 | 80, 81, 87, 88 | 82, 82, 86 |
| 9 | 93, 93, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
19,610,652,500 đồng
|
|||||
| 03 | 08 | 19 | 27 | 41 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19,610,652,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,215 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,227 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
56,004,290,850 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,290,303,100 đồng
|
||||||
| 16 | 23 | 26 | 30 | 52 | 53 | 46 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 56,004,290,850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,290,303,100 | |
| Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 786 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,241 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.