| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 |
| 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU | ||||||||||||
| ĐB | 62066 | |||||||||||
| G.1 | 87176 | |||||||||||
| G.2 | 9364237409 | |||||||||||
| G.3 | 280872488758423252693300545004 | |||||||||||
| G.4 | 5904577169287981 | |||||||||||
| G.5 | 086677726093974608533967 | |||||||||||
| G.6 | 287162312 | |||||||||||
| G.7 | 96275891 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 62, 66, 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 72, 76 |
| 8 | 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 91, 93, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71, 81, 91 |
| 2 | 12, 42, 62, 72 |
| 3 | 23, 53, 93 |
| 4 | 04, 04 |
| 5 | 05 |
| 6 | 46, 66, 66, 76, 96 |
| 7 | 27, 67, 87, 87, 87 |
| 8 | 28, 58 |
| 9 | 09, 69 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
64
|
44
|
77
|
| G7 |
742
|
741
|
775
|
| G6 |
5630
9550
9992
|
5952
0510
0622
|
9148
2440
2642
|
| G5 |
4335
|
7593
|
5423
|
| G4 |
64905
35779
78698
64005
90079
05360
98571
|
20237
76995
02607
24767
12584
18702
74839
|
41713
60034
90237
42768
61726
60797
78798
|
| G3 |
08384
34163
|
31017
74460
|
86013
07895
|
| G2 |
63628
|
20139
|
74151
|
| G1 |
15326
|
84278
|
30501
|
| ĐB |
120192
|
785898
|
636638
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05 | 02, 07 | 01 |
| 1 | 10, 17 | 13, 13 | |
| 2 | 26, 28 | 22 | 23, 26 |
| 3 | 30, 35 | 37, 39, 39 | 34, 37, 38 |
| 4 | 42 | 41, 44 | 40, 42, 48 |
| 5 | 50 | 52 | 51 |
| 6 | 60, 63, 64 | 60, 67 | 68 |
| 7 | 71, 79, 79 | 78 | 75, 77 |
| 8 | 84 | 84 | |
| 9 | 92, 92, 98 | 93, 95, 98 | 95, 97, 98 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
03
|
17
|
| G7 |
643
|
065
|
478
|
| G6 |
1699
9300
2086
|
5589
0371
9293
|
9186
0938
4731
|
| G5 |
5029
|
4891
|
5180
|
| G4 |
42060
17088
49129
61992
99298
21555
80161
|
11485
04024
58099
93665
81011
58219
49934
|
85087
66280
04017
90468
74705
77884
99740
|
| G3 |
69010
39360
|
10808
25760
|
72251
36453
|
| G2 |
33809
|
01686
|
52680
|
| G1 |
91823
|
57066
|
71612
|
| ĐB |
438678
|
314660
|
316331
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 03, 08 | 05 |
| 1 | 10 | 11, 19 | 12, 17, 17 |
| 2 | 23, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 34 | 31, 31, 38 | |
| 4 | 43 | 40 | |
| 5 | 55 | 51, 53 | |
| 6 | 60, 60, 61 | 60, 60, 65, 65, 66 | 68 |
| 7 | 73, 78 | 71 | 78 |
| 8 | 86, 88 | 85, 86, 89 | 80, 80, 80, 84, 86, 87 |
| 9 | 92, 98, 99 | 91, 93, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
20,329,744,500 đồng
|
|||||
| 06 | 16 | 19 | 21 | 34 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,329,744,500 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,658 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,751 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
156,701,347,950 đồng
Giá trị Jackpot 2:
2,608,749,350 đồng
|
||||||
| 07 | 23 | 25 | 42 | 45 | 51 | 04 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 156,701,347,950 | |
| Jackpot 2 | 2 | 2,608,749,350 | |
| Giải nhất | 28 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,048 | 500.000 | |
| Giải ba | 35,792 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.