| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 |
| 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM | ||||||||||||
| ĐB | 43339 | |||||||||||
| G.1 | 24043 | |||||||||||
| G.2 | 7471112682 | |||||||||||
| G.3 | 582351964374473849024385551235 | |||||||||||
| G.4 | 7146709281331240 | |||||||||||
| G.5 | 767978340669015520594896 | |||||||||||
| G.6 | 875691244 | |||||||||||
| G.7 | 26353706 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 35, 35, 35, 37, 39 |
| 4 | 40, 43, 43, 44, 46 |
| 5 | 55, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 75, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 92, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 91 |
| 2 | 02, 82, 92 |
| 3 | 33, 43, 43, 73 |
| 4 | 34, 44 |
| 5 | 35, 35, 35, 55, 55, 75 |
| 6 | 06, 26, 46, 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | |
| 9 | 39, 59, 69, 79 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
37
|
03
|
54
|
| G7 |
138
|
739
|
489
|
| G6 |
6118
2186
6073
|
3995
5070
0902
|
3308
4485
9749
|
| G5 |
5578
|
5767
|
9557
|
| G4 |
54296
64520
71110
63339
29537
47309
78610
|
71461
13977
60824
31229
31917
23883
75442
|
45272
08288
41991
40417
20959
59618
68834
|
| G3 |
82626
47142
|
86495
21687
|
74517
88638
|
| G2 |
75890
|
62336
|
35606
|
| G1 |
56163
|
86106
|
15569
|
| ĐB |
924168
|
088061
|
999472
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02, 03, 06 | 06, 08 |
| 1 | 10, 10, 18 | 17 | 17, 17, 18 |
| 2 | 20, 26 | 24, 29 | |
| 3 | 37, 37, 38, 39 | 36, 39 | 34, 38 |
| 4 | 42 | 42 | 49 |
| 5 | 54, 57, 59 | ||
| 6 | 63, 68 | 61, 61, 67 | 69 |
| 7 | 73, 78 | 70, 77 | 72, 72 |
| 8 | 86 | 83, 87 | 85, 88, 89 |
| 9 | 90, 96 | 95, 95 | 91 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
43
|
01
|
52
|
| G7 |
014
|
374
|
280
|
| G6 |
1446
6154
3462
|
3586
4963
8420
|
9884
5631
0358
|
| G5 |
9188
|
9050
|
6590
|
| G4 |
20546
41447
16573
39584
31588
05694
23471
|
90133
95014
21487
84446
76155
38419
11272
|
06370
90436
37170
21790
56132
85563
15235
|
| G3 |
95370
34178
|
94700
34222
|
08779
95691
|
| G2 |
33467
|
39566
|
84523
|
| G1 |
70271
|
40459
|
65724
|
| ĐB |
456140
|
071915
|
704417
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | ||
| 1 | 14 | 14, 15, 19 | 17 |
| 2 | 20, 22 | 23, 24 | |
| 3 | 33 | 31, 32, 35, 36 | |
| 4 | 40, 43, 46, 46, 47 | 46 | |
| 5 | 54 | 50, 55, 59 | 52, 58 |
| 6 | 62, 67 | 63, 66 | 63 |
| 7 | 70, 71, 71, 73, 78 | 72, 74 | 70, 70, 79 |
| 8 | 84, 88, 88 | 86, 87 | 80, 84 |
| 9 | 94 | 90, 90, 91 |
|
Giá trị Jackpot:
14,163,913,000 đồng
|
|||||
| 10 | 14 | 36 | 37 | 41 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,163,913,000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,063 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,569 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 01 | 07 | 12 | 27 | 31 | 52 | 06 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.