| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| 11YC - 12YC - 1YC - 2YC - 4YC - 7YC | ||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||
| G.1 | 85603 | |||||||||||
| G.2 | 3863360657 | |||||||||||
| G.3 | 861595339889820485740030727917 | |||||||||||
| G.4 | 5568366238445731 | |||||||||||
| G.5 | 707397504249443072707913 | |||||||||||
| G.6 | 097494880 | |||||||||||
| G.7 | 57711680 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 30, 50, 70, 80, 80 |
| 1 | 31, 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03, 13, 33, 73 |
| 4 | 04, 44, 74, 94 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 17, 57, 57, 97 |
| 8 | 68, 98 |
| 9 | 49, 59 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
94
|
85
|
34
|
| G7 |
520
|
961
|
932
|
348
|
| G6 |
9193
7502
6112
|
2409
4086
0603
|
5605
6638
8414
|
2667
0824
8151
|
| G5 |
4943
|
0244
|
0354
|
4995
|
| G4 |
85563
66779
79122
90065
34446
34945
56430
|
85847
47603
70014
06504
85806
08922
42403
|
99626
36758
94469
63000
17206
46346
94822
|
95907
06993
07698
06326
69201
73915
71161
|
| G3 |
92988
23598
|
88131
92072
|
23217
30055
|
48129
09187
|
| G2 |
53427
|
49980
|
98847
|
62590
|
| G1 |
82303
|
03769
|
95985
|
95720
|
| ĐB |
307467
|
812128
|
104888
|
169749
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 00, 05, 06 | 01, 07 |
| 1 | 12 | 14 | 14, 17 | 15 |
| 2 | 20, 22, 27 | 22, 28 | 22, 26 | 20, 24, 26, 29 |
| 3 | 30, 31 | 31 | 32, 38 | 34 |
| 4 | 43, 45, 46 | 44, 47 | 46, 47 | 48, 49 |
| 5 | 54, 55, 58 | 51 | ||
| 6 | 63, 65, 67 | 61, 69 | 69 | 61, 67 |
| 7 | 79 | 72 | ||
| 8 | 88 | 80, 86 | 85, 85, 88 | 87 |
| 9 | 93, 98 | 94 | 90, 93, 95, 98 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
48
|
92
|
| G7 |
190
|
276
|
119
|
| G6 |
8003
5666
3806
|
5697
3979
0247
|
1871
7291
3119
|
| G5 |
4741
|
5415
|
7230
|
| G4 |
85940
85075
03108
10504
37323
62007
23832
|
54780
06966
05648
50663
35232
62468
13145
|
85123
95943
11346
01179
94971
02466
35331
|
| G3 |
95122
79489
|
19399
46221
|
81836
27678
|
| G2 |
25851
|
29737
|
17067
|
| G1 |
48155
|
39565
|
56417
|
| ĐB |
115128
|
578964
|
443100
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07, 08 | 00 | |
| 1 | 12 | 15 | 17, 19, 19 |
| 2 | 22, 23, 28 | 21 | 23 |
| 3 | 32 | 32, 37 | 30, 31, 36 |
| 4 | 40, 41 | 45, 47, 48, 48 | 43, 46 |
| 5 | 51, 55 | ||
| 6 | 66 | 63, 64, 65, 66, 68 | 66, 67 |
| 7 | 75 | 76, 79 | 71, 71, 78, 79 |
| 8 | 89 | 80 | |
| 9 | 90 | 97, 99 | 91, 92 |
|
Giá trị Jackpot:
79,143,240,000 đồng
|
|||||
| 07 | 08 | 10 | 16 | 28 | 35 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 79,143,240,000 | |
| Giải nhất | 59 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,421 | 300.000 | |
| Giải ba | 40,680 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
81,069,972,600 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,407,823,450 đồng
|
||||||
| 13 | 26 | 29 | 38 | 49 | 53 | 07 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 81,069,972,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,407,823,450 | |
| Giải nhất | 5 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,004 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,337 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.