| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 |
| 11BE - 14BE - 15BE - 2BE - 5BE - 9BE | ||||||||||||
| ĐB | 77954 | |||||||||||
| G.1 | 82949 | |||||||||||
| G.2 | 1924537851 | |||||||||||
| G.3 | 343849032888871452555277850834 | |||||||||||
| G.4 | 8910739527188257 | |||||||||||
| G.5 | 324699215398602964411810 | |||||||||||
| G.6 | 098778418 | |||||||||||
| G.7 | 17166683 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 10, 16, 17, 18, 18 |
| 2 | 21, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 |
| 5 | 51, 54, 55, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 78, 78 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 95, 98, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 10 |
| 1 | 21, 41, 51, 71 |
| 2 | |
| 3 | 83 |
| 4 | 34, 54, 84 |
| 5 | 45, 55, 95 |
| 6 | 16, 46, 66 |
| 7 | 17, 57 |
| 8 | 18, 18, 28, 78, 78, 98, 98 |
| 9 | 29, 49 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
49
|
81
|
54
|
| G7 |
135
|
745
|
351
|
| G6 |
6366
0245
8638
|
6637
5106
0040
|
9216
7033
8456
|
| G5 |
1085
|
6874
|
6684
|
| G4 |
18098
24138
83634
06949
68329
54312
37775
|
70603
33723
11443
65482
68273
26634
54438
|
68782
71184
18974
80273
68353
87109
03224
|
| G3 |
90944
30219
|
98912
29062
|
55928
88453
|
| G2 |
14860
|
11426
|
48404
|
| G1 |
19320
|
93120
|
64042
|
| ĐB |
181994
|
512263
|
132549
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 04, 09 | |
| 1 | 12, 19 | 12 | 16 |
| 2 | 20, 29 | 20, 23, 26 | 24, 28 |
| 3 | 34, 35, 38, 38 | 34, 37, 38 | 33 |
| 4 | 44, 45, 49, 49 | 40, 43, 45 | 42, 49 |
| 5 | 51, 53, 53, 54, 56 | ||
| 6 | 60, 66 | 62, 63 | |
| 7 | 75 | 73, 74 | 73, 74 |
| 8 | 85 | 81, 82 | 82, 84, 84 |
| 9 | 94, 98 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
97
|
90
|
| G7 |
280
|
085
|
| G6 |
8017
7278
3966
|
2386
9145
0591
|
| G5 |
7580
|
1640
|
| G4 |
70850
48785
23798
81291
51284
06957
27492
|
00974
35899
73010
32633
12706
83690
17289
|
| G3 |
47456
03519
|
42637
56905
|
| G2 |
91090
|
55488
|
| G1 |
37002
|
00245
|
| ĐB |
962064
|
715293
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 05, 06 |
| 1 | 17, 19 | 10 |
| 2 | ||
| 3 | 33, 37 | |
| 4 | 40, 45, 45 | |
| 5 | 50, 56, 57 | |
| 6 | 64, 66 | |
| 7 | 78 | 74 |
| 8 | 80, 80, 84, 85 | 85, 86, 88, 89 |
| 9 | 90, 91, 92, 97, 98 | 90, 90, 91, 93, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
14,957,927,500 đồng
|
|||||
| 13 | 14 | 24 | 28 | 30 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,957,927,500 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 846 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,492 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
31,561,236,300 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,173,470,700 đồng
|
||||||
| 08 | 11 | 21 | 25 | 31 | 53 | 54 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 31,561,236,300 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,173,470,700 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 570 | 500.000 | |
| Giải ba | 11,666 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.