| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 |
| 10BN - 14BN - 2BN - 3BN - 4BN - 8BN | ||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||
| G.1 | 29875 | |||||||||||
| G.2 | 3607300373 | |||||||||||
| G.3 | 331767941797000773850718644357 | |||||||||||
| G.4 | 3851976462774547 | |||||||||||
| G.5 | 371759836909407654853413 | |||||||||||
| G.6 | 945116522 | |||||||||||
| G.7 | 49529946 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 13, 16, 17, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 73, 75, 76, 76, 77, 78 |
| 8 | 83, 85, 85, 86 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 51 |
| 2 | 22, 52 |
| 3 | 13, 73, 73, 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | 45, 75, 85, 85 |
| 6 | 16, 46, 76, 76, 86 |
| 7 | 17, 17, 47, 57, 77 |
| 8 | 78 |
| 9 | 09, 49, 99 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
52
|
72
|
64
|
| G7 |
877
|
669
|
047
|
| G6 |
7761
6471
4785
|
2050
3023
9103
|
4348
2195
9893
|
| G5 |
5287
|
5356
|
6809
|
| G4 |
10957
79050
03923
17894
84223
34241
95991
|
36259
49721
94428
03133
07310
71483
59118
|
26194
55029
99548
05196
16311
58269
96560
|
| G3 |
25659
70654
|
02847
97244
|
26659
46310
|
| G2 |
90419
|
14791
|
93850
|
| G1 |
48800
|
98313
|
73464
|
| ĐB |
103208
|
396747
|
591978
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 03 | 09 |
| 1 | 19 | 10, 13, 18 | 10, 11 |
| 2 | 23, 23 | 21, 23, 28 | 29 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 41 | 44, 47, 47 | 47, 48, 48 |
| 5 | 50, 52, 54, 57, 59 | 50, 56, 59 | 50, 59 |
| 6 | 61 | 69 | 60, 64, 64, 69 |
| 7 | 71, 77 | 72 | 78 |
| 8 | 85, 87 | 83 | |
| 9 | 91, 94 | 91 | 93, 94, 95, 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
10
|
31
|
| G7 |
027
|
053
|
| G6 |
6214
4936
6988
|
4612
1673
5747
|
| G5 |
1673
|
1465
|
| G4 |
28513
20863
29544
60105
67914
41459
56062
|
09425
89998
42882
59843
84598
09551
59928
|
| G3 |
91526
44694
|
37380
94080
|
| G2 |
49645
|
50213
|
| G1 |
13623
|
11965
|
| ĐB |
449016
|
420259
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 10, 13, 14, 14, 16 | 12, 13 |
| 2 | 23, 26, 27 | 25, 28 |
| 3 | 36 | 31 |
| 4 | 44, 45 | 43, 47 |
| 5 | 59 | 51, 53, 59 |
| 6 | 62, 63 | 65, 65 |
| 7 | 73 | 73 |
| 8 | 88 | 80, 80, 82 |
| 9 | 94 | 98, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
19,954,939,500 đồng
|
|||||
| 13 | 16 | 19 | 32 | 36 | 39 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19,954,939,500 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,049 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,209 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,204,125,650 đồng
|
||||||
| 23 | 24 | 28 | 29 | 39 | 43 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,204,125,650 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 721 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,504 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.