| Đồng Tháp 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| TP.HCM 16:05 | Phú Yên 17:05 | |
| Cà Mau 16:05 |
| 10ZS - 13ZS - 1ZS - 3ZS - 5ZS - 8ZS | ||||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| G.1 | 14016 | |||||||||||
| G.2 | 4739867764 | |||||||||||
| G.3 | 925140144579254827819620953870 | |||||||||||
| G.4 | 7769044471946359 | |||||||||||
| G.5 | 756276477013069335037516 | |||||||||||
| G.6 | 329055725 | |||||||||||
| G.7 | 82870816 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 |
| 1 | 13, 14, 16, 16, 16 |
| 2 | 25, 25, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 45, 47 |
| 5 | 54, 55, 59 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 93, 94, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 62, 82 |
| 3 | 03, 13, 93 |
| 4 | 14, 44, 54, 64, 94 |
| 5 | 25, 25, 45, 55 |
| 6 | 16, 16, 16 |
| 7 | 47, 87 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 29, 59, 69 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 |
53
|
18
|
12
|
| G7 |
219
|
182
|
280
|
| G6 |
8930
7105
4205
|
3984
0602
8027
|
2864
9041
3530
|
| G5 |
4934
|
9878
|
3987
|
| G4 |
78548
97461
21978
26150
73982
61250
00280
|
96690
25408
65465
79608
23595
00460
83899
|
27846
12330
69104
08971
63241
88701
89037
|
| G3 |
59799
88591
|
06168
05023
|
44955
36375
|
| G2 |
78722
|
63003
|
15039
|
| G1 |
84704
|
31239
|
88290
|
| ĐB |
050354
|
789922
|
327706
|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 05 | 02, 03, 08, 08 | 01, 04, 06 |
| 1 | 19 | 18 | 12 |
| 2 | 22 | 22, 23, 27 | |
| 3 | 30, 34 | 39 | 30, 30, 37, 39 |
| 4 | 48 | 41, 41, 46 | |
| 5 | 50, 50, 53, 54 | 55 | |
| 6 | 61 | 60, 65, 68 | 64 |
| 7 | 78 | 78 | 71, 75 |
| 8 | 80, 82 | 82, 84 | 80, 87 |
| 9 | 91, 99 | 90, 95, 99 | 90 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
03
|
92
|
56
|
| G7 |
276
|
006
|
645
|
| G6 |
0548
0168
1089
|
3240
6516
5559
|
2891
3073
1390
|
| G5 |
7075
|
6385
|
2503
|
| G4 |
53704
81665
76044
66774
63239
45270
71400
|
16195
95701
20081
78367
71384
16484
10125
|
99949
40438
71270
47407
05659
33332
98911
|
| G3 |
45634
07053
|
95545
12673
|
99750
83190
|
| G2 |
09173
|
98178
|
73270
|
| G1 |
49854
|
96380
|
20661
|
| ĐB |
459645
|
901057
|
481381
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 | 01, 06 | 03, 07 |
| 1 | 16 | 11 | |
| 2 | 25 | ||
| 3 | 34, 39 | 32, 38 | |
| 4 | 44, 45, 48 | 40, 45 | 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 57, 59 | 50, 56, 59 |
| 6 | 65, 68 | 67 | 61 |
| 7 | 70, 73, 74, 75, 76 | 73, 78 | 70, 70, 73 |
| 8 | 89 | 80, 81, 84, 84, 85 | 81 |
| 9 | 92, 95 | 90, 90, 91 |
|
Giá trị Jackpot:
15,140,892,500 đồng
|
|||||
| 07 | 10 | 15 | 27 | 33 | 35 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,140,892,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 976 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,141 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
31,171,403,100 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,584,969,750 đồng
|
||||||
| 09 | 19 | 20 | 28 | 37 | 39 | 24 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 31,171,403,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,584,969,750 | |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 880 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,580 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.