| Đồng Tháp 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| TP.HCM 16:05 | Phú Yên 17:05 | |
| Cà Mau 16:05 |
| 11BY - 15BY - 2BY - 4BY - 5BY - 9BY | ||||||||||||
| ĐB | 63000 | |||||||||||
| G.1 | 45171 | |||||||||||
| G.2 | 0008582483 | |||||||||||
| G.3 | 849398547055445274139440254507 | |||||||||||
| G.4 | 5312601293793924 | |||||||||||
| G.5 | 300031375537830645001174 | |||||||||||
| G.6 | 169931202 | |||||||||||
| G.7 | 48996938 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00, 02, 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 37, 37, 38, 39 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 70, 71, 74, 79 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00, 70 |
| 1 | 31, 71 |
| 2 | 02, 02, 12, 12 |
| 3 | 13, 83 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 85 |
| 6 | 06 |
| 7 | 07, 37, 37 |
| 8 | 38, 48 |
| 9 | 39, 69, 69, 79, 99 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
72
|
23
|
62
|
| G7 |
164
|
143
|
915
|
| G6 |
1914
4646
5741
|
1541
3827
3404
|
6346
8410
5966
|
| G5 |
1128
|
9335
|
6470
|
| G4 |
88290
07836
40002
95619
00794
40451
35916
|
93556
08258
11159
53475
02013
89027
39250
|
87653
44220
90160
84635
22327
70456
65184
|
| G3 |
02583
42313
|
05886
29815
|
07992
37149
|
| G2 |
46326
|
36666
|
37831
|
| G1 |
13749
|
15096
|
96129
|
| ĐB |
621690
|
832106
|
897210
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 04, 06 | |
| 1 | 13, 14, 16, 19 | 13, 15 | 10, 10, 15 |
| 2 | 26, 28 | 23, 27, 27 | 20, 27, 29 |
| 3 | 36 | 35 | 31, 35 |
| 4 | 41, 46, 49 | 41, 43 | 46, 49 |
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 | 53, 56 |
| 6 | 64 | 66 | 60, 62, 66 |
| 7 | 72 | 75 | 70 |
| 8 | 83 | 86 | 84 |
| 9 | 90, 90, 94 | 96 | 92 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
40
|
52
|
31
|
| G7 |
390
|
627
|
613
|
| G6 |
7984
8651
4941
|
3585
6270
4861
|
6853
4100
8144
|
| G5 |
2833
|
8171
|
5271
|
| G4 |
31740
97589
98291
63545
58946
06064
53378
|
25062
67523
46741
31089
98717
12138
49836
|
96323
24052
90083
28968
18170
37390
88640
|
| G3 |
70829
67954
|
14693
98939
|
64388
26609
|
| G2 |
96426
|
98657
|
60858
|
| G1 |
23860
|
74137
|
37212
|
| ĐB |
309580
|
645395
|
028536
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | ||
| 1 | 17 | 12, 13 | |
| 2 | 26, 29 | 23, 27 | 23 |
| 3 | 33 | 36, 37, 38, 39 | 31, 36 |
| 4 | 40, 40, 41, 45, 46 | 41 | 40, 44 |
| 5 | 51, 54 | 52, 57 | 52, 53, 58 |
| 6 | 60, 64 | 61, 62 | 68 |
| 7 | 78 | 70, 71 | 70, 71 |
| 8 | 80, 84, 89 | 85, 89 | 83, 88 |
| 9 | 90, 91 | 93, 95 | 90 |
|
Giá trị Jackpot:
14,868,581,000 đồng
|
|||||
| 07 | 16 | 20 | 22 | 24 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,868,581,000 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 970 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,425 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
46,360,660,800 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,218,788,650 đồng
|
||||||
| 02 | 08 | 19 | 33 | 36 | 47 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 46,360,660,800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,218,788,650 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 895 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,552 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.