| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| 10VL - 15VL - 1VL - 3VL - 5VL - 9VL | ||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| G.1 | 07591 | |||||||||||
| G.2 | 3323176046 | |||||||||||
| G.3 | 656979900846145793814860912774 | |||||||||||
| G.4 | 4582061266008162 | |||||||||||
| G.5 | 634108475564477775008744 | |||||||||||
| G.6 | 243887936 | |||||||||||
| G.7 | 91149609 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 31, 41, 81, 91, 91 |
| 2 | 12, 62, 82 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 14, 44, 64, 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 47, 77, 87, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 09 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
36
|
17
|
22
|
| G7 |
871
|
381
|
138
|
087
|
| G6 |
8590
4349
0784
|
2743
6054
3066
|
2544
9499
0988
|
5861
6620
6579
|
| G5 |
9906
|
4359
|
3724
|
1497
|
| G4 |
26804
48616
02080
30295
94232
35515
83263
|
20532
33437
28211
60872
35718
19771
85832
|
43336
53606
91753
45369
76146
83337
67959
|
83033
25856
97466
67395
15445
43660
54172
|
| G3 |
22841
36257
|
69747
92806
|
10335
53906
|
70522
69863
|
| G2 |
82429
|
36066
|
15722
|
85053
|
| G1 |
29658
|
30038
|
22320
|
05476
|
| ĐB |
838763
|
510389
|
192482
|
387418
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 06 | 06, 06 | |
| 1 | 15, 16 | 11, 18 | 17 | 18 |
| 2 | 29 | 20, 22, 24 | 20, 22, 22 | |
| 3 | 32 | 32, 32, 36, 37, 38 | 35, 36, 37, 38 | 33 |
| 4 | 41, 49 | 43, 47 | 44, 46 | 45 |
| 5 | 57, 58 | 54, 59 | 53, 59 | 53, 56 |
| 6 | 63, 63 | 66, 66 | 69 | 60, 61, 63, 66 |
| 7 | 71, 73 | 71, 72 | 72, 76, 79 | |
| 8 | 80, 84 | 81, 89 | 82, 88 | 87 |
| 9 | 90, 95 | 99 | 95, 97 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
58
|
79
|
43
|
| G7 |
889
|
776
|
368
|
| G6 |
4253
2069
2745
|
5120
9996
5978
|
8709
5070
8018
|
| G5 |
8843
|
8922
|
1867
|
| G4 |
52162
86702
92462
32647
82782
71354
82655
|
49525
92541
73425
62140
20564
77954
34129
|
55839
58317
86714
58908
08464
65527
85221
|
| G3 |
38299
02407
|
90337
49590
|
42964
45254
|
| G2 |
23801
|
38566
|
58079
|
| G1 |
66618
|
10992
|
31902
|
| ĐB |
805092
|
444375
|
920487
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 20, 22, 25, 25, 29 | 21, 27 | |
| 3 | 37 | 39 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 40, 41 | 43 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 |
| 6 | 62, 62, 69 | 64, 66 | 64, 64, 67, 68 |
| 7 | 75, 76, 78, 79 | 70, 79 | |
| 8 | 82, 89 | 87 | |
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 |
|
Giá trị Jackpot:
27,826,445,000 đồng
|
|||||
| 04 | 25 | 28 | 33 | 34 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,826,445,000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,261 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,905 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
72,454,898,500 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,799,391,950 đồng
|
||||||
| 05 | 07 | 26 | 30 | 41 | 45 | 12 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 72,454,898,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,799,391,950 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,065 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,171 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.