| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE | ||||||||||||
| ĐB | 77961 | |||||||||||
| G.1 | 59714 | |||||||||||
| G.2 | 7005679568 | |||||||||||
| G.3 | 208166087421577857933654643188 | |||||||||||
| G.4 | 6288234810635874 | |||||||||||
| G.5 | 611029760273006844292952 | |||||||||||
| G.6 | 087641821 | |||||||||||
| G.7 | 38433727 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 63, 68, 68 |
| 7 | 73, 74, 74, 76, 77 |
| 8 | 87, 88, 88 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 21, 41, 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 43, 63, 73, 93 |
| 4 | 14, 74, 74 |
| 5 | |
| 6 | 16, 46, 56, 76 |
| 7 | 27, 37, 77, 87 |
| 8 | 38, 48, 68, 68, 88, 88 |
| 9 | 29 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
49
|
75
|
41
|
40
|
| G7 |
741
|
357
|
888
|
538
|
| G6 |
7544
0606
6071
|
2023
6763
3163
|
9994
6681
7384
|
5441
7601
4399
|
| G5 |
7444
|
8436
|
1883
|
7181
|
| G4 |
35267
18383
37730
69543
59420
35361
83504
|
75903
73649
92358
47410
94976
93777
07633
|
97130
35326
74520
35246
01569
17530
99017
|
21809
09422
79871
92257
52381
55307
74890
|
| G3 |
45155
68161
|
79828
43422
|
59388
34380
|
04451
24486
|
| G2 |
99953
|
21871
|
20121
|
66353
|
| G1 |
60169
|
17459
|
28666
|
43348
|
| ĐB |
740065
|
660851
|
383277
|
018356
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 03 | 01, 07, 09 | |
| 1 | 10 | 17 | ||
| 2 | 20 | 22, 23, 28 | 20, 21, 26 | 22 |
| 3 | 30 | 33, 36 | 30, 30 | 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 44, 49 | 49 | 41, 46 | 40, 41, 48 |
| 5 | 53, 55 | 51, 57, 58, 59 | 51, 53, 56, 57 | |
| 6 | 61, 61, 65, 67, 69 | 63, 63 | 66, 69 | |
| 7 | 71 | 71, 75, 76, 77 | 77 | 71 |
| 8 | 83 | 80, 81, 83, 84, 88, 88 | 81, 81, 86 | |
| 9 | 94 | 90, 99 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
71
|
88
|
| G7 |
925
|
449
|
293
|
| G6 |
8122
2455
2107
|
7456
2667
5755
|
0703
1202
8675
|
| G5 |
0360
|
4244
|
5821
|
| G4 |
12964
96591
13839
00787
25551
82833
52309
|
64977
52366
77602
04674
51055
33792
90227
|
33433
84864
16537
48770
60760
13798
52386
|
| G3 |
30395
37082
|
54832
02967
|
90229
17835
|
| G2 |
51473
|
17183
|
84865
|
| G1 |
50281
|
74599
|
69869
|
| ĐB |
180321
|
206949
|
834136
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 02 | 02, 03 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 21, 22, 25 | 27 | 21, 29 |
| 3 | 33, 39 | 32 | 33, 35, 36, 37 |
| 4 | 44, 49, 49 | ||
| 5 | 51, 55 | 55, 55, 56 | |
| 6 | 60, 64 | 66, 67, 67 | 60, 64, 65, 69 |
| 7 | 73 | 71, 74, 77 | 70, 75 |
| 8 | 81, 82, 87 | 83 | 86, 88 |
| 9 | 91, 95 | 92, 99 | 93, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 01 | 06 | 20 | 27 | 31 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
112,784,140,200 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,695,872,550 đồng
|
||||||
| 07 | 11 | 13 | 16 | 18 | 54 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 112,784,140,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,695,872,550 | |
| Giải nhất | 24 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,448 | 500.000 | |
| Giải ba | 33,185 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.