| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 |
| 3HC - 7HC - 6HC - 12HC - 1HC - 2HC | ||||||||||||
| ĐB | 40208 | |||||||||||
| G.1 | 92635 | |||||||||||
| G.2 | 2480762639 | |||||||||||
| G.3 | 168928270092965405046870938492 | |||||||||||
| G.4 | 6537745376919434 | |||||||||||
| G.5 | 334918965752669169354650 | |||||||||||
| G.6 | 390655395 | |||||||||||
| G.7 | 50150704 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 07, 07, 08, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 34, 35, 35, 37, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 50, 52, 53, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 91, 92, 92, 95, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 50, 50, 90 |
| 1 | 91, 91 |
| 2 | 52, 92, 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04, 04, 34 |
| 5 | 15, 35, 35, 55, 65, 95 |
| 6 | 96 |
| 7 | 07, 07, 37 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 39, 49 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
69
|
00
|
04
|
| G7 |
840
|
861
|
866
|
| G6 |
1812
3049
8786
|
7307
4203
7496
|
2102
6847
9663
|
| G5 |
0077
|
7649
|
9755
|
| G4 |
18346
98300
44793
37823
57354
67415
68623
|
78624
77552
59117
20761
25785
40077
58621
|
45546
75678
30698
38266
37991
33648
70127
|
| G3 |
63805
49007
|
06279
80247
|
31306
58213
|
| G2 |
70855
|
48760
|
55031
|
| G1 |
57382
|
57496
|
80777
|
| ĐB |
016473
|
247346
|
348513
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 | 00, 03, 07 | 02, 04, 06 |
| 1 | 12, 15 | 17 | 13, 13 |
| 2 | 23, 23 | 21, 24 | 27 |
| 3 | 31 | ||
| 4 | 40, 46, 49 | 46, 47, 49 | 46, 47, 48 |
| 5 | 54, 55 | 52 | 55 |
| 6 | 69 | 60, 61, 61 | 63, 66, 66 |
| 7 | 73, 77 | 77, 79 | 77, 78 |
| 8 | 82, 86 | 85 | |
| 9 | 93 | 96, 96 | 91, 98 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
03
|
05
|
05
|
| G7 |
958
|
724
|
481
|
| G6 |
8495
3765
4697
|
0785
9771
0548
|
1112
0087
9786
|
| G5 |
2470
|
8682
|
8143
|
| G4 |
91001
53074
92097
46306
81022
51437
89118
|
60667
98255
73940
69355
21523
25550
39683
|
74386
42375
14734
06068
62498
84828
88279
|
| G3 |
67244
46733
|
81960
30912
|
36643
58437
|
| G2 |
59112
|
54642
|
16447
|
| G1 |
43702
|
96546
|
42669
|
| ĐB |
067632
|
382536
|
114471
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 06 | 05 | 05 |
| 1 | 12, 18 | 12 | 12 |
| 2 | 22 | 23, 24 | 28 |
| 3 | 32, 33, 37 | 36 | 34, 37 |
| 4 | 44 | 40, 42, 46, 48 | 43, 43, 47 |
| 5 | 58 | 50, 55, 55 | |
| 6 | 65 | 60, 67 | 68, 69 |
| 7 | 70, 74 | 71 | 71, 75, 79 |
| 8 | 82, 83, 85 | 81, 86, 86, 87 | |
| 9 | 95, 97, 97 | 98 |
|
Giá trị Jackpot:
158,758,806,000 đồng
|
|||||
| 02 | 09 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 158,758,806,000 | |
| Giải nhất | 109 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5,340 | 300.000 | |
| Giải ba | 92,160 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
106,521,287,250 đồng
Giá trị Jackpot 2:
1,869,544,050 đồng
|
||||||
| 04 | 05 | 13 | 34 | 52 | 55 | 15 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 106,521,287,250 | |
| Jackpot 2 | 2 | 1,869,544,050 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,075 | 500.000 | |
| Giải ba | 24,686 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.