| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| 11ZC - 12ZC - 2ZC - 5ZC - 6ZC - 9ZC | ||||||||||||
| ĐB | 16132 | |||||||||||
| G.1 | 71757 | |||||||||||
| G.2 | 9908398654 | |||||||||||
| G.3 | 869387143736884491581599174525 | |||||||||||
| G.4 | 3100771443820524 | |||||||||||
| G.5 | 604671733104662106978307 | |||||||||||
| G.6 | 960157907 | |||||||||||
| G.7 | 41146287 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 07 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 24, 25 |
| 3 | 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 54, 57, 57, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 83, 84, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 60 |
| 1 | 21, 41, 91 |
| 2 | 32, 62, 82 |
| 3 | 73, 83 |
| 4 | 04, 14, 14, 24, 54, 84 |
| 5 | 25 |
| 6 | 46 |
| 7 | 07, 07, 37, 57, 57, 87, 97 |
| 8 | 38, 58 |
| 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
56
|
82
|
54
|
| G7 |
588
|
317
|
456
|
| G6 |
1073
9156
7366
|
0008
8175
4458
|
1243
7332
4254
|
| G5 |
8403
|
7824
|
8145
|
| G4 |
08651
57738
45375
79879
60378
34678
65350
|
46944
69612
21823
91303
48432
75625
05564
|
66658
42064
63871
16873
88917
59386
72196
|
| G3 |
58938
25566
|
44903
22815
|
21999
84605
|
| G2 |
64637
|
39844
|
87425
|
| G1 |
71526
|
01799
|
87565
|
| ĐB |
193203
|
070963
|
796442
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 03, 03, 08 | 05 |
| 1 | 12, 15, 17 | 17 | |
| 2 | 26 | 23, 24, 25 | 25 |
| 3 | 37, 38, 38 | 32 | 32 |
| 4 | 44, 44 | 42, 43, 45 | |
| 5 | 50, 51, 56, 56 | 58 | 54, 54, 56, 58 |
| 6 | 66, 66 | 63, 64 | 64, 65 |
| 7 | 73, 75, 78, 78, 79 | 75 | 71, 73 |
| 8 | 88 | 82 | 86 |
| 9 | 99 | 96, 99 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
24
|
26
|
74
|
| G7 |
628
|
651
|
480
|
| G6 |
7449
4197
7923
|
2363
2888
9462
|
0826
0256
2762
|
| G5 |
7453
|
4723
|
7599
|
| G4 |
19302
24162
63987
35941
31494
24167
62990
|
13007
46804
89312
82326
94789
83425
69454
|
19630
45658
99284
79057
97839
36847
04257
|
| G3 |
20842
35094
|
92811
72035
|
68514
04791
|
| G2 |
00104
|
87445
|
47875
|
| G1 |
01079
|
72144
|
41084
|
| ĐB |
192479
|
178608
|
802963
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 11, 12 | 14 | |
| 2 | 23, 24, 28 | 23, 25, 26, 26 | 26 |
| 3 | 35 | 30, 39 | |
| 4 | 41, 42, 49 | 44, 45 | 47 |
| 5 | 53 | 51, 54 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 62, 67 | 62, 63 | 62, 63 |
| 7 | 79, 79 | 74, 75 | |
| 8 | 87 | 88, 89 | 80, 84, 84 |
| 9 | 90, 94, 94, 97 | 91, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
16,774,271,500 đồng
|
|||||
| 04 | 21 | 25 | 31 | 41 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,774,271,500 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 903 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,706 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
45,356,581,650 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,103,041,250 đồng
|
||||||
| 09 | 21 | 22 | 26 | 33 | 51 | 17 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 45,356,581,650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,103,041,250 | |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 615 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,620 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.