| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| 3GX - 11GX - 4GX - 5GX - 15GX - 12GX | ||||||||||||
| ĐB | 18132 | |||||||||||
| G.1 | 95293 | |||||||||||
| G.2 | 5936803377 | |||||||||||
| G.3 | 054985426002365239179434115561 | |||||||||||
| G.4 | 0689974853746679 | |||||||||||
| G.5 | 638222932541588144482084 | |||||||||||
| G.6 | 728271633 | |||||||||||
| G.7 | 66492245 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 41, 41, 45, 48, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 93, 93, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 41, 41, 61, 71, 81 |
| 2 | 22, 32, 82 |
| 3 | 33, 93, 93 |
| 4 | 74, 84 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 66 |
| 7 | 17, 77 |
| 8 | 28, 48, 48, 68, 98 |
| 9 | 49, 79, 89 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
76
|
83
|
13
|
| G7 |
407
|
628
|
772
|
920
|
| G6 |
8730
6727
2552
|
8551
8397
1573
|
8349
2959
2584
|
7010
7327
2694
|
| G5 |
8168
|
9315
|
2055
|
8151
|
| G4 |
25312
07552
55416
46121
51084
30855
38602
|
39659
65601
58662
71396
30693
94113
81582
|
62960
85320
38501
82568
24443
53108
89483
|
67110
44204
96921
69665
63517
91037
43228
|
| G3 |
38105
31112
|
68071
98546
|
63983
49995
|
96393
90037
|
| G2 |
72783
|
48593
|
86150
|
06592
|
| G1 |
32981
|
29156
|
95411
|
56436
|
| ĐB |
745514
|
584475
|
957565
|
985879
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 07 | 01 | 01, 08 | 04 |
| 1 | 12, 12, 14, 16, 17 | 13, 15 | 11 | 10, 10, 13, 17 |
| 2 | 21, 27 | 28 | 20 | 20, 21, 27, 28 |
| 3 | 30 | 36, 37, 37 | ||
| 4 | 46 | 43, 49 | ||
| 5 | 52, 52, 55 | 51, 56, 59 | 50, 55, 59 | 51 |
| 6 | 68 | 62 | 60, 65, 68 | 65 |
| 7 | 71, 73, 75, 76 | 72 | 79 | |
| 8 | 81, 83, 84 | 82 | 83, 83, 83, 84 | |
| 9 | 93, 93, 96, 97 | 95 | 92, 93, 94 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
76
|
76
|
35
|
| G7 |
550
|
109
|
731
|
| G6 |
9157
1669
1226
|
8556
5323
9427
|
7067
1207
5570
|
| G5 |
1049
|
2515
|
5567
|
| G4 |
22790
73809
44055
37304
64280
54357
65648
|
08872
99195
09544
97284
36066
09411
16028
|
94743
08955
18061
56577
73018
57940
42794
|
| G3 |
40620
78046
|
89503
43788
|
91692
48175
|
| G2 |
74691
|
47979
|
83000
|
| G1 |
90309
|
59582
|
00717
|
| ĐB |
517662
|
965444
|
424087
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 | 03, 09 | 00, 07 |
| 1 | 11, 15 | 17, 18 | |
| 2 | 20, 26 | 23, 27, 28 | |
| 3 | 31, 35 | ||
| 4 | 46, 48, 49 | 44, 44 | 40, 43 |
| 5 | 50, 55, 57, 57 | 56 | 55 |
| 6 | 62, 69 | 66 | 61, 67, 67 |
| 7 | 76 | 72, 76, 79 | 70, 75, 77 |
| 8 | 80 | 82, 84, 88 | 87 |
| 9 | 90, 91 | 95 | 92, 94 |
|
Giá trị Jackpot:
124,270,821,500 đồng
|
|||||
| 03 | 15 | 18 | 28 | 33 | 36 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 124,270,821,500 | |
| Giải nhất | 113 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4,952 | 300.000 | |
| Giải ba | 79,097 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
91,387,533,000 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,512,286,700 đồng
|
||||||
| 14 | 18 | 21 | 38 | 48 | 52 | 49 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 91,387,533,000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,512,286,700 | |
| Giải nhất | 26 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,211 | 500.000 | |
| Giải ba | 25,149 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.