| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| 3GD - 6GD - 10GD - 1GD - 2GD - 17GD - 9GD - 16GD | ||||||||||||
| ĐB | 29352 | |||||||||||
| G.1 | 76083 | |||||||||||
| G.2 | 0859075553 | |||||||||||
| G.3 | 882007903918954691476370552097 | |||||||||||
| G.4 | 3999838330025031 | |||||||||||
| G.5 | 211035713864563300082974 | |||||||||||
| G.6 | 827083875 | |||||||||||
| G.7 | 00418912 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 05, 08 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 52, 53, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 83, 83, 83, 89 |
| 9 | 90, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 10, 90 |
| 1 | 31, 41, 71 |
| 2 | 02, 12, 52 |
| 3 | 33, 53, 83, 83, 83 |
| 4 | 54, 64, 74 |
| 5 | 05, 75 |
| 6 | |
| 7 | 27, 47, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 39, 89, 99 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
87
|
04
|
| G7 |
972
|
508
|
858
|
| G6 |
5348
9647
1570
|
3129
5913
1713
|
2812
2107
0659
|
| G5 |
0446
|
1041
|
3293
|
| G4 |
60786
47492
22581
60806
15919
04646
50560
|
74920
91989
37628
09871
77110
96334
92931
|
82224
79347
89304
19247
09681
48666
33785
|
| G3 |
97814
69304
|
44438
13339
|
26420
61206
|
| G2 |
28108
|
06447
|
21625
|
| G1 |
57748
|
86984
|
34088
|
| ĐB |
937036
|
467062
|
821221
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 | 08 | 04, 04, 06, 07 |
| 1 | 14, 19 | 10, 13, 13 | 12 |
| 2 | 28 | 20, 28, 29 | 20, 21, 24, 25 |
| 3 | 36 | 31, 34, 38, 39 | |
| 4 | 46, 46, 47, 48, 48 | 41, 47 | 47, 47 |
| 5 | 58, 59 | ||
| 6 | 60 | 62 | 66 |
| 7 | 70, 72 | 71 | |
| 8 | 81, 86 | 84, 87, 89 | 81, 85, 88 |
| 9 | 92 | 93 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
20
|
10
|
| G7 |
971
|
311
|
| G6 |
4431
8429
8500
|
6956
5786
2818
|
| G5 |
0840
|
5668
|
| G4 |
55669
00396
72701
12702
70575
86730
84834
|
25775
62014
63407
69783
01098
96055
42551
|
| G3 |
84423
64054
|
86963
19040
|
| G2 |
30608
|
63607
|
| G1 |
07715
|
91088
|
| ĐB |
824706
|
308363
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 06, 08 | 07, 07 |
| 1 | 15 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 20, 23, 29 | |
| 3 | 30, 31, 34 | |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 54 | 51, 55, 56 |
| 6 | 69 | 63, 63, 68 |
| 7 | 71, 75 | 75 |
| 8 | 83, 86, 88 | |
| 9 | 96 | 98 |
|
Giá trị Jackpot:
61,850,545,000 đồng
|
|||||
| 14 | 18 | 20 | 21 | 26 | 27 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 61,850,545,000 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,786 | 300.000 | |
| Giải ba | 32,320 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
61,515,559,200 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,698,054,000 đồng
|
||||||
| 02 | 05 | 28 | 32 | 51 | 53 | 50 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 61,515,559,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,698,054,000 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 805 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,990 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.