| Đồng Tháp 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| TP.HCM 16:05 | Phú Yên 17:05 | |
| Cà Mau 16:05 |
| 11GF - 8GF - 14GF - 9GF - 7GF - 5GF | ||||||||||||
| ĐB | 83799 | |||||||||||
| G.1 | 63029 | |||||||||||
| G.2 | 2150971228 | |||||||||||
| G.3 | 285301273241085432055867562527 | |||||||||||
| G.4 | 2812740999627240 | |||||||||||
| G.5 | 543983604126257951305884 | |||||||||||
| G.6 | 988648462 | |||||||||||
| G.7 | 21884027 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 26, 27, 27, 28, 29 |
| 3 | 30, 30, 32, 39 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 62, 62 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 84, 85, 88, 88 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 40, 40, 60 |
| 1 | 21 |
| 2 | 12, 32, 62, 62 |
| 3 | |
| 4 | 84 |
| 5 | 05, 75, 85 |
| 6 | 26 |
| 7 | 27, 27 |
| 8 | 28, 48, 88, 88 |
| 9 | 09, 09, 29, 39, 79, 99 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
26
|
42
|
43
|
| G7 |
652
|
179
|
758
|
| G6 |
9184
3999
3259
|
0707
6961
5108
|
3199
2411
6886
|
| G5 |
2025
|
1702
|
5687
|
| G4 |
85695
20017
89835
45431
48805
36643
41558
|
63286
50249
15808
94712
76658
01334
27668
|
82327
58217
39699
30885
75665
86159
09358
|
| G3 |
29645
94465
|
39629
62927
|
44679
12634
|
| G2 |
36339
|
31016
|
38889
|
| G1 |
55959
|
92605
|
36400
|
| ĐB |
724379
|
452026
|
515408
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02, 05, 07, 08, 08 | 00, 08 |
| 1 | 17 | 12, 16 | 11, 17 |
| 2 | 25, 26 | 26, 27, 29 | 27 |
| 3 | 31, 35, 39 | 34 | 34 |
| 4 | 43, 45 | 42, 49 | 43 |
| 5 | 52, 58, 59, 59 | 58 | 58, 58, 59 |
| 6 | 65 | 61, 68 | 65 |
| 7 | 79 | 79 | 79 |
| 8 | 84 | 86 | 85, 86, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 | 99, 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
47
|
50
|
65
|
| G7 |
492
|
711
|
981
|
| G6 |
2363
4339
7619
|
4583
8601
3906
|
9664
0178
1792
|
| G5 |
3812
|
5626
|
7086
|
| G4 |
03382
73290
37293
27590
71696
44096
19495
|
28709
27439
97569
67925
06186
61317
50493
|
38219
19693
04545
85923
26016
78963
49324
|
| G3 |
52074
54167
|
49781
45241
|
53637
27771
|
| G2 |
38802
|
27754
|
52536
|
| G1 |
52031
|
10834
|
86378
|
| ĐB |
601414
|
609878
|
236430
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 06, 09 | |
| 1 | 12, 14, 19 | 11, 17 | 16, 19 |
| 2 | 25, 26 | 23, 24 | |
| 3 | 31, 39 | 34, 39 | 30, 36, 37 |
| 4 | 47 | 41 | 45 |
| 5 | 50, 54 | ||
| 6 | 63, 67 | 69 | 63, 64, 65 |
| 7 | 74 | 78 | 71, 78, 78 |
| 8 | 82 | 81, 83, 86 | 81, 86 |
| 9 | 90, 90, 92, 93, 95, 96, 96 | 93 | 92, 93 |
|
Giá trị Jackpot:
69,161,109,500 đồng
|
|||||
| 04 | 12 | 31 | 34 | 38 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 69,161,109,500 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,245 | 300.000 | |
| Giải ba | 36,854 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
64,616,592,900 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,042,613,300 đồng
|
||||||
| 07 | 24 | 31 | 43 | 47 | 54 | 22 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 64,616,592,900 | |
| Jackpot 2 | 1 | 5,042,613,300 | |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 847 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,828 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.