| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| 6DN - 9DN - 14DN - 8DN - 15DN - 4DN | ||||||||||||
| ĐB | 45739 | |||||||||||
| G.1 | 35027 | |||||||||||
| G.2 | 3254757993 | |||||||||||
| G.3 | 896132307094977644940410224502 | |||||||||||
| G.4 | 5794573954111885 | |||||||||||
| G.5 | 525075584729152470354265 | |||||||||||
| G.6 | 526559669 | |||||||||||
| G.7 | 10134677 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 10, 11, 13, 13 |
| 2 | 24, 26, 27, 29 |
| 3 | 35, 39, 39 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 58, 59 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 77, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 50, 70 |
| 1 | 11 |
| 2 | 02, 02 |
| 3 | 13, 13, 93 |
| 4 | 24, 94, 94 |
| 5 | 35, 65, 85 |
| 6 | 26, 46 |
| 7 | 27, 47, 77, 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 29, 39, 39, 59, 69 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
50
|
23
|
33
|
| G7 |
064
|
231
|
789
|
| G6 |
4108
3730
3980
|
3579
2899
9275
|
7881
0607
8701
|
| G5 |
2727
|
4738
|
5767
|
| G4 |
83541
95443
93377
19565
47395
32623
97685
|
04497
95725
31392
22442
48417
12573
25920
|
98024
65171
48803
78929
49571
23305
71811
|
| G3 |
21083
73708
|
58056
04366
|
60451
52254
|
| G2 |
41594
|
77085
|
89620
|
| G1 |
31741
|
55489
|
18214
|
| ĐB |
265991
|
561324
|
899058
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 01, 03, 05, 07 | |
| 1 | 17 | 11, 14 | |
| 2 | 23, 27 | 20, 23, 24, 25 | 20, 24, 29 |
| 3 | 30 | 31, 38 | 33 |
| 4 | 41, 41, 43 | 42 | |
| 5 | 50 | 56 | 51, 54, 58 |
| 6 | 64, 65 | 66 | 67 |
| 7 | 77 | 73, 75, 79 | 71, 71 |
| 8 | 80, 83, 85 | 85, 89 | 81, 89 |
| 9 | 91, 94, 95 | 92, 97, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
23
|
86
|
| G7 |
605
|
743
|
| G6 |
5750
7951
0006
|
2035
2386
5987
|
| G5 |
0305
|
1402
|
| G4 |
14141
34116
61066
41687
79530
26614
68877
|
35810
74870
01411
74070
79993
55261
37288
|
| G3 |
60706
63268
|
95282
43636
|
| G2 |
47082
|
81978
|
| G1 |
15304
|
36380
|
| ĐB |
592264
|
235581
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 05, 06, 06 | 02 |
| 1 | 14, 16 | 10, 11 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 30 | 35, 36 |
| 4 | 41 | 43 |
| 5 | 50, 51 | |
| 6 | 64, 66, 68 | 61 |
| 7 | 77 | 70, 70, 78 |
| 8 | 82, 87 | 80, 81, 82, 86, 86, 87, 88 |
| 9 | 93 |
|
Giá trị Jackpot:
15,135,731,500 đồng
|
|||||
| 09 | 18 | 30 | 31 | 39 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,135,731,500 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,186 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,094 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 19 | 20 | 33 | 45 | 48 | 53 | 21 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.