| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| 10ZT - 12ZT - 1ZT - 3ZT - 5ZT - 8ZT | ||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| G.1 | 04013 | |||||||||||
| G.2 | 5772045649 | |||||||||||
| G.3 | 068693344267961836540721425760 | |||||||||||
| G.4 | 3092536537682615 | |||||||||||
| G.5 | 617376584136564529799831 | |||||||||||
| G.6 | 872043819 | |||||||||||
| G.7 | 95745953 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 42, 43, 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 |
| 7 | 72, 73, 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 31, 61 |
| 2 | 42, 72, 92 |
| 3 | 13, 43, 43, 53, 73 |
| 4 | 14, 54, 74 |
| 5 | 15, 45, 65, 95 |
| 6 | 36 |
| 7 | |
| 8 | 58, 68 |
| 9 | 19, 49, 59, 69, 79 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
68
|
76
|
85
|
77
|
| G7 |
651
|
084
|
090
|
618
|
| G6 |
6590
0598
2610
|
5658
0084
1452
|
6820
1740
4300
|
4873
8302
6012
|
| G5 |
5261
|
8156
|
1579
|
2595
|
| G4 |
42914
08377
28087
00572
43855
76036
89407
|
71547
34467
89393
53714
88469
78345
75365
|
14819
77793
45101
44424
03705
22874
61363
|
27902
84779
47267
21498
61030
19127
33296
|
| G3 |
87652
95389
|
76171
97094
|
55442
22912
|
46521
14628
|
| G2 |
98328
|
56465
|
47477
|
88408
|
| G1 |
41528
|
84911
|
15886
|
91258
|
| ĐB |
424189
|
724556
|
453092
|
479455
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00, 01, 05 | 02, 02, 08 | |
| 1 | 10, 14 | 11, 14 | 12, 19 | 12, 18 |
| 2 | 28, 28 | 20, 24 | 21, 27, 28 | |
| 3 | 36 | 30 | ||
| 4 | 45, 47 | 40, 42 | ||
| 5 | 51, 52, 55 | 52, 56, 56, 58 | 55, 58 | |
| 6 | 61, 68 | 65, 65, 67, 69 | 63 | 67 |
| 7 | 72, 77 | 71, 76 | 74, 77, 79 | 73, 77, 79 |
| 8 | 87, 89, 89 | 84, 84 | 85, 86 | |
| 9 | 90, 98 | 93, 94 | 90, 92, 93 | 95, 96, 98 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
82
|
26
|
64
|
| G7 |
766
|
345
|
922
|
| G6 |
0228
1567
2954
|
9183
8717
2090
|
0002
5654
5147
|
| G5 |
8236
|
5597
|
2358
|
| G4 |
32800
12691
51119
40608
40109
56006
30996
|
45355
43002
97408
75683
22963
00038
93037
|
93788
52601
40094
78657
35913
53671
52343
|
| G3 |
04564
99688
|
13948
20742
|
25625
66735
|
| G2 |
80775
|
51790
|
83801
|
| G1 |
85389
|
30672
|
92394
|
| ĐB |
265235
|
150040
|
288358
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 08, 09 | 02, 08 | 01, 01, 02 |
| 1 | 19 | 17 | 13 |
| 2 | 28 | 26 | 22, 25 |
| 3 | 35, 36 | 37, 38 | 35 |
| 4 | 40, 42, 45, 48 | 43, 47 | |
| 5 | 54 | 55 | 54, 57, 58, 58 |
| 6 | 64, 66, 67 | 63 | 64 |
| 7 | 75 | 72 | 71 |
| 8 | 82, 88, 89 | 83, 83 | 88 |
| 9 | 91, 96 | 90, 90, 97 | 94, 94 |
|
Giá trị Jackpot:
13,547,280,000 đồng
|
|||||
| 01 | 10 | 19 | 31 | 36 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,547,280,000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 884 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,914 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
31,171,403,100 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,584,969,750 đồng
|
||||||
| 09 | 19 | 20 | 28 | 37 | 39 | 24 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 31,171,403,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,584,969,750 | |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 880 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,580 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.