| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| 10BV - 13BV - 15BV - 1BV - 6BV - 9BV | ||||||||||||
| ĐB | 24889 | |||||||||||
| G.1 | 85605 | |||||||||||
| G.2 | 0219100267 | |||||||||||
| G.3 | 147205108755148871961355485044 | |||||||||||
| G.4 | 2523724400159000 | |||||||||||
| G.5 | 863878233614570294285732 | |||||||||||
| G.6 | 063569896 | |||||||||||
| G.7 | 76892647 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 20, 23, 23, 26, 28 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 44, 44, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 96, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 20 |
| 1 | 91 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 23, 23, 63 |
| 4 | 14, 44, 44, 54 |
| 5 | 05, 15 |
| 6 | 26, 76, 96, 96 |
| 7 | 47, 67, 87 |
| 8 | 28, 38, 48 |
| 9 | 69, 89, 89 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
83
|
46
|
90
|
| G7 |
997
|
726
|
739
|
| G6 |
6122
0460
4684
|
5123
2491
8817
|
3118
9966
1361
|
| G5 |
4759
|
2299
|
8986
|
| G4 |
13830
48450
09246
25478
11036
39149
20981
|
83686
91404
20617
41654
13128
23825
36442
|
08086
80938
84480
28936
24407
42009
81130
|
| G3 |
27376
12955
|
31222
03498
|
26473
31469
|
| G2 |
45514
|
36921
|
26043
|
| G1 |
20808
|
07257
|
73137
|
| ĐB |
363193
|
235477
|
805696
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 | 07, 09 |
| 1 | 14 | 17, 17 | 18 |
| 2 | 22 | 21, 22, 23, 25, 26, 28 | |
| 3 | 30, 36 | 30, 36, 37, 38, 39 | |
| 4 | 46, 49 | 42, 46 | 43 |
| 5 | 50, 55, 59 | 54, 57 | |
| 6 | 60 | 61, 66, 69 | |
| 7 | 76, 78 | 77 | 73 |
| 8 | 81, 83, 84 | 86 | 80, 86, 86 |
| 9 | 93, 97 | 91, 98, 99 | 90, 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
61
|
82
|
| G7 |
316
|
790
|
| G6 |
1390
4556
6261
|
2070
0454
6709
|
| G5 |
3026
|
7687
|
| G4 |
00525
94871
12185
56999
58094
65174
51356
|
45912
61970
70018
61473
22087
76955
25336
|
| G3 |
51811
20208
|
60748
12396
|
| G2 |
57096
|
89951
|
| G1 |
20090
|
31014
|
| ĐB |
417965
|
200088
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 09 |
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25, 26 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 48 | |
| 5 | 56, 56 | 51, 54, 55 |
| 6 | 61, 61, 65 | |
| 7 | 71, 74 | 70, 70, 73 |
| 8 | 85 | 82, 87, 87, 88 |
| 9 | 90, 90, 94, 96, 99 | 90, 96 |
|
Giá trị Jackpot:
13,387,644,500 đồng
|
|||||
| 05 | 15 | 30 | 34 | 37 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,387,644,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 893 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,388 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
44,082,482,700 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,965,657,750 đồng
|
||||||
| 01 | 08 | 17 | 24 | 40 | 48 | 46 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 44,082,482,700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,965,657,750 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 855 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,417 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.