| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| 12AN - 15AN - 1AN - 2AN - 4AN - 6AN | ||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| G.1 | 57092 | |||||||||||
| G.2 | 2771624054 | |||||||||||
| G.3 | 352656687056598807317935256131 | |||||||||||
| G.4 | 8850089838513714 | |||||||||||
| G.5 | 714096210291130701196546 | |||||||||||
| G.6 | 388714542 | |||||||||||
| G.7 | 49470933 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 14, 14, 16, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 40, 42, 46, 47, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 92, 94, 98, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 70 |
| 1 | 21, 31, 31, 51, 91 |
| 2 | 42, 52, 92 |
| 3 | 33 |
| 4 | 14, 14, 54, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 16, 46 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | 88, 98, 98 |
| 9 | 09, 19, 49 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
39
|
49
|
51
|
| G7 |
371
|
256
|
792
|
| G6 |
1995
7830
5033
|
0425
9452
2233
|
8696
9071
9899
|
| G5 |
7433
|
7639
|
6558
|
| G4 |
67708
94928
41243
75585
05343
91528
40795
|
20490
77179
06596
97690
73992
39322
52889
|
81890
74589
19516
74905
79365
49958
32396
|
| G3 |
38479
18924
|
55894
63395
|
85216
24672
|
| G2 |
02531
|
98772
|
48400
|
| G1 |
55107
|
51221
|
75759
|
| ĐB |
660519
|
314542
|
216215
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 00, 05 | |
| 1 | 19 | 15, 16, 16 | |
| 2 | 24, 28, 28 | 21, 22, 25 | |
| 3 | 30, 31, 33, 33, 39 | 33, 39 | |
| 4 | 43, 43 | 42, 49 | |
| 5 | 52, 56 | 51, 58, 58, 59 | |
| 6 | 65 | ||
| 7 | 71, 79 | 72, 79 | 71, 72 |
| 8 | 85 | 89 | 89 |
| 9 | 95, 95 | 90, 90, 92, 94, 95, 96 | 90, 92, 96, 96, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
45
|
82
|
| G7 |
333
|
316
|
| G6 |
4534
4175
5495
|
8701
8844
9059
|
| G5 |
9399
|
0885
|
| G4 |
43183
63655
08296
61929
06386
61389
00763
|
24975
54013
31698
98035
44733
57314
07623
|
| G3 |
98170
01491
|
44914
38104
|
| G2 |
82306
|
53050
|
| G1 |
01118
|
98498
|
| ĐB |
306211
|
506540
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 04 |
| 1 | 11, 18 | 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 33, 34 | 33, 35 |
| 4 | 45 | 40, 44 |
| 5 | 55 | 50, 59 |
| 6 | 63 | |
| 7 | 70, 75 | 75 |
| 8 | 83, 86, 89 | 82, 85 |
| 9 | 91, 95, 96, 99 | 98, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
27,826,659,000 đồng
|
|||||
| 06 | 14 | 20 | 22 | 23 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,826,659,000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,355 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,233 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
59,800,668,600 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,344,197,050 đồng
|
||||||
| 26 | 28 | 39 | 41 | 48 | 55 | 50 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 59,800,668,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,344,197,050 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 778 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,012 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.