G.8 | 04 |
G.7 | 022 |
G.6 | 0009 8889 2135 |
G.5 | 3373 |
G.4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 |
G.3 | 23336 44815 |
G.2 | 43644 |
G.1 | 88224 |
ĐB | 222490 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 15, 15, 15 |
2 | 22, 24 |
3 | 31, 35, 36 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 73, 73, 75 |
8 | 88, 89 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
31 | 1 |
22 | 2 |
73, 73 | 3 |
04, 24, 44 | 4 |
15, 15, 15, 35, 75 | 5 |
36 | 6 |
7 | |
88 | 8 |
09, 89 | 9 |
G.8 | 56 |
G.7 | 830 |
G.6 | 1453 3025 3900 |
G.5 | 3813 |
G.4 | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 |
G.3 | 95426 28021 |
G.2 | 98248 |
G.1 | 21921 |
ĐB | 996946 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 13 |
2 | 21, 21, 25, 26 |
3 | 30, 30 |
4 | 40, 46, 48 |
5 | 53, 56 |
6 | |
7 | 72, 77 |
8 | |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30, 30, 40 | 0 |
21, 21, 91 | 1 |
72 | 2 |
13, 53 | 3 |
94 | 4 |
25 | 5 |
26, 46, 56 | 6 |
77 | 7 |
48 | 8 |
9 |
G.8 | 14 |
G.7 | 841 |
G.6 | 2950 5000 9113 |
G.5 | 6399 |
G.4 | 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 |
G.3 | 88937 91567 |
G.2 | 27981 |
G.1 | 04469 |
ĐB | 662767 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 07 |
1 | 13, 14, 17 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 50, 50 |
6 | 67, 67, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 50 | 0 |
41, 71, 81 | 1 |
82 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
5 | |
6 | |
07, 07, 17, 37, 67, 67 | 7 |
8 | |
69, 79, 99 | 9 |
G.8 | 27 |
G.7 | 739 |
G.6 | 8079 2696 4078 |
G.5 | 2286 |
G.4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 |
G.3 | 31958 09110 |
G.2 | 29020 |
G.1 | 21191 |
ĐB | 157670 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 20, 27 |
3 | 33, 39 |
4 | |
5 | 58 |
6 | |
7 | 70, 78, 79 |
8 | 86 |
9 | 91, 93, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 20, 70 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
13, 33, 93, 93 | 3 |
4 | |
5 | |
06, 86, 96 | 6 |
07, 27 | 7 |
58, 78 | 8 |
39, 79 | 9 |
G.8 | 79 |
G.7 | 166 |
G.6 | 4581 1594 6414 |
G.5 | 5460 |
G.4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 |
G.3 | 35719 16098 |
G.2 | 44782 |
G.1 | 18023 |
ĐB | 549300 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 14, 19 |
2 | 23 |
3 | 38, 39 |
4 | 41 |
5 | 54 |
6 | 60, 60, 64, 66 |
7 | 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 60 | 0 |
11, 41, 81 | 1 |
82 | 2 |
23 | 3 |
14, 54, 64, 94 | 4 |
5 | |
66 | 6 |
7 | |
38, 98 | 8 |
19, 39, 79 | 9 |
G.8 | 68 |
G.7 | 722 |
G.6 | 1735 9610 3696 |
G.5 | 8859 |
G.4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 |
G.3 | 15215 65644 |
G.2 | 28255 |
G.1 | 54182 |
ĐB | 571393 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 15 |
2 | 22 |
3 | 35 |
4 | 44, 49, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 76 |
8 | 82 |
9 | 90, 93, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
1 | |
22, 82 | 2 |
93 | 3 |
44, 94 | 4 |
15, 35, 55 | 5 |
66, 76, 96 | 6 |
7 | |
68 | 8 |
49, 49, 59, 69 | 9 |
G.8 | 69 |
G.7 | 409 |
G.6 | 4777 1985 8856 |
G.5 | 3757 |
G.4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 |
G.3 | 39238 80665 |
G.2 | 30799 |
G.1 | 55643 |
ĐB | 729493 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 26, 28 |
3 | 34, 38 |
4 | 43, 45, 49 |
5 | 56, 57, 59 |
6 | 65, 69 |
7 | 77 |
8 | 85 |
9 | 93, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
43, 93 | 3 |
34 | 4 |
45, 65, 85 | 5 |
26, 56 | 6 |
57, 77, 97 | 7 |
28, 38 | 8 |
09, 49, 59, 69, 99 | 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website ketquaonline.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi ketquaonline.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.