G.8 | 50 |
G.7 | 374 |
G.6 | 8739 6002 4106 |
G.5 | 5427 |
G.4 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 |
G.3 | 91382 08202 |
G.2 | 24580 |
G.1 | 14981 |
ĐB | 241914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 06, 09 |
1 | 13, 14 |
2 | 21, 26, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | |
5 | 50, 57, 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
21, 81 | 1 |
02, 02, 82 | 2 |
13 | 3 |
14, 34, 74 | 4 |
5 | |
06, 26 | 6 |
27, 57 | 7 |
8 | |
09, 39, 59 | 9 |
G.8 | 25 |
G.7 | 181 |
G.6 | 0828 7176 0810 |
G.5 | 5013 |
G.4 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 |
G.3 | 96287 30514 |
G.2 | 90421 |
G.1 | 47026 |
ĐB | 044059 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13, 14, 14 |
2 | 21, 22, 25, 26, 26, 28 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 59, 59 |
6 | |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 81, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 70 | 0 |
21, 71, 81 | 1 |
22 | 2 |
13 | 3 |
14, 14 | 4 |
25 | 5 |
26, 26, 76 | 6 |
87 | 7 |
28 | 8 |
59, 59 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 655 |
G.6 | 3743 4036 3356 |
G.5 | 0188 |
G.4 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 |
G.3 | 59839 04041 |
G.2 | 97845 |
G.1 | 84909 |
ĐB | 929522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 16 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | 36, 39 |
4 | 41, 42, 43, 45 |
5 | 55, 56, 59 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
41 | 1 |
22, 42 | 2 |
43 | 3 |
4 | |
45, 55, 65 | 5 |
16, 36, 56 | 6 |
07, 27 | 7 |
88 | 8 |
09, 29, 39, 59 | 9 |
G.8 | 18 |
G.7 | 773 |
G.6 | 8843 6702 5831 |
G.5 | 0165 |
G.4 | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 |
G.3 | 36863 87779 |
G.2 | 58732 |
G.1 | 03364 |
ĐB | 847413 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 18 |
2 | 24, 25 |
3 | 31, 32, 32, 33 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 63, 64, 65, 66 |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 | 1 |
02, 32, 32, 82 | 2 |
13, 33, 43, 63, 73 | 3 |
24, 64 | 4 |
25, 65 | 5 |
66 | 6 |
7 | |
18, 78 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 17 |
G.7 | 524 |
G.6 | 6830 0615 9664 |
G.5 | 1055 |
G.4 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 |
G.3 | 00746 91808 |
G.2 | 30465 |
G.1 | 03599 |
ĐB | 772769 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 15, 17 |
2 | 24 |
3 | 30 |
4 | 45, 46 |
5 | 53, 55, 57 |
6 | 62, 64, 65, 69 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
1 | |
62 | 2 |
53 | 3 |
24, 64 | 4 |
15, 15, 45, 55, 65 | 5 |
46 | 6 |
17, 57, 97 | 7 |
08 | 8 |
69, 99 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 015 |
G.6 | 6463 1352 4390 |
G.5 | 0345 |
G.4 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 |
G.3 | 08453 14509 |
G.2 | 72976 |
G.1 | 75891 |
ĐB | 057610 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 10, 15, 15, 19 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | 63 |
7 | 76, 78 |
8 | |
9 | 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
91 | 1 |
42, 52 | 2 |
43, 53, 63 | 3 |
4 | |
15, 15, 45 | 5 |
06, 56, 76 | 6 |
7 | |
78 | 8 |
09, 19, 39 | 9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 239 |
G.6 | 9778 9501 5111 |
G.5 | 2268 |
G.4 | 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 |
G.3 | 51954 36952 |
G.2 | 65594 |
G.1 | 39654 |
ĐB | 514034 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 11, 16 |
2 | |
3 | 34, 39 |
4 | |
5 | 52, 54, 54, 57 |
6 | 66, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01, 11 | 1 |
52 | 2 |
93 | 3 |
34, 54, 54, 94 | 4 |
75, 85 | 5 |
16, 66 | 6 |
57 | 7 |
68, 78 | 8 |
39, 89 | 9 |
SXBD - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBD được công bố vào lúc 16:15 thứ 6 hàng tuần trên website ketquaonline.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBD 30 ngày, XSBD hàng tuần, quay thử xổ số Bình Dương, dự đoán XSBD chính xác
KQXSBD được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương công khai quay thưởng tại 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Theo dõi ketquaonline.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.