G.8 | 81 |
G.7 | 419 |
G.6 | 7893 3934 4278 |
G.5 | 9575 |
G.4 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 |
G.3 | 30650 08361 |
G.2 | 75466 |
G.1 | 82023 |
ĐB | 009830 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 60, 61, 66 |
7 | 75, 75, 78 |
8 | 81 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 30, 50, 60 | 0 |
61, 81 | 1 |
92 | 2 |
23, 43, 93 | 3 |
34 | 4 |
75, 75 | 5 |
66 | 6 |
7 | |
78 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 50 |
G.7 | 481 |
G.6 | 2993 9970 4011 |
G.5 | 2253 |
G.4 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 |
G.3 | 73096 59410 |
G.2 | 61912 |
G.1 | 17931 |
ĐB | 841435 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 11, 12 |
2 | 27 |
3 | 31, 35 |
4 | |
5 | 50, 53 |
6 | 67, 68 |
7 | 70, 70 |
8 | 81 |
9 | 92, 93, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 70, 70 | 0 |
11, 31, 81 | 1 |
12, 92 | 2 |
53, 93 | 3 |
4 | |
35 | 5 |
06, 96 | 6 |
27, 67 | 7 |
68 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 81 |
G.7 | 964 |
G.6 | 4950 7539 1663 |
G.5 | 0332 |
G.4 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 |
G.3 | 01212 28428 |
G.2 | 24359 |
G.1 | 82320 |
ĐB | 568412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 12 |
2 | 20, 20, 24, 28 |
3 | 32, 39 |
4 | 40 |
5 | 50, 52, 57, 59 |
6 | 61, 63, 64 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 40, 50 | 0 |
61, 81 | 1 |
12, 12, 32, 52 | 2 |
63 | 3 |
24, 64 | 4 |
5 | |
6 | |
57, 77 | 7 |
28 | 8 |
39, 59 | 9 |
G.8 | 24 |
G.7 | 691 |
G.6 | 1270 4555 7664 |
G.5 | 0214 |
G.4 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 |
G.3 | 64316 73450 |
G.2 | 03644 |
G.1 | 92030 |
ĐB | 492269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16 |
2 | 24 |
3 | 30, 38 |
4 | 44, 49 |
5 | 50, 52, 53, 55 |
6 | 64, 69, 69 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 50, 70 | 0 |
91 | 1 |
52, 92 | 2 |
53 | 3 |
14, 24, 44, 64 | 4 |
55 | 5 |
16 | 6 |
7 | |
38 | 8 |
49, 69, 69 | 9 |
G.8 | 82 |
G.7 | 215 |
G.6 | 0732 1087 6660 |
G.5 | 3414 |
G.4 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 |
G.3 | 28415 79320 |
G.2 | 06772 |
G.1 | 92632 |
ĐB | 527832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 14, 15, 15 |
2 | 20 |
3 | 32, 32, 32 |
4 | |
5 | |
6 | 60 |
7 | 71, 72, 73 |
8 | 80, 82, 87 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 80 | 0 |
11, 71 | 1 |
32, 32, 32, 72, 82 | 2 |
73 | 3 |
14 | 4 |
15, 15 | 5 |
6 | |
87, 97 | 7 |
98 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 327 |
G.6 | 6335 2363 9266 |
G.5 | 6246 |
G.4 | 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 |
G.3 | 31640 38513 |
G.2 | 64510 |
G.1 | 81000 |
ĐB | 381828 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 10, 13 |
2 | 27, 28, 28 |
3 | 35 |
4 | 40, 42, 43, 46 |
5 | 55, 58 |
6 | 63, 66 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 40, 70 | 0 |
81 | 1 |
42 | 2 |
13, 43, 63 | 3 |
4 | |
35, 55 | 5 |
46, 66 | 6 |
27 | 7 |
28, 28, 58 | 8 |
9 |
G.8 | 06 |
G.7 | 954 |
G.6 | 3405 3137 5051 |
G.5 | 1955 |
G.4 | 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 |
G.3 | 98323 34120 |
G.2 | 91448 |
G.1 | 09319 |
ĐB | 854696 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 10, 15, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 32, 37 |
4 | 48 |
5 | 51, 54, 55 |
6 | 69 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30 | 0 |
51 | 1 |
32, 92 | 2 |
23 | 3 |
54 | 4 |
05, 15, 55 | 5 |
06, 96 | 6 |
37, 97 | 7 |
48 | 8 |
19, 69 | 9 |
SXBD - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBD được công bố vào lúc 16:15 thứ 6 hàng tuần trên website ketquaonline.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBD 30 ngày, XSBD hàng tuần, quay thử xổ số Bình Dương, dự đoán XSBD chính xác
KQXSBD được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương công khai quay thưởng tại 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Theo dõi ketquaonline.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.