| G.8 | 94 |
| G.7 | 051 |
| G.6 | 2074 7465 5316 |
| G.5 | 1201 |
| G.4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| G.3 | 05582 47549 |
| G.2 | 32017 |
| G.1 | 55081 |
| ĐB | 559552 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 45, 49 |
| 5 | 51, 52, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 51, 81 | 1 |
| 52, 52, 82 | 2 |
| 3 | |
| 74, 94 | 4 |
| 45, 45, 65, 95 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17 | 7 |
| 38 | 8 |
| 29, 29, 49 | 9 |
| G.8 | 08 |
| G.7 | 042 |
| G.6 | 3875 2784 4674 |
| G.5 | 2801 |
| G.4 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G.3 | 75662 58265 |
| G.2 | 92548 |
| G.1 | 87109 |
| ĐB | 155055 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 84, 87, 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 81, 91 | 1 |
| 12, 42, 62 | 2 |
| 3 | |
| 74, 84 | 4 |
| 55, 65, 75 | 5 |
| 46 | 6 |
| 87 | 7 |
| 08, 18, 48, 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 86 |
| G.7 | 634 |
| G.6 | 7933 4114 2186 |
| G.5 | 9554 |
| G.4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| G.3 | 79595 41866 |
| G.2 | 67358 |
| G.1 | 89366 |
| ĐB | 836508 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | |
| 8 | 86, 86, 87 |
| 9 | 91, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 14, 34, 54 | 4 |
| 95 | 5 |
| 56, 66, 66, 86, 86 | 6 |
| 87, 97 | 7 |
| 08, 28, 58 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 74 |
| G.7 | 484 |
| G.6 | 9250 4994 2830 |
| G.5 | 3792 |
| G.4 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| G.3 | 24790 09135 |
| G.2 | 15002 |
| G.1 | 73557 |
| ĐB | 988002 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30, 33, 35, 35 |
| 4 | |
| 5 | 50, 54, 57 |
| 6 | 60, 62, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 60, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02, 02, 62, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 54, 74, 84, 94 | 4 |
| 35, 35, 65 | 5 |
| 6 | |
| 07, 57 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G.8 | 52 |
| G.7 | 845 |
| G.6 | 0631 9649 4772 |
| G.5 | 4437 |
| G.4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| G.3 | 50773 42913 |
| G.2 | 92450 |
| G.1 | 78454 |
| ĐB | 850554 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 50, 52, 54, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 31 | 1 |
| 52, 72, 82, 92 | 2 |
| 13, 73, 93 | 3 |
| 54, 54 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 27, 37, 67 | 7 |
| 8 | |
| 09, 49 | 9 |
| G.8 | 56 |
| G.7 | 645 |
| G.6 | 2891 3073 1390 |
| G.5 | 2503 |
| G.4 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| G.3 | 99750 83190 |
| G.2 | 73270 |
| G.1 | 20661 |
| ĐB | 481381 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 50, 56, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 70, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 90, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 70, 90, 90 | 0 |
| 11, 61, 81, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 03, 73 | 3 |
| 4 | |
| 45 | 5 |
| 56 | 6 |
| 07 | 7 |
| 38 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | 412 |
| G.6 | 5351 1560 4074 |
| G.5 | 0260 |
| G.4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 |
| G.3 | 80514 80333 |
| G.2 | 05319 |
| G.1 | 17913 |
| ĐB | 705900 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 12, 13, 14, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 66, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 60 | 0 |
| 51 | 1 |
| 12, 22, 82 | 2 |
| 13, 33, 43 | 3 |
| 04, 14, 64, 74 | 4 |
| 85 | 5 |
| 66 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 19, 69 | 9 |
XS Huế - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTTH được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 và chủ nhật hàng tuần trên website ketquaonline.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Huế 30 ngày, XSTTH hàng tuần, quay thử xổ số Huế, dự đoán XSTTH chính xác
KQXSTTH được Công ty Xổ số kiến thiết Huế công khai quay thưởng tại Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo dõi ketquaonline.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.