05 | 14 | 15 | 21 | 33 | 36 |
Giá trị Jackpot: 16,930,514,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 16,930,514,500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 979 | 300.000 | |
Giải ba | 16,450 | 30.000 |
01 | 14 | 15 | 19 | 38 | 40 |
Giá trị Jackpot: 15,156,338,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,156,338,000 | |
Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 764 | 300.000 | |
Giải ba | 14,467 | 30.000 |
04 | 16 | 24 | 29 | 31 | 37 |
Giá trị Jackpot: 13,418,918,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,418,918,000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 936 | 300.000 | |
Giải ba | 14,983 | 30.000 |
11 | 17 | 29 | 31 | 38 | 42 |
Giá trị Jackpot: 13,537,887,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 13,537,887,500 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,005 | 300.000 | |
Giải ba | 16,568 | 30.000 |
08 | 13 | 31 | 36 | 37 | 40 |
Giá trị Jackpot: 45,581,631,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 45,581,631,000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,613 | 300.000 | |
Giải ba | 28,419 | 30.000 |
03 | 23 | 28 | 35 | 39 | 42 |
Giá trị Jackpot: 42,456,900,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 42,456,900,000 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,864 | 300.000 | |
Giải ba | 29,918 | 30.000 |
03 | 07 | 11 | 12 | 13 | 40 |
Giá trị Jackpot: 39,606,306,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39,606,306,500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300.000 | |
Giải ba | 27,009 | 30.000 |
11 | 15 | 18 | 27 | 34 | 37 |
Giá trị Jackpot: 37,004,206,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 37,004,206,500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300.000 | |
Giải ba | 25,911 | 30.000 |
01 | 02 | 03 | 11 | 25 | 37 |
Giá trị Jackpot: 34,366,173,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 34,366,173,000 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,366 | 300.000 | |
Giải ba | 24,230 | 30.000 |
01 | 04 | 05 | 16 | 20 | 22 |
Giá trị Jackpot: 31,646,618,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 31,646,618,500 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,395 | 300.000 | |
Giải ba | 22,254 | 30.000 |