Lô gan Đồng Nai

Thống kê lô tô gan Đồng Nai ngày 9/10/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58 2/4/2025 27 25
87 23/4/2025 24 31
55 30/4/2025 23 29
09 7/5/2025 22 43
85 14/5/2025 21 31
30 14/5/2025 21 25
37 11/6/2025 17 24
48 18/6/2025 16 27
32 2/7/2025 14 27
65 2/7/2025 14 23
06 9/7/2025 13 32
24 16/7/2025 12 26
15 16/7/2025 12 26
52 23/7/2025 11 30
20 23/7/2025 11 23
25 23/7/2025 11 26
02 30/7/2025 10 26
86 30/7/2025 10 32
74 30/7/2025 10 31

Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58-85 14/5/2025 21 15
25-52 23/7/2025 11 20
02-20 30/7/2025 10 16
06-60 6/8/2025 9 13
00-55 6/8/2025 9 13
15-51 13/8/2025 8 13
09-90 13/8/2025 8 16
18-81 3/9/2025 5 13
47-74 3/9/2025 5 13
04-40 10/9/2025 4 17
68-86 10/9/2025 4 18
56-65 10/9/2025 4 15
45-54 17/9/2025 3 16
12-21 17/9/2025 3 14
38-83 17/9/2025 3 23
33-88 17/9/2025 3 21

Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
70 58 13/3/2013 đến 23/4/2014 6/8/2025
22 46 3/2/2016 đến 21/12/2016 24/9/2025
12 44 17/10/2018 đến 21/8/2019 30/7/2025
64 44 4/6/2014 đến 8/4/2015 24/9/2025
09 43 26/9/2012 đến 24/7/2013 10/9/2025
75 42 22/1/2020 đến 9/12/2020 20/8/2025
49 41 28/5/2014 đến 11/3/2015 9/7/2025
41 41 12/3/2014 đến 24/12/2014 1/10/2025
93 40 12/4/2017 đến 17/1/2018 1/10/2025
61 39 15/6/2022 đến 15/3/2023 7/5/2025
42 39 30/6/2010 đến 30/3/2011 6/8/2025
39 39 26/3/2014 đến 24/12/2014 24/9/2025
84 35 17/2/2010 đến 20/10/2010 10/9/2025
60 34 5/2/2014 đến 1/10/2014 17/9/2025
96 34 23/1/2019 đến 18/9/2019 17/9/2025
34 34 9/11/2011 đến 4/7/2012 16/7/2025
31 33 13/1/2010 đến 1/9/2010 27/8/2025
94 33 21/8/2019 đến 6/5/2020 8/10/2025
14 33 20/7/2022 đến 8/3/2023 20/8/2025
69 32 24/2/2021 đến 19/1/2022 20/8/2025
76 32 15/6/2011 đến 25/1/2012 23/7/2025
86 32 7/4/2021 đến 2/3/2022 17/9/2025
06 32 20/6/2018 đến 30/1/2019 13/8/2025
33 32 20/6/2012 đến 30/1/2013 24/9/2025
66 31 30/12/2009 đến 4/8/2010 16/7/2025
36 31 23/2/2011 đến 28/9/2011 23/7/2025
74 31 17/10/2018 đến 22/5/2019 1/10/2025
85 31 10/9/2014 đến 15/4/2015 8/10/2025
87 31 19/3/2014 đến 22/10/2014 20/8/2025
83 30 22/6/2022 đến 18/1/2023 24/9/2025
52 30 3/7/2013 đến 29/1/2014 14/5/2025
97 30 9/5/2012 đến 5/12/2012 8/10/2025
26 30 18/5/2016 đến 14/12/2016 2/7/2025
18 30 6/9/2017 đến 4/4/2018 27/8/2025
40 29 27/9/2017 đến 18/4/2018 1/10/2025
08 29 7/8/2013 đến 26/2/2014 20/8/2025
55 29 4/5/2022 đến 23/11/2022 1/10/2025
13 29 4/11/2009 đến 26/5/2010 11/6/2025
98 28 30/3/2016 đến 12/10/2016 3/9/2025
47 28 9/3/2011 đến 21/9/2011 8/10/2025
59 28 11/7/2012 đến 23/1/2013 27/8/2025
01 28 22/12/2010 đến 6/7/2011 24/9/2025
43 28 3/8/2011 đến 15/2/2012 8/10/2025
57 28 14/1/2009 đến 29/7/2009 8/10/2025
38 28 4/2/2015 đến 19/8/2015 24/9/2025
19 27 3/8/2016 đến 8/2/2017 20/8/2025
73 27 15/7/2020 đến 20/1/2021 10/9/2025
68 27 27/10/2021 đến 4/5/2022 3/9/2025
32 27 6/9/2017 đến 14/3/2018 18/6/2025
48 27 9/9/2020 đến 17/3/2021 24/9/2025
56 26 28/9/2022 đến 29/3/2023 8/10/2025
63 26 27/5/2020 đến 25/11/2020 13/8/2025
82 26 28/10/2009 đến 28/4/2010 23/7/2025
81 26 9/10/2019 đến 6/5/2020 1/10/2025
72 26 1/12/2021 đến 1/6/2022 17/9/2025
71 26 25/5/2011 đến 23/11/2011 30/4/2025
02 26 5/6/2013 đến 4/12/2013 10/9/2025
15 26 3/1/2018 đến 4/7/2018 1/10/2025
05 26 17/11/2021 đến 18/5/2022 2/4/2025
24 26 14/4/2021 đến 26/1/2022 3/9/2025
25 26 7/7/2010 đến 5/1/2011 6/8/2025
99 25 15/2/2012 đến 8/8/2012 8/10/2025
27 25 12/8/2009 đến 3/2/2010 3/9/2025
92 25 27/4/2022 đến 19/10/2022 17/9/2025
21 25 13/5/2015 đến 4/11/2015 8/10/2025
58 25 22/5/2019 đến 13/11/2019 2/7/2025
88 25 23/9/2009 đến 17/3/2010 8/10/2025
30 25 3/8/2016 đến 25/1/2017 8/10/2025
77 24 20/10/2010 đến 6/4/2011 10/9/2025
78 24 20/5/2020 đến 4/11/2020 10/9/2025
04 24 3/6/2015 đến 18/11/2015 3/9/2025
90 24 24/10/2018 đến 10/4/2019 20/8/2025
46 24 20/5/2009 đến 4/11/2009 10/9/2025
95 24 28/10/2015 đến 13/4/2016 24/9/2025
37 24 20/3/2013 đến 4/9/2013 30/7/2025
53 24 19/6/2013 đến 4/12/2013 10/9/2025
51 24 22/1/2020 đến 5/8/2020 6/8/2025
89 23 8/2/2012 đến 18/7/2012 1/10/2025
91 23 17/12/2014 đến 27/5/2015 24/9/2025
65 23 12/7/2017 đến 20/12/2017 8/10/2025
62 23 11/9/2019 đến 19/2/2020 1/10/2025
11 23 16/4/2014 đến 24/9/2014 3/9/2025
16 23 25/3/2009 đến 2/9/2009 8/10/2025
17 23 25/4/2018 đến 3/10/2018 17/9/2025
29 23 22/11/2017 đến 2/5/2018 8/10/2025
35 23 19/9/2018 đến 27/2/2019 14/5/2025
79 23 19/8/2020 đến 27/1/2021 30/7/2025
20 23 7/1/2015 đến 17/6/2015 23/4/2025
80 22 27/1/2010 đến 30/6/2010 17/9/2025
54 22 23/12/2020 đến 26/5/2021 13/8/2025
44 22 31/8/2016 đến 1/2/2017 13/8/2025
45 22 1/8/2012 đến 2/1/2013 1/10/2025
28 22 9/10/2019 đến 11/3/2020 1/10/2025
67 22 5/5/2021 đến 19/1/2022 8/10/2025
23 21 7/1/2009 đến 3/6/2009 8/10/2025
03 21 29/4/2020 đến 23/9/2020 1/10/2025
07 21 22/6/2022 đến 16/11/2022 1/10/2025
10 19 8/12/2021 đến 20/4/2022 8/10/2025
00 19 10/3/2021 đến 3/11/2021 8/10/2025
50 18 13/5/2015 đến 16/9/2015 27/8/2025

Gan cực đại Đồng Nai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57-75 24 17/7/2013 đến 1/1/2014 24/9/2025
38-83 23 4/2/2015 đến 15/7/2015 30/7/2025
49-94 23 30/7/2014 đến 7/1/2015 24/9/2025
27-72 22 1/12/2021 đến 4/5/2022 10/9/2025
33-88 21 6/2/2013 đến 3/7/2013 8/10/2025
28-82 21 9/10/2019 đến 4/3/2020 6/8/2025
08-80 20 15/8/2018 đến 2/1/2019 1/10/2025
25-52 20 14/11/2012 đến 3/4/2013 1/10/2025
48-84 19 9/6/2010 đến 20/10/2010 13/8/2025
29-92 19 7/7/2021 đến 2/3/2022 17/9/2025
13-31 19 13/1/2010 đến 26/5/2010 8/10/2025
22-77 19 27/4/2016 đến 7/9/2016 24/9/2025
16-61 18 31/1/2018 đến 6/6/2018 13/8/2025
68-86 18 27/10/2021 đến 2/3/2022 8/10/2025
36-63 17 29/7/2020 đến 25/11/2020 8/10/2025
04-40 17 8/7/2015 đến 4/11/2015 3/9/2025
69-96 17 8/2/2017 đến 7/6/2017 1/10/2025
26-62 17 2/3/2022 đến 29/6/2022 24/9/2025
45-54 16 7/12/2016 đến 29/3/2017 8/10/2025
09-90 16 26/9/2012 đến 16/1/2013 23/7/2025
02-20 16 31/3/2010 đến 21/7/2010 1/10/2025
67-76 15 23/4/2014 đến 6/8/2014 8/10/2025
56-65 15 19/7/2017 đến 1/11/2017 8/10/2025
11-66 15 4/1/2023 đến 19/4/2023 1/10/2025
59-95 15 2/9/2020 đến 16/12/2020 8/10/2025
39-93 15 3/5/2017 đến 16/8/2017 1/10/2025
58-85 15 25/11/2015 đến 9/3/2016 1/10/2025
37-73 15 26/1/2011 đến 11/5/2011 24/9/2025
46-64 15 27/5/2015 đến 9/9/2015 17/9/2025
03-30 15 16/12/2020 đến 31/3/2021 8/10/2025
79-97 15 25/7/2012 đến 7/11/2012 17/9/2025
23-32 15 7/8/2019 đến 20/11/2019 8/10/2025
01-10 14 12/11/2014 đến 18/2/2015 3/9/2025
89-98 14 30/3/2016 đến 6/7/2016 8/10/2025
12-21 14 14/2/2018 đến 23/5/2018 8/10/2025
44-99 14 3/1/2018 đến 11/4/2018 10/9/2025
34-43 14 9/11/2011 đến 15/2/2012 1/10/2025
24-42 14 4/7/2018 đến 10/10/2018 14/5/2025
19-91 14 16/12/2020 đến 24/3/2021 1/10/2025
35-53 14 6/8/2014 đến 12/11/2014 8/10/2025
00-55 13 2/10/2013 đến 1/1/2014 10/9/2025
07-70 13 17/8/2011 đến 16/11/2011 1/10/2025
78-87 13 8/7/2020 đến 7/10/2020 24/9/2025
06-60 13 28/9/2016 đến 28/12/2016 8/10/2025
47-74 13 15/6/2011 đến 14/9/2011 8/10/2025
14-41 13 31/8/2016 đến 30/11/2016 6/8/2025
15-51 13 4/4/2018 đến 4/7/2018 8/10/2025
18-81 13 9/10/2019 đến 8/1/2020 1/10/2025
05-50 11 20/9/2017 đến 6/12/2017 17/9/2025
17-71 11 18/1/2017 đến 5/4/2017 24/9/2025

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 293 ngày 507 ngày
01 84 ngày 319 ngày
02 39 ngày 239 ngày
03 64 ngày 212 ngày
04 260 ngày 187 ngày
05 7 ngày 548 ngày
06 202 ngày 204 ngày
07 4 ngày 162 ngày
08 48 ngày 166 ngày
09 53 ngày 252 ngày
10 387 ngày 264 ngày
11 2 ngày 174 ngày
12 480 ngày 373 ngày
13 397 ngày 270 ngày
14 54 ngày 139 ngày
15 47 ngày 243 ngày
16 43 ngày 318 ngày
17 31 ngày 442 ngày
18 196 ngày 174 ngày
19 99 ngày 139 ngày
20 55 ngày 333 ngày
21 27 ngày 181 ngày
22 63 ngày 310 ngày
23 78 ngày 285 ngày
24 37 ngày 291 ngày
25 21 ngày 286 ngày
26 168 ngày 110 ngày
27 212 ngày 182 ngày
28 261 ngày 357 ngày
29 59 ngày 261 ngày
30 83 ngày 408 ngày
31 13 ngày 247 ngày
32 106 ngày 193 ngày
33 253 ngày 219 ngày
34 176 ngày 265 ngày
35 209 ngày 141 ngày
36 18 ngày 237 ngày
37 23 ngày 227 ngày
38 56 ngày 142 ngày
39 87 ngày 414 ngày
40 96 ngày 245 ngày
41 318 ngày 200 ngày
42 12 ngày 175 ngày
43 302 ngày 175 ngày
44 76 ngày 288 ngày
45 127 ngày 173 ngày
46 101 ngày 248 ngày
47 77 ngày 205 ngày
48 97 ngày 211 ngày
49 8 ngày 177 ngày
50 71 ngày 346 ngày
51 331 ngày 204 ngày
52 34 ngày 402 ngày
53 9 ngày 369 ngày
54 144 ngày 653 ngày
55 208 ngày 293 ngày
56 11 ngày 176 ngày
57 3 ngày 472 ngày
58 82 ngày 380 ngày
60 20 ngày 356 ngày
61 10 ngày 453 ngày
62 24 ngày 405 ngày
63 236 ngày 226 ngày
64 30 ngày 190 ngày
65 117 ngày 157 ngày
66 134 ngày 143 ngày
67 130 ngày 194 ngày
68 19 ngày 159 ngày
69 164 ngày 231 ngày
70 100 ngày 393 ngày
71 17 ngày 239 ngày
72 60 ngày 322 ngày
73 14 ngày 280 ngày
74 46 ngày 213 ngày
75 115 ngày 139 ngày
76 41 ngày 140 ngày
77 40 ngày 170 ngày
78 6 ngày 250 ngày
79 51 ngày 281 ngày
80 22 ngày 238 ngày
81 16 ngày 166 ngày
82 141 ngày 177 ngày
83 110 ngày 154 ngày
84 0 ngày 196 ngày
85 52 ngày 184 ngày
86 15 ngày 257 ngày
87 105 ngày 344 ngày
88 5 ngày 249 ngày
89 126 ngày 360 ngày
90 206 ngày 194 ngày
91 42 ngày 195 ngày
92 61 ngày 237 ngày
93 95 ngày 188 ngày
94 348 ngày 221 ngày
95 91 ngày 335 ngày
96 1 ngày 288 ngày
97 33 ngày 230 ngày
98 230 ngày 307 ngày
99 179 ngày 235 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 42 ngày
1 2 ngày 60 ngày
2 21 ngày 42 ngày
3 13 ngày 58 ngày
4 8 ngày 31 ngày
5 3 ngày 78 ngày
6 10 ngày 72 ngày
7 6 ngày 43 ngày
8 0 ngày 50 ngày
9 1 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 20 ngày 42 ngày
1 2 ngày 60 ngày
2 12 ngày 42 ngày
3 9 ngày 58 ngày
4 0 ngày 31 ngày
5 7 ngày 78 ngày
6 1 ngày 72 ngày
7 3 ngày 43 ngày
8 5 ngày 50 ngày
9 8 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 42 ngày
1 11 ngày 60 ngày
2 0 ngày 42 ngày
3 8 ngày 58 ngày
4 13 ngày 31 ngày
5 1 ngày 78 ngày
6 5 ngày 72 ngày
7 4 ngày 43 ngày
8 9 ngày 50 ngày
9 16 ngày 40 ngày

Lô gan DN - Thống kê Lô Gan TKLG DN lâu chưa về,✅  Lô gan XSDN. Cặp Số Thành Phố Đồng Nai lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDN lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan DN  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đồng Nai trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Đồng Nai .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Đồng Nai:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Đồng Nai , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài DN.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài DN.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài DN.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Đồng Nai : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Đồng Nai .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSDN:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Đồng Nai trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan DN đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT DN.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Đồng Nai.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSDN:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSDN

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Đồng Nai.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Nai lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Đồng Nai.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Đồng Nai.

- Cột 3: Số ngày gan đài Đồng Nai.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Đồng Nai lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Đồng Nai được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Đồng Nai

- Cột 3: Số ngày gan của đài Đồng Nai.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: