| G.8 | 51 |
| G.7 | 351 |
| G.6 | 8233 4464 3206 |
| G.5 | 9650 |
| G.4 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 |
| G.3 | 53457 10465 |
| G.2 | 95022 |
| G.1 | 11151 |
| ĐB | 113144 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 10 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 50, 51, 51, 51, 57, 57 |
| 6 | 64, 64, 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 50 | 0 |
| 51, 51, 51 | 1 |
| 22, 22 | 2 |
| 33 | 3 |
| 44, 64, 64 | 4 |
| 65 | 5 |
| 06, 36, 46 | 6 |
| 57, 57 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
XSTN 30/4 - Xem kết quả xổ số TâY NINH ngày 30/4/2026 cập nhật mới nhất.
ketquaonline.com trực tiếp kết quả XSTN hôm nay ngày 30/4 Thứ 5 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại ketquaonline.com