| G.8 | |
| G.7 | 56 |
| G.6 | 325945801 |
| G.5 | 5706 |
| G.4 | 3283183120929445 |
| G.3 | 8236768608 |
| G.2 | 61428 |
| G.1 | 37886 |
| ĐB | 06804 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06, 06, 07, 08, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 25, 28 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 45, 45, 45 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 62, 63, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 11, 31, 91 | 1 |
| 22, 62, 92 | 2 |
| 33, 63, 83 | 3 |
| 04, 04 | 4 |
| 25, 45, 45, 45, 75 | 5 |
| 06, 06, 56, 86 | 6 |
| 07, 57, 67 | 7 |
| 08, 08, 28 | 8 |
| 9 |