| G.8 | 12 |
| G.7 | 280 |
| G.6 | 2864 9041 3530 |
| G.5 | 3987 |
| G.4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 |
| G.3 | 44955 36375 |
| G.2 | 15039 |
| G.1 | 88290 |
| ĐB | 327706 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 37, 39 |
| 4 | 41, 41, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 80, 90 | 0 |
| 01, 41, 41, 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 04, 64 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 37, 87 | 7 |
| 8 | |
| 39 | 9 |
XSHCM 20/4 - Xem kết quả xổ số TP.HCM ngày 20/4/2026 cập nhật mới nhất.
ketquaonline.com trực tiếp kết quả XSHCM hôm nay ngày 20/4 Thứ 2 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại ketquaonline.com