| G.8 | 15 |
| G.7 | 048 |
| G.6 | 7366 1836 4458 |
| G.5 | 9485 |
| G.4 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 |
| G.3 | 00261 18326 |
| G.2 | 97974 |
| G.1 | 10401 |
| ĐB | 454685 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 44, 45, 48 |
| 5 | 51, 54, 58 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 51, 61 | 1 |
| 2 | |
| 03 | 3 |
| 44, 54, 74 | 4 |
| 15, 45, 85, 85 | 5 |
| 26, 36, 66 | 6 |
| 27 | 7 |
| 48, 58 | 8 |
| 9 |
XSBTH 22/10 - Xem kết quả xổ số BìNH THUậN ngày 22/10/2026 cập nhật mới nhất.
ketquaonline.com trực tiếp kết quả XSBTH hôm nay ngày 22/10 Thứ 5 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại ketquaonline.com