| G.8 | 55 |
| G.7 | 039 |
| G.6 | 5413 4594 3708 |
| G.5 | 2781 |
| G.4 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 |
| G.3 | 65438 29608 |
| G.2 | 15306 |
| G.1 | 28717 |
| ĐB | 370218 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 08, 08 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 |
| 2 | |
| 3 | 36, 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14, 94 | 4 |
| 55 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 17, 67 | 7 |
| 08, 08, 18, 38 | 8 |
| 39, 59 | 9 |
XSBD 23/10 - Xem kết quả xổ số BìNH DươNG ngày 23/10/2026 cập nhật mới nhất.
ketquaonline.com trực tiếp kết quả XSBD hôm nay ngày 23/10 Thứ 6 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại ketquaonline.com