| G.8 | 54 |
| G.7 | 191 |
| G.6 | 4721 8240 6329 |
| G.5 | 6132 |
| G.4 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 |
| G.3 | 14985 32757 |
| G.2 | 28698 |
| G.1 | 81904 |
| ĐB | 464716 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | 70, 70, 78 |
| 8 | 84, 85, 86 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70, 70 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 32, 42 | 2 |
| 3 | |
| 04, 54, 84 | 4 |
| 05, 85 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 57 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 29 | 9 |
XSBD 20/2 - Xem kết quả xổ số BìNH DươNG ngày 20/2/2026 cập nhật mới nhất.
ketquaonline.com trực tiếp kết quả XSBD hôm nay ngày 20/2 Thứ 6 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại ketquaonline.com