4VE - 2VE - 6VE - 17VE - 8VE - 16VE - 3VE - 19VE | ||||||||||||
ĐB | 37693 | |||||||||||
G.1 | 72666 | |||||||||||
G.2 | 73194 61497 | |||||||||||
G.3 | 53039 05803 86809 13325 48643 81459 | |||||||||||
G.4 | 0779 4854 4822 7353 | |||||||||||
G.5 | 0526 7488 4189 8197 7509 0034 | |||||||||||
G.6 | 254 124 587 | |||||||||||
G.7 | 75 18 30 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 22, 24, 25, 25, 26 |
3 | 30, 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 54, 54, 59 |
6 | 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 93, 94, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
22 | 2 |
03, 43, 53, 93 | 3 |
24, 34, 54, 54, 94 | 4 |
25, 25, 75 | 5 |
26, 66 | 6 |
87, 97, 97 | 7 |
18, 88 | 8 |
09, 09, 39, 59, 79, 89 | 9 |
6VD - 14VD - 9VD - 5VD - 7VD - 3VD - 8VD - 16VD | ||||||||||||
ĐB | 27865 | |||||||||||
G.1 | 98156 | |||||||||||
G.2 | 52022 60616 | |||||||||||
G.3 | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 | |||||||||||
G.4 | 6813 7863 1566 0918 | |||||||||||
G.5 | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 | |||||||||||
G.6 | 753 038 224 | |||||||||||
G.7 | 00 23 91 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 16, 16, 18, 18 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 32, 32, 35, 37, 38 |
4 | 46 |
5 | 53, 53, 54, 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 73, 75 |
8 | |
9 | 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
31, 91 | 1 |
22, 32, 32 | 2 |
13, 23, 53, 53, 63, 73 | 3 |
24, 54 | 4 |
35, 65, 75 | 5 |
16, 16, 46, 56, 66 | 6 |
37 | 7 |
18, 18, 38, 98 | 8 |
9 |
5VC - 10VC - 1VC - 8VC - 16VC - 13VC - 6VC - 4VC | ||||||||||||
ĐB | 28897 | |||||||||||
G.1 | 29263 | |||||||||||
G.2 | 39429 26528 | |||||||||||
G.3 | 35672 89981 99642 71216 55778 58740 | |||||||||||
G.4 | 7706 8092 9244 5623 | |||||||||||
G.5 | 5078 8588 6956 3740 0877 5168 | |||||||||||
G.6 | 241 166 754 | |||||||||||
G.7 | 49 63 19 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 16, 19 |
2 | 23, 28, 29 |
3 | |
4 | 40, 40, 41, 42, 44, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | 63, 63, 66, 68 |
7 | 72, 77, 78, 78 |
8 | 81, 88 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
01, 41, 81 | 1 |
42, 72, 92 | 2 |
23, 63, 63 | 3 |
44, 54 | 4 |
5 | |
06, 16, 56, 66 | 6 |
77, 97 | 7 |
28, 68, 78, 78, 88 | 8 |
19, 29, 49 | 9 |
16VB - 9VB - 11VB - 8VB - 2VB - 3VB - 1VB - 7VB | ||||||||||||
ĐB | 70458 | |||||||||||
G.1 | 20681 | |||||||||||
G.2 | 57697 20223 | |||||||||||
G.3 | 11179 05372 86777 76744 73972 67419 | |||||||||||
G.4 | 3547 5167 1759 8386 | |||||||||||
G.5 | 5092 3743 4219 7447 9385 6172 | |||||||||||
G.6 | 848 661 910 | |||||||||||
G.7 | 87 52 91 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 19, 19 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 43, 44, 47, 47, 48 |
5 | 52, 58, 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 72, 72, 72, 73, 77, 79 |
8 | 81, 85, 86, 87 |
9 | 91, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
61, 81, 91 | 1 |
52, 72, 72, 72, 92 | 2 |
23, 43, 73 | 3 |
44 | 4 |
85 | 5 |
86 | 6 |
47, 47, 67, 77, 87, 97 | 7 |
48, 58 | 8 |
19, 19, 59, 79 | 9 |
12VA - 17VA - 7VA - 3VA - 19VA - 2VA - 6VA - 15VA | ||||||||||||
ĐB | 90427 | |||||||||||
G.1 | 85521 | |||||||||||
G.2 | 57519 23785 | |||||||||||
G.3 | 21573 21340 39988 11812 35964 07336 | |||||||||||
G.4 | 4118 0925 6005 2548 | |||||||||||
G.5 | 9310 2427 2052 9677 9346 1451 | |||||||||||
G.6 | 260 200 639 | |||||||||||
G.7 | 27 96 41 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 10, 12, 18, 19 |
2 | 21, 25, 27, 27, 27 |
3 | 36, 39 |
4 | 40, 41, 46, 48 |
5 | 51, 52 |
6 | 60, 64 |
7 | 73, 77 |
8 | 84, 85, 88 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 60 | 0 |
21, 41, 51 | 1 |
12, 52 | 2 |
73 | 3 |
64, 84 | 4 |
05, 25, 85 | 5 |
36, 46, 96 | 6 |
27, 27, 27, 77 | 7 |
18, 48, 88 | 8 |
19, 39 | 9 |
12UZ - 7UZ - 16UZ - 11UZ - 6UZ - 4UZ - 10UZ - 8UZ | ||||||||||||
ĐB | 03819 | |||||||||||
G.1 | 23128 | |||||||||||
G.2 | 76625 73200 | |||||||||||
G.3 | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 | |||||||||||
G.4 | 8387 4355 2365 8483 | |||||||||||
G.5 | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 | |||||||||||
G.6 | 556 872 430 | |||||||||||
G.7 | 22 79 11 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 19 |
2 | 22, 24, 25, 28 |
3 | 30, 31 |
4 | 45 |
5 | 55, 56 |
6 | 62, 62, 62, 63, 65 |
7 | 72, 72, 72, 74, 75, 79 |
8 | 83, 87 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
11, 31 | 1 |
22, 62, 62, 62, 72, 72, 72, 92 | 2 |
63, 83 | 3 |
24, 74 | 4 |
05, 25, 45, 55, 65, 75 | 5 |
56 | 6 |
87 | 7 |
28 | 8 |
19, 79 | 9 |
8UY - 5UY - 4UY - 6UY - 17UY - 11UY - 10UY - 15UY | ||||||||||||
ĐB | 69297 | |||||||||||
G.1 | 47220 | |||||||||||
G.2 | 66264 68528 | |||||||||||
G.3 | 07026 55907 21651 54642 57264 09765 | |||||||||||
G.4 | 3390 5235 3510 3337 | |||||||||||
G.5 | 8262 1907 9913 2980 0158 1226 | |||||||||||
G.6 | 887 620 676 | |||||||||||
G.7 | 20 45 02 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 20, 20, 26, 26, 28 |
3 | 35, 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 62, 64, 64, 65 |
7 | 76 |
8 | 80, 84, 87 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 20, 20, 80, 90 | 0 |
51 | 1 |
02, 42, 62 | 2 |
13 | 3 |
64, 64, 84 | 4 |
35, 45, 65 | 5 |
26, 26, 76 | 6 |
07, 07, 37, 87, 97 | 7 |
28, 58 | 8 |
9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.