4VE - 2VE - 6VE - 17VE - 8VE - 16VE - 3VE - 19VE | ||||||||||||
ĐB | 37693 | |||||||||||
G.1 | 72666 | |||||||||||
G.2 | 7319461497 | |||||||||||
G.3 | 530390580386809133254864381459 | |||||||||||
G.4 | 0779485448227353 | |||||||||||
G.5 | 052674884189819775090034 | |||||||||||
G.6 | 254124587 | |||||||||||
G.7 | 75183025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 22, 24, 25, 25, 26 |
3 | 30, 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 54, 54, 59 |
6 | 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 93, 94, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
22 | 2 |
03, 43, 53, 93 | 3 |
24, 34, 54, 54, 94 | 4 |
25, 25, 75 | 5 |
26, 66 | 6 |
87, 97, 97 | 7 |
18, 88 | 8 |
09, 09, 39, 59, 79, 89 | 9 |
2UX - 1UX - 12UX - 14UX - 3UX - 18UX - 19UX - 7UX | ||||||||||||
ĐB | 34212 | |||||||||||
G.1 | 82932 | |||||||||||
G.2 | 5578521243 | |||||||||||
G.3 | 958354948038030652364627162205 | |||||||||||
G.4 | 2451321956882123 | |||||||||||
G.5 | 017548484134099224317953 | |||||||||||
G.6 | 672016216 | |||||||||||
G.7 | 02102019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 10, 12, 16, 16, 19, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 31, 32, 34, 35, 36 |
4 | 43, 48 |
5 | 51, 53 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 85, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 80 | 0 |
31, 51, 71 | 1 |
02, 12, 32, 72, 92 | 2 |
23, 43, 53 | 3 |
34 | 4 |
05, 35, 75, 85 | 5 |
16, 16, 36 | 6 |
7 | |
48, 88 | 8 |
19, 19 | 9 |
4UN - 13UN - 15UN - 9UN - 20UN - 16UN - 8UN - 2UN | ||||||||||||
ĐB | 45072 | |||||||||||
G.1 | 61908 | |||||||||||
G.2 | 5101685524 | |||||||||||
G.3 | 322203671426935657687133706740 | |||||||||||
G.4 | 3151610283927439 | |||||||||||
G.5 | 001669265573148441345829 | |||||||||||
G.6 | 028184875 | |||||||||||
G.7 | 37086866 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 08 |
1 | 14, 16, 16 |
2 | 20, 24, 26, 28, 29 |
3 | 34, 35, 37, 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 66, 68, 68 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 84, 84 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
51 | 1 |
02, 72, 92 | 2 |
73 | 3 |
14, 24, 34, 84, 84 | 4 |
35, 75 | 5 |
16, 16, 26, 66 | 6 |
37, 37 | 7 |
08, 08, 28, 68, 68 | 8 |
29, 39 | 9 |
14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE | ||||||||||||
ĐB | 06536 | |||||||||||
G.1 | 92682 | |||||||||||
G.2 | 3486909296 | |||||||||||
G.3 | 006619234516782829184616028313 | |||||||||||
G.4 | 0756929562350604 | |||||||||||
G.5 | 592825009254003175561499 | |||||||||||
G.6 | 837274384 | |||||||||||
G.7 | 15398974 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 31, 35, 36, 37, 39 |
4 | 45 |
5 | 54, 56, 56 |
6 | 60, 61, 69 |
7 | 74, 74 |
8 | 82, 82, 84, 89 |
9 | 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
31, 61 | 1 |
82, 82 | 2 |
13 | 3 |
04, 54, 74, 74, 84 | 4 |
15, 35, 45, 95 | 5 |
36, 56, 56, 96 | 6 |
37 | 7 |
18, 28 | 8 |
39, 69, 89, 99 | 9 |
ĐB | 70369 | |||||||||||
G.1 | 01380 | |||||||||||
G.2 | 7227757705 | |||||||||||
G.3 | 849469978293850094244442738045 | |||||||||||
G.4 | 9311251784544308 | |||||||||||
G.5 | 651000183050772694271843 | |||||||||||
G.6 | 312266258 | |||||||||||
G.7 | 21664518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 10, 11, 12, 17, 18, 18 |
2 | 21, 24, 26, 27, 27 |
3 | |
4 | 43, 45, 45, 46 |
5 | 50, 50, 54, 58 |
6 | 66, 66, 69 |
7 | 77 |
8 | 80, 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 50, 80 | 0 |
11, 21 | 1 |
12, 82 | 2 |
43 | 3 |
24, 54 | 4 |
05, 45, 45 | 5 |
26, 46, 66, 66 | 6 |
17, 27, 27, 77 | 7 |
08, 18, 18, 58 | 8 |
69 | 9 |
2TN - 4TN - 3TN - 11TN - 8TN - 17TN - 20TN - 18TN | ||||||||||||
ĐB | 16218 | |||||||||||
G.1 | 03241 | |||||||||||
G.2 | 5058009244 | |||||||||||
G.3 | 406611731108950474106192287851 | |||||||||||
G.4 | 6776401684038259 | |||||||||||
G.5 | 725235149905608915721974 | |||||||||||
G.6 | 827017927 | |||||||||||
G.7 | 85931664 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 11, 14, 16, 16, 17, 18 |
2 | 22, 27, 27 |
3 | |
4 | 41, 44 |
5 | 50, 51, 52, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 72, 74, 76 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 80 | 0 |
11, 41, 51, 61 | 1 |
22, 52, 72 | 2 |
03, 93 | 3 |
14, 44, 64, 74 | 4 |
05, 85 | 5 |
16, 16, 76 | 6 |
17, 27, 27 | 7 |
18 | 8 |
59, 89 | 9 |
6TE - 19TE - 14TE - 1TE - 2TE - 9TE - 8TE - 3TE | ||||||||||||
ĐB | 63557 | |||||||||||
G.1 | 25777 | |||||||||||
G.2 | 7298180795 | |||||||||||
G.3 | 899441705530531933694431499498 | |||||||||||
G.4 | 6959095390213290 | |||||||||||
G.5 | 256871259710169730723869 | |||||||||||
G.6 | 107335325 | |||||||||||
G.7 | 37777411 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | 31, 35, 37 |
4 | 44 |
5 | 53, 55, 57, 59 |
6 | 68, 69, 69 |
7 | 72, 74, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 90, 95, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
11, 21, 31, 81 | 1 |
72 | 2 |
53 | 3 |
14, 44, 74 | 4 |
25, 25, 35, 55, 95 | 5 |
6 | |
07, 37, 57, 77, 77, 97 | 7 |
68, 98 | 8 |
59, 69, 69 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 6 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại ketquaonline.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 6 là xổ số Hải Phòng (XSHP)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |