G.8 | 40 |
G.7 | 523 |
G.6 | 8602 7175 1362 |
G.5 | 1391 |
G.4 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 |
G.3 | 84289 94723 |
G.2 | 44181 |
G.1 | 03024 |
ĐB | 169030 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12 |
2 | 20, 23, 23, 24, 28, 29 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81, 81, 89 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40 | 0 |
81, 81, 91 | 1 |
02, 12, 62 | 2 |
23, 23 | 3 |
24 | 4 |
75 | 5 |
96 | 6 |
7 | |
28 | 8 |
29, 59, 89 | 9 |
G.8 | 39 |
G.7 | 459 |
G.6 | 8904 9455 2023 |
G.5 | 9046 |
G.4 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 |
G.3 | 05324 34788 |
G.2 | 40097 |
G.1 | 86201 |
ĐB | 665811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 11, 18 |
2 | 21, 23, 23, 24 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 53, 55, 55, 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 81, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 21, 81 | 1 |
2 | |
23, 23, 53 | 3 |
04, 24, 74 | 4 |
55, 55 | 5 |
46 | 6 |
97 | 7 |
18, 88 | 8 |
39, 59 | 9 |
G.8 | 97 |
G.7 | 124 |
G.6 | 5238 2878 0457 |
G.5 | 5155 |
G.4 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
G.3 | 18464 61568 |
G.2 | 34107 |
G.1 | 73695 |
ĐB | 847643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 20, 24 |
3 | 38 |
4 | 42, 43 |
5 | 55, 57 |
6 | 64, 68, 68 |
7 | 73, 78 |
8 | 84 |
9 | 95, 95, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
1 | |
42 | 2 |
43, 73 | 3 |
24, 64, 84 | 4 |
55, 95, 95 | 5 |
6 | |
07, 57, 97, 97 | 7 |
38, 68, 68, 78 | 8 |
9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 524 |
G.6 | 1476 4938 5254 |
G.5 | 7582 |
G.4 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
G.3 | 66431 72222 |
G.2 | 46359 |
G.1 | 95673 |
ĐB | 063322 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 22, 22, 24, 28 |
3 | 31, 31, 34, 38 |
4 | 44, 46 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | |
7 | 73, 76 |
8 | 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 31 | 1 |
22, 22, 82 | 2 |
73 | 3 |
04, 24, 34, 44, 54, 54 | 4 |
05 | 5 |
46, 76 | 6 |
7 | |
28, 38 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 696 |
G.6 | 2514 3239 6287 |
G.5 | 8018 |
G.4 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 |
G.3 | 90851 46875 |
G.2 | 86632 |
G.1 | 53981 |
ĐB | 516935 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 18 |
2 | 22, 22, 25 |
3 | 32, 32, 35, 39 |
4 | 45 |
5 | 51, 51, 52 |
6 | |
7 | 75, 78 |
8 | 81, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 51, 81 | 1 |
22, 22, 32, 32, 52 | 2 |
3 | |
14 | 4 |
25, 35, 45, 75 | 5 |
96 | 6 |
87 | 7 |
18, 78 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 82 |
G.7 | 752 |
G.6 | 6894 1802 9405 |
G.5 | 0589 |
G.4 | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 |
G.3 | 19620 19967 |
G.2 | 82763 |
G.1 | 02302 |
ĐB | 118528 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 05 |
1 | |
2 | 20, 28 |
3 | |
4 | 42, 46 |
5 | 52 |
6 | 63, 67, 67 |
7 | 77 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
01 | 1 |
02, 02, 42, 52, 82 | 2 |
63 | 3 |
94 | 4 |
05 | 5 |
46, 96 | 6 |
67, 67, 77 | 7 |
28, 88 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 597 |
G.6 | 6765 1266 6692 |
G.5 | 5080 |
G.4 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
G.3 | 84094 59363 |
G.2 | 84577 |
G.1 | 13824 |
ĐB | 433489 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17 |
2 | 24, 26 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 54, 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 81, 89 |
9 | 92, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
81 | 1 |
92 | 2 |
63 | 3 |
24, 54, 74, 94 | 4 |
65 | 5 |
26, 56, 66 | 6 |
17, 77, 97 | 7 |
48 | 8 |
09, 89 | 9 |
XS Đắk Nông - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNO được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website ketquaonline.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày, XSDNO hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Nông, dự đoán XSDNO chính xác
KQXSDNO được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông công khai quay thưởng tại số nhà 88 đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Theo dõi ketquaonline.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.