| 14YB - 2YB - 3YB - 7YB - 8YB - 9YB | ||||||||||||
| ĐB | 12000 | |||||||||||
| G.1 | 76562 | |||||||||||
| G.2 | 54817 05087 | |||||||||||
| G.3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 | |||||||||||
| G.4 | 3967 3599 2205 2791 | |||||||||||
| G.5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 | |||||||||||
| G.6 | 054 360 384 | |||||||||||
| G.7 | 95 68 77 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 20, 23, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 91, 91, 95, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 60 | 0 |
| 61, 91, 91 | 1 |
| 42, 62, 82 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 54, 84 | 4 |
| 05, 25, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 37, 67, 77, 87, 97 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 19, 69, 99 | 9 |
| 11YC - 12YC - 1YC - 2YC - 4YC - 7YC | ||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||
| G.1 | 85603 | |||||||||||
| G.2 | 38633 60657 | |||||||||||
| G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 | |||||||||||
| G.4 | 5568 3662 3844 5731 | |||||||||||
| G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 | |||||||||||
| G.6 | 097 494 880 | |||||||||||
| G.7 | 57 71 16 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 50, 70, 80, 80 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 13, 33, 73 | 3 |
| 04, 44, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 07, 17, 57, 57, 97 | 7 |
| 68, 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| 11YD - 13YD - 4YD - 5YD - 6YD - 8YD | ||||||||||||
| ĐB | 46120 | |||||||||||
| G.1 | 25818 | |||||||||||
| G.2 | 79478 02773 | |||||||||||
| G.3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 | |||||||||||
| G.4 | 8669 1207 2080 1472 | |||||||||||
| G.5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 | |||||||||||
| G.6 | 237 366 323 | |||||||||||
| G.7 | 07 37 42 79 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 07, 07 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 23, 28 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 80 | 0 |
| 1 | |
| 22, 42, 72, 72 | 2 |
| 23, 23, 73 | 3 |
| 54, 64 | 4 |
| 05 | 5 |
| 66 | 6 |
| 07, 07, 07, 37, 37, 37 | 7 |
| 18, 28, 78 | 8 |
| 69, 79, 89 | 9 |
| 11YE - 13YE - 6YE - 7YE - 8YE - 9YE | ||||||||||||
| ĐB | 45625 | |||||||||||
| G.1 | 95649 | |||||||||||
| G.2 | 50412 36214 | |||||||||||
| G.3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 | |||||||||||
| G.4 | 2330 4939 0204 3673 | |||||||||||
| G.5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 | |||||||||||
| G.6 | 453 556 741 | |||||||||||
| G.7 | 32 41 72 84 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 32, 32, 37, 39 |
| 4 | 41, 41, 49 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 41, 41 | 1 |
| 12, 32, 32, 72 | 2 |
| 53, 53, 73 | 3 |
| 04, 14, 64, 84, 94, 94 | 4 |
| 25, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 37 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 39, 49, 69, 79 | 9 |
| 11YF - 12YF - 13YF - 14YF - 5YF - 8YF | ||||||||||||
| ĐB | 27450 | |||||||||||
| G.1 | 93235 | |||||||||||
| G.2 | 58678 36197 | |||||||||||
| G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 | |||||||||||
| G.4 | 2820 8638 4633 3830 | |||||||||||
| G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 | |||||||||||
| G.6 | 933 001 877 | |||||||||||
| G.7 | 60 94 00 26 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 02, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 30, 33, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 94, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 50, 60 | 0 |
| 01, 01, 41 | 1 |
| 02, 42, 92 | 2 |
| 33, 33 | 3 |
| 94 | 4 |
| 35, 45, 45, 65, 85 | 5 |
| 26, 26 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 38, 78 | 8 |
| 09, 99 | 9 |
| 10YG - 1YG - 2YG - 3YG - 5YG - 8YG | ||||||||||||
| ĐB | 02382 | |||||||||||
| G.1 | 47829 | |||||||||||
| G.2 | 25691 80283 | |||||||||||
| G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 | |||||||||||
| G.4 | 3225 6159 5531 4192 | |||||||||||
| G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 | |||||||||||
| G.6 | 405 177 836 | |||||||||||
| G.7 | 85 72 10 77 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 31, 36, 36, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 77, 77 |
| 8 | 82, 83, 85, 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 22, 72, 82, 92, 92 | 2 |
| 13, 83, 93 | 3 |
| 24 | 4 |
| 05, 25, 85, 95 | 5 |
| 36, 36, 86 | 6 |
| 47, 77, 77 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 29, 59 | 9 |
| 12YH - 13YH - 14YH - 2YH - 5YH - 8YH | ||||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||
| G.1 | 32332 | |||||||||||
| G.2 | 35761 74987 | |||||||||||
| G.3 | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 | |||||||||||
| G.4 | 1232 5201 1252 5915 | |||||||||||
| G.5 | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 | |||||||||||
| G.6 | 331 029 877 | |||||||||||
| G.7 | 65 33 91 26 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 31, 31, 32, 32, 32, 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87, 87 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 01, 21, 31, 31, 41, 61, 91 | 1 |
| 32, 32, 32, 52 | 2 |
| 33, 43, 83 | 3 |
| 4 | |
| 15, 45, 65, 95 | 5 |
| 06, 26 | 6 |
| 17, 77, 87, 87 | 7 |
| 8 | |
| 29, 79 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.