| 7DH - 6DH - 11DH - 14DH - 8DH - 5DH | ||||||||||||
| ĐB | 74299 | |||||||||||
| G.1 | 93956 | |||||||||||
| G.2 | 5286061224 | |||||||||||
| G.3 | 567646576754685078429509733930 | |||||||||||
| G.4 | 6331463261500553 | |||||||||||
| G.5 | 989214552364041300015503 | |||||||||||
| G.6 | 889268080 | |||||||||||
| G.7 | 97760575 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 53, 55, 56 |
| 6 | 60, 64, 64, 67, 68 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 85, 89 |
| 9 | 92, 97, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 60, 80 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 32, 42, 92 | 2 |
| 03, 13, 53 | 3 |
| 24, 64, 64 | 4 |
| 05, 55, 75, 85 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 67, 97, 97 | 7 |
| 68 | 8 |
| 89, 99 | 9 |
| 7CZ - 5CZ - 12CZ - 14CZ - 11CZ - 2CZ | ||||||||||||
| ĐB | 43497 | |||||||||||
| G.1 | 95103 | |||||||||||
| G.2 | 2932879523 | |||||||||||
| G.3 | 686796693467183827774733271370 | |||||||||||
| G.4 | 7755739571042429 | |||||||||||
| G.5 | 468661831236183217991915 | |||||||||||
| G.6 | 671856356 | |||||||||||
| G.7 | 30558920 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 23, 28, 29 |
| 3 | 30, 32, 32, 34, 36 |
| 4 | |
| 5 | 55, 55, 56, 56 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 77, 79 |
| 8 | 83, 83, 86, 89 |
| 9 | 95, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 70 | 0 |
| 71 | 1 |
| 32, 32 | 2 |
| 03, 23, 83, 83 | 3 |
| 04, 34 | 4 |
| 15, 55, 55, 95 | 5 |
| 36, 56, 56, 86 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 28 | 8 |
| 29, 79, 89, 99 | 9 |
| 11CR - 1CR - 7CR - 2CR - 9CR - 17CR - C15R - 19CR | ||||||||||||
| ĐB | 37642 | |||||||||||
| G.1 | 47110 | |||||||||||
| G.2 | 8141841783 | |||||||||||
| G.3 | 288157057427729664290469034208 | |||||||||||
| G.4 | 3076925518608838 | |||||||||||
| G.5 | 587715627701608472901945 | |||||||||||
| G.6 | 244631879 | |||||||||||
| G.7 | 94089370 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08 |
| 1 | 10, 15, 18 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70, 74, 76, 77, 79 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 90, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 70, 90, 90 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 42, 62 | 2 |
| 83, 93 | 3 |
| 44, 74, 84, 94 | 4 |
| 15, 45, 55 | 5 |
| 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 08, 18, 38 | 8 |
| 29, 29, 79 | 9 |
| 7CH - 4CH - 14CH - 12CH - 15CH - 2CH | ||||||||||||
| ĐB | 62136 | |||||||||||
| G.1 | 54550 | |||||||||||
| G.2 | 3087524316 | |||||||||||
| G.3 | 597581948161360731653872037788 | |||||||||||
| G.4 | 4185072268892840 | |||||||||||
| G.5 | 264668817363798976830564 | |||||||||||
| G.6 | 092906532 | |||||||||||
| G.7 | 92542347 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 22, 23 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 40, 46, 47 |
| 5 | 50, 54, 58 |
| 6 | 60, 63, 64, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 81, 83, 85, 88, 89, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 50, 60 | 0 |
| 81, 81 | 1 |
| 22, 32, 92, 92 | 2 |
| 23, 63, 83 | 3 |
| 54, 64 | 4 |
| 65, 75, 85 | 5 |
| 06, 16, 36, 46 | 6 |
| 47 | 7 |
| 58, 88 | 8 |
| 89, 89 | 9 |
| 11BZ - 12BZ - 15BZ - 17BZ - 18BZ - 19BZ - 1BZ - 3BZ | ||||||||||||
| ĐB | 71680 | |||||||||||
| G.1 | 62845 | |||||||||||
| G.2 | 6660534138 | |||||||||||
| G.3 | 774890108372269881746962343631 | |||||||||||
| G.4 | 1167861381929024 | |||||||||||
| G.5 | 844192526691753692175638 | |||||||||||
| G.6 | 774907243 | |||||||||||
| G.7 | 62862700 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 31, 36, 38, 38 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 67, 69 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 80, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 80 | 0 |
| 31, 41, 91 | 1 |
| 52, 62, 92 | 2 |
| 13, 23, 43, 83 | 3 |
| 24, 74, 74 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 07, 17, 27, 67 | 7 |
| 38, 38 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
| 13BR - 15BR - 2BR - 3BR - 8BR - 9BR | ||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||
| G.1 | 80099 | |||||||||||
| G.2 | 8238282605 | |||||||||||
| G.3 | 098631767670784170595108275128 | |||||||||||
| G.4 | 6098128035189235 | |||||||||||
| G.5 | 818021562125006601740670 | |||||||||||
| G.6 | 231092769 | |||||||||||
| G.7 | 31216107 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 25, 28 |
| 3 | 31, 31, 35 |
| 4 | |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 61, 63, 66, 69 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 80, 80, 82, 82, 84 |
| 9 | 92, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80, 80 | 0 |
| 21, 31, 31, 61 | 1 |
| 82, 82, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 74, 84 | 4 |
| 05, 05, 25, 35 | 5 |
| 56, 66, 76 | 6 |
| 07 | 7 |
| 18, 28, 98 | 8 |
| 59, 69, 99 | 9 |
| 10BH - 12BH - 13BH - 14BH - 1BH - 5BH | ||||||||||||
| ĐB | 90353 | |||||||||||
| G.1 | 21114 | |||||||||||
| G.2 | 1358359017 | |||||||||||
| G.3 | 604346560692114467425990003239 | |||||||||||
| G.4 | 3708074027806463 | |||||||||||
| G.5 | 815453555712246052626198 | |||||||||||
| G.6 | 650691407 | |||||||||||
| G.7 | 42672010 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 08 |
| 1 | 10, 12, 14, 14, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 40, 42, 42 |
| 5 | 50, 53, 54, 55 |
| 6 | 60, 62, 63, 67 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 40, 50, 60, 80 | 0 |
| 91 | 1 |
| 12, 42, 42, 62 | 2 |
| 53, 63, 83 | 3 |
| 14, 14, 34, 54 | 4 |
| 55 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 17, 67 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 39 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 2 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại ketquaonline.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 2 là xổ số Hà Nội (XSHN - XSTD)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |