| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| 14XM - 16XM - 17XM - 3XM - 5XM - 6XM - 8XM - 9XM | ||||||||||||
| ĐB | 86759 | |||||||||||
| G.1 | 14807 | |||||||||||
| G.2 | 2988705412 | |||||||||||
| G.3 | 122370757520703490643848996740 | |||||||||||
| G.4 | 5533157750215626 | |||||||||||
| G.5 | 113082565000566852158087 | |||||||||||
| G.6 | 742489430 | |||||||||||
| G.7 | 88901065 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 30, 30, 40, 90 |
| 1 | 21 |
| 2 | 12, 42 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 64 |
| 5 | 15, 65, 75 |
| 6 | 26, 56 |
| 7 | 07, 37, 77, 87, 87 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 59, 89, 89 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
43
|
30
|
48
|
| G7 |
023
|
352
|
410
|
| G6 |
5727
0289
4780
|
7665
3163
0879
|
3496
2732
5701
|
| G5 |
7949
|
3912
|
9874
|
| G4 |
29950
78709
92191
32236
84808
92273
18992
|
53333
14895
87437
83053
01929
75595
18088
|
72940
96265
16299
95038
88412
68592
73503
|
| G3 |
03126
48990
|
49321
91323
|
04100
29891
|
| G2 |
77026
|
46101
|
03543
|
| G1 |
63514
|
55903
|
79595
|
| ĐB |
335488
|
042019
|
484908
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 01, 03 | 00, 01, 03, 08 |
| 1 | 14 | 12, 19 | 10, 12 |
| 2 | 23, 26, 26, 27 | 21, 23, 29 | |
| 3 | 36 | 30, 33, 37 | 32, 38 |
| 4 | 43, 49 | 40, 43, 48 | |
| 5 | 50 | 52, 53 | |
| 6 | 63, 65 | 65 | |
| 7 | 73 | 79 | 74 |
| 8 | 80, 88, 89 | 88 | |
| 9 | 90, 91, 92 | 95, 95 | 91, 92, 95, 96, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
52
|
06
|
| G7 |
624
|
559
|
| G6 |
4490
6007
7482
|
9577
6960
6104
|
| G5 |
8140
|
2935
|
| G4 |
08754
79917
14344
77799
23597
22041
96150
|
03494
72238
73711
73202
61899
12407
61732
|
| G3 |
41740
52105
|
11436
38189
|
| G2 |
22205
|
77928
|
| G1 |
14179
|
92142
|
| ĐB |
875207
|
595641
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07, 07 | 02, 04, 06, 07 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 24 | 28 |
| 3 | 32, 35, 36, 38 | |
| 4 | 40, 40, 41, 44 | 41, 42 |
| 5 | 50, 52, 54 | 59 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 82 | 89 |
| 9 | 90, 97, 99 | 94, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
22,940,971,500 đồng
|
|||||
| 11 | 12 | 20 | 22 | 31 | 33 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,940,971,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,375 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,582 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
38,227,516,950 đồng
Giá trị Jackpot 2:
10,403,252,800 đồng
|
||||||
| 12 | 28 | 36 | 40 | 53 | 55 | 54 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 38,227,516,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,403,252,800 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 674 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,483 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.