| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 |
| 20QG - 6QG - 14QG - 9QG - 10QG - 11QG - 8QG - 1QG | ||||||||||||
| ĐB | 37814 | |||||||||||
| G.1 | 92586 | |||||||||||
| G.2 | 0573561592 | |||||||||||
| G.3 | 826242082744509324277630195100 | |||||||||||
| G.4 | 5469787098362352 | |||||||||||
| G.5 | 767378127841563376572959 | |||||||||||
| G.6 | 059653923 | |||||||||||
| G.7 | 22587881 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 22, 23, 24, 27, 27 |
| 3 | 33, 35, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 53, 57, 58, 59, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 70 |
| 1 | 01, 41, 81 |
| 2 | 12, 22, 52, 92 |
| 3 | 23, 33, 53, 73 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | 35 |
| 6 | 36, 86 |
| 7 | 27, 27, 57 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 | 09, 59, 59, 69 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
36
|
56
|
02
|
| G7 |
412
|
695
|
135
|
| G6 |
1089
0863
4532
|
3769
6485
5127
|
0131
5451
1784
|
| G5 |
1943
|
5136
|
4974
|
| G4 |
15146
21424
96119
69163
73482
13185
89831
|
81065
49974
68751
24915
64801
72248
83951
|
33952
02404
34348
76139
48078
90827
90829
|
| G3 |
83673
71647
|
41631
26552
|
06582
74766
|
| G2 |
91802
|
00356
|
92785
|
| G1 |
52663
|
93132
|
66216
|
| ĐB |
791214
|
283071
|
765683
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 02, 04 |
| 1 | 12, 14, 19 | 15 | 16 |
| 2 | 24 | 27 | 27, 29 |
| 3 | 31, 32, 36 | 31, 32, 36 | 31, 35, 39 |
| 4 | 43, 46, 47 | 48 | 48 |
| 5 | 51, 51, 52, 56, 56 | 51, 52 | |
| 6 | 63, 63, 63 | 65, 69 | 66 |
| 7 | 73 | 71, 74 | 74, 78 |
| 8 | 82, 85, 89 | 85 | 82, 83, 84, 85 |
| 9 | 95 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
87
|
21
|
| G7 |
341
|
021
|
| G6 |
7666
4815
6362
|
3150
1439
7424
|
| G5 |
7138
|
5619
|
| G4 |
86075
27303
51793
46343
35306
00885
79439
|
40076
35468
45356
26692
54593
09915
20642
|
| G3 |
56187
39396
|
07002
26758
|
| G2 |
84289
|
99559
|
| G1 |
88151
|
91023
|
| ĐB |
039508
|
402974
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 15 | 15, 19 |
| 2 | 21, 21, 23, 24 | |
| 3 | 38, 39 | 39 |
| 4 | 41, 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 66 | 68 |
| 7 | 75 | 74, 76 |
| 8 | 85, 87, 87, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 93 |
|
Giá trị Jackpot:
24,012,930,000 đồng
|
|||||
| 03 | 04 | 20 | 28 | 39 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24,012,930,000 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,101 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,441 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
52,441,587,750 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,468,484,450 đồng
|
||||||
| 16 | 20 | 29 | 33 | 36 | 49 | 06 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,441,587,750 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,468,484,450 | |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 866 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,551 | 50.000 |
ketquaonline.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaonline.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.